Legislação
Decreto 6.319, de 20/12/2007
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 20- Em caso de extinção do FNDE, seus bens e direitos passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
ANEXOII
a)QUADRODEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
| 1 | Presidente | 101.6 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 3 |
| FG-1 |
|
|
|
|
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
| 1 | Subprocurador | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOE TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 14 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestãode Pessoas e Organização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Compras eContratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RecursosLogísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia eInformação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA FINANCEIRA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 12 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execuçãoe Operação Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral deContabilidade e Acompanhamento de Prestação deContas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dePlanejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deOperacionalização do FUNDEB e de Acompanhamento eDistribuição da Arrecadação doSalário-Educação. | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 9 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dos Programasdo Livro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do ProgramaNacional de Alimentação Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio àManutenção Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 6 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deInfra-Estrutura Educacional | 1 | Coordenador - Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Programaspara o Desenvolvimento de Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deImplementação e Monitoramento de ProjetosEducacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execuçãode Programas de Concessão de Auxílios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A PROGRAMASESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 |
| FG-1 |
Coordenação-Geral de ProgramasEspeciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
b)QUADRORESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
CÓDIGO | DAS -UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 17 | 54,91 | 19 | 61,37 |
DAS 101.3 | 1,91 | 30 | 57,30 | 32 | 61,12 |
DAS 101.2 | 1,27 | 27 | 34,29 | 30 | 38,10 |
DAS 101.1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 |
DAS 102.4 | 3,23 | 3 | 9,69 | 3 | 9,69 |
DAS 102.3 | 1,91 | 3 | 5,73 | 1 | 1,91 |
DAS 102.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | 4 | 5,08 |
DAS 102.1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 101 | 207,78 | 107 | 219,05 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 49 | 9,80 | 49 | 9,80 |
SUBTOTAL 2 | 49 | 9,80 | 49 | 9,80 | |
TOTAL GERAL | 150 | 217,58 | 156 | 228,85 |
ANEXOIII
REMANEJAMENTODE CARGOS E FUNÇÕES
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO FNDE P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ O FNDE (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,23 |
|
| 2 | 6,46 |
DAS 101.3 | 1,91 |
|
| 2 | 3,82 |
DAS 102.3 | 1,91 | 2 | 3,82 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 |
|
| 3 | 3,81 |
DAS 101.1 | 1 |
|
| 1 | 1 |
TOTAL | 2 | 3,82 | 8 | 15,09 | |
Saldo do Remanejamento (b-a) | 6 | 11,27 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;