Legislação
Decreto 7.485, de 18/05/2011
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18/05/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Fernando Haddad - Miriam Belchior
Decreto 8.259, de 29/05/2014, art. 2º (Nova redação ao Anexo).Instituições | Sigla | Banco de Professor-Equivalente |
Fundação Universidade de Brasília | UNB | 5.107,44 |
Fundação Universidade do Amazonas | UFAM | 3.272,19 |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | UFGD | 1.177,57 |
Fundação Universidade Federal de Ciênciasda Saúde de Porto Alegre | UFCSPA | 510,13 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | UFMT | 3.679,32 |
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso doSul | UFMS | 2.808,12 |
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | UFOP | 1.775,78 |
Fundação Universidade Federal de Pelotas | UFPEL | 2.656,66 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | UNIR | 1.560,11 |
Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | 1.029,63 |
Fundação Universidade Federal de SãoCarlos | UFSCAR | 2.511,80 |
Fundação Universidade Federal de São JoãoDel Rei | UFSJ | 1.685,26 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | 2.930,41 |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | UFV | 2.282,11 |
Fundação Universidade Federal do ABC | UFABC | 1.584,00 |
Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | 1.304,98 |
Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 1.193,05 |
Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 3.187,57 |
Fundação Universidade Federal do Pampa | UNIPAMPA | 1.689,34 |
Fundação Universidade Federal do Piauí | UFPI | 3.178,91 |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande | FURG | 1.630,36 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | UFT | 2.003,25 |
Fundação Universidade Federal do Vale do SãoFrancisco | UNIVASF | 1.083,15 |
Universidade da Integração Internacional daLusofonia Afro-Brasileira | UNILAB | 704,68 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 4.636,12 |
Universidade Federal da Fronteira Sul | UFFS | 1.256,31 |
Universidade Federal da Integração LatinoAmericana | UNILA | 679,54 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 4.900,65 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 3.024,52 |
Universidade Federal de Alfenas | UNIFAL | 1.042,86 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 2.837,29 |
Universidade Federal de Goiás | UFG | 4.749,06 |
Universidade Federal de Itajubá | UNIFEI | 938,36 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 2.948,15 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 1.285,81 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 5.972,25 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 4.770,98 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 4.627,64 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 3.466,87 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 3.002,04 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 3.402,80 |
Universidade Federal do Cariri | UFCA | 575,03 |
Universidade Federal do Ceará | UFC | 3.819,11 |
Universidade Federal do Espírito Santo | UFES | 3.384,96 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | UNIRIO | 1.617,95 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia | UFOB | 554,99 |
Universidade Federal do Oeste do Pará | UFOPA | 960,95 |
Universidade Federal do Pará | UFPA | 4.518,93 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 4.423,43 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia | UFRB | 1.765,78 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 8.039,03 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 4.093,98 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 5.352,12 |
Universidade Federal do Sul da Bahia | UFESBA | 257,40 |
Universidade Federal do Sul/Sudeste do Pará | UNIFESSPA | 704,49 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 1.080,73 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | UFJVM | 1.552,84 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 6.214,23 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | UFRA | 1.108,61 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 2.431,33 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 2.343,90 |
Universidade Federal Rural do Semiárido | UFERSA | 1.314,31 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | UTFPR | 3.173,45 |
Total | 163.374,62 |
Redação anterior: [
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;