Legislação
Decreto 8.891, de 27/10/2016
- Fica revogado o Decreto 8.679, de 22/02/2016.
Brasília, 27/10/2016; 195º da Independência e 128º da República. Michel Temer - Dyogo Henrique de Oliveira - Helder Barbalho
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SUDENE PARA A SEGES/MP | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 102.4 | 3,84 | 1 | 3,84 |
DAS 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 |
DAS 102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) | 6 | 10,75 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE SUASENTIDADES VINCULADAS EM DECORRÊNCIA DO DECRETO 8.785, DE 10DE JUNHO DE 2016 (b) | 113,25 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DODEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS (c) | 12,75 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO(d) | 11,35 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL (e = b - a - c - d) | 78,40 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SUDENE PARA A SEGES/MP | |
QTD. | VALOR TOTAL DAS-UNITÁRIO | ||
FG-1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
FG-2 | 0,15 | 2 | 0,30 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a) | 3 | 0,50 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E DE SUASENTIDADES VINCULADAS EM DECORRÊNCIA DO DECRETO 8.785, DE 10DE JUNHO DE 2016 (b) | 1,59 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO DEPARTAMENTONACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS (c) | 0,24 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DASUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA -SUDAM (d) | 0,35 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INTEGRAÇÃO NACIONAL (e = b - a - c - d) | 0,50 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP PARA A SUDENE | |
QTD | VALOR TOTAL | ||
FCPE 101.4 | 2,30 | 2 | 4,60 |
FCPE 101.3 | 1,26 | 13 | 16,38 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 1 | 0,76 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 2 | 1,20 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 1 | 1,26 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 3 | 2,28 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 2 | 1,20 |
TOTAL | 24 | 27,68 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS-4 | 3,84 | 2 | 7,68 |
DAS-3 | 2,10 | 14 | 29,40 |
DAS-2 | 1,27 | 4 | 5,08 |
DAS-1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
TOTAL | 24 | 46,16 |
UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | DAS/FG/FCPE |
1 | Superintendente | DAS 101.6 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Assessoria | 1 | Chefe | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
2 | FG-1 | ||
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
2 | FG-1 | ||
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | DAS 101.3 |
1 | FG-2 | ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | DAS 101.4 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor Chefe | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | FG-1 | ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | FCPE 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
2 | FG-2 | ||
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
2 | FG-2 | ||
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Logística,Administração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
2 | FG-2 | ||
2 | FG-1 | ||
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DEPOLÍTICAS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas,Avaliação, Tecnologia e Inovação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Promoção doDesenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Cooperação eArticulação de Políticas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, INCENTIVOS, E DE ATRAÇÃODE INVESTIMENTOS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente Técnico | DAS 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento eFinanciamento | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Incentivos e BenefíciosFiscais e Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | FG-1 | ||
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL | 1 | Chefe de Escritório | DAS 101.4 |
1 | FG-1 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 3 | 15,12 | 3 | 15,12 |
DAS 101.4 | 3,84 | 13 | 49,92 | 11 | 42,24 |
DAS 101.3 | 2,10 | 19 | 39,90 | 6 | 12,60 |
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 |
- | - | ||||
DAS 102.4 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - |
DAS 102.3 | 2,10 | 2 | 4,20 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 6 | 7,62 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 |
SUBTOTAL 1 | 61 | 143,68 | 31 | 86,77 | |
FCPE 101.4 | 2,30 | - | - | 2 | 4,60 |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 13 | 16,38 |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 1 | 0,76 |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 |
FCPE 102.3 | 1,26 | - | - | 1 | 1,26 |
FCPE 102.2 | 0,76 | - | - | 3 | 2,28 |
FCPE 102.1 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 24 | 27,68 | |
FG-1 | 0,20 | 21 | 4,20 | 20 | 4,00 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | 8 | 1,20 |
SUBTOTAL 3 | 31 | 5,70 | 28 | 5,20 | |
TOTAL | 92 | 149,38 | 83 | 119,65 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;