Legislação
Decreto 6.316, de 20/12/2007
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 35- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente Estatuto serão dirimidos pelo Presidente da CAPES [ad referendum] do Ministro de Estado da Educação.
ANEXOII
a)QUADRODEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
| 1 | Presidente | 101.6 |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
| 7 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Secretaria Executiva de ÓrgãosColegiados | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
PROCURADORIA-FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação-Geral de Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestãode Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de RecursosLogísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenadores | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Seção | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral deDesenvolvimento Setorial e Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenadores | 101.3 |
Coordenação-Geral do Portal dePeriódicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de ProgramasEstratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenadores | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AVALIAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Avaliaçãoe Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atividadesde Apoio a Pós-Graduação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE RELAÇÕESINTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação-Geral de Programas deCooperação Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Bolsas noExterior | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenadores | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO BÁSICAPRESENCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral deDesenvolvimento de Conteúdo Curricular e de ModelosExperimentais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Programas deApoio à Formação e CapacitaçãoDocente da Educação Básica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral deInfra-estrutura de Pólos e Núcleos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de ArticulaçãoAcadêmica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Supervisãoe Fomento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Políticade Tecnologia de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenador | 1 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRORESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTODE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 6 | 25,50 |
DAS 101.4 | 3,23 | 7 | 22,61 | 20 | 64,60 |
DAS 101.3 | 1,91 | 17 | 32,47 | 34 | 64,94 |
DAS 101.2 | 1,27 | 8 | 10,16 | 13 | 16,51 |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 |
DAS 102.3 | 1,91 | 2 | 3,82 | 11 | 21,01 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 3 | 3,81 |
SUBTOTAL 1 | 38 | 87,09 | 90 | 203,65 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 17 | 3,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 17 | 3,40 |
| ||
TOTAL (1+2) | 55 | 90,49 | 90 | 203,65 |
ANEXOIII
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA CAPES P/ A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ A CAPES (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.5 | 4,25 | - | - | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 13 | 41,99 |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 17 | 32,47 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 5 | 6,35 |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 2 | 2,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 9 | 17,19 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 3 | 3,81 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | - | - | 52 | 116,56 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 17 | 3,40 | - | - |
FG-2 | 0,15 | - | - | - | - |
FG-3 | 0,12 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 17 | 3,40 | - | ||
TOTAL (1+2) | 17 | 3,40 | 52 | 116,56 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b - a) | 35 | 113,16 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;