Legislação
Decreto 6.812, de 03/04/2009
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 25-BRedação anterior: [
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
|
|
|
|
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ANTERIOR | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR | QTDE. | VALOR | ||
| |||||
DAS 4 | 3,23 | - | - | 3 | 9,69 |
DAS 3 | 1,91 | 1 | 1,91 | - | - |
DAS 2 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 |
DAS 1 | 1,00 | 10 | 10,00 | ||
TOTAL | 11 | 11,91 | 5 | 12,23 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | (6) | 0,32 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O INCRA (a) | DO INCRA P/ A SEGES MP (b) | ||
QTDE. | VALOR | QTDE. | VALOR | ||
| |||||
DAS 101.4 | 3,23 | 4 | 12,92 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 1 | 1,91 |
DAS 101.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | - | - |
- | - | ||||
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 11 | 13,97 |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 24 | 24,00 |
TOTAL | 31 | 43,43 | 37 | 43,11 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | 0,32 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;