Legislação
Decreto 8.866, de 03/10/2016
Capítulo IX - DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 25- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ouvido o Conselho Deliberativo do CNPq, que se manifestará por meio de parecer conclusivo.
UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | NE/DAS |
1 | Presidente | DAS 101.6 | |
1 | Assessor Técnico | FCPE 102.3 | |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | DAS 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | DAS 101.4 |
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de Administraçãoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Serviço | 12 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenação | FCPE 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 6 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de Apoio Operacional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Serviço | 6 | Chefe | FCPE 101.1 |
DIRETORIA DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS EXATAS, HUMANAS ESOCIAIS | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia eInovação | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências Humanas e Sociais Aplicadas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências Exatas | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
DIRETORIA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICASE DA SAÚDE | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emSaúde | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências da Terra e do Meio Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emAgropecuária e Biotecnologia | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | DAS 101.5 |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
Coordenação-Geral de CooperaçãoInternacional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de CooperaçãoNacional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 4 | 20,16 | 4 | 20,16 |
DAS 101.4 | 3,84 | 16 | 61,44 | 15 | 57,60 |
DAS 101.3 | 2,10 | 39 | 81,90 | 1 | 2,10 |
DAS 101.1 | 1,00 | 42 | 42,00 | 2 | 2,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 5 | 6,35 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 108 | 220,22 | 23 | 88,13 | |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 36 | 45,36 |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 37 | 22,20 |
FCPE 102.3 | 1,26 | - | - | 1 | 1,26 |
FCPE 102.2 | 0,76 | - | - | 5 | 3,80 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 79 | 72,62 | |
TOTAL | 108 | 220,22 | 102 | 160,75 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO CNPQ PARA A SEGES (a) | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,84 | 1 | 3,84 |
DAS 101.3 | 2,10 | 2 | 4,20 |
DAS 101.1 | 1,00 | 3 | 3,00 |
SUBTOTAL (a) | 6 | 11,04 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕESE COMUNICAÇÕES E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS EMDECORRÊNCIA DO DECRETO Nº 8.785, DE 10 DE JUNHO DE 2016(b) | 283,91 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO REMANEJADO DA AGÊNCIAESPACIAL BRASILEIRA - AEB (c) | 9,89 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO REMANEJADO DO INSTITUTONACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI (d) | 1,00 | ||
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO REMANEJADO DA COMISSÃONACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN (e) | 8,00 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO NO ÂMBITODO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕESE COMUNICAÇÕES E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS(f=b-a-c-d-e) | 253,98 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES PARA O CNPQ | |
QTD. | VALOR TOTAL DAS-UNITÁRIO | ||
FCPE 101.3 | 1,26 | 36 | 45,36 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 37 | 22,20 |
FCPE 102.3 | 1,26 | 1 | 1,26 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 5 | 3,80 |
SALDO DO REMANEJAMENTO | 79 | 72,62 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS 3 | 2,10 | 37 | 77,70 |
DAS 2 | 1,27 | 5 | 6,35 |
DAS 1 | 1,00 | 37 | 37,00 |
TOTAL | 79 | 121,05 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;