Legislação
Lei 9.782, de 26/01/1999
(D.O. 27/01/1999)
- Na primeira gestão da Autarquia, visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes:
I - três diretores da Agência serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde;
II - dois diretores serão nomeados na forma do parágrafo único, do art. 10, desta Lei.
Parágrafo único - Dos três diretores referidos no inciso I deste artigo, dois serão nomeados para mandato de quatro anos e um para dois anos.
- Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilância Sanitária.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 1º (Nova redação ao artigo).Redação anterior: [Art. 30 - Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação de seu Regimento Interno, pela Diretoria Colegiada , estará extinta a Secretaria de Vigilância Sanitária.]
- Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - transferir para a Agência o acervo técnico e patrimonial, obrigações, direitos e receitas do Ministério da Saúde e de seus órgãos, necessários ao desempenho de suas funções;
II - remanejar, transferir ou utilizar os saldos orçamentários do Ministério da Saúde para atender as despesas de estruturação e manutenção da Agência, utilizando como recursos as dotações orçamentárias destinadas às atividades finalísticas e administrativas, observados os mesmos subprojetos, subatividades e grupos de despesas previstos na Lei Orçamentária em vigor.
- (Revogado pela Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001).
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 15 (Revoga o artigo). Redação anterior: [Art. 32 - Fica transferido da Fundação Oswaldo Cruz, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, bem como suas atribuições institucionais, acervo patrimonial e dotações orçamentárias.
Parágrafo único - A Fundação Osvaldo Cruz dará todo o suporte necessário à manutenção das atividades do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, até a organização da Agência.]
- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, mediante celebração de convênios de cooperação técnica e científica, solicitar a execução de trabalhos técnicos e científicos, inclusive os de cunho econômico e jurídico, dando preferência às instituições de ensino superior e de pesquisa mantidas pelo poder público e organismos internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de cooperação técnica.
Lei 11.090, de 11/11/2005 (Acrescenta o artigo. Vigência em 11/01/2010).- A Agência poderá contratar especialistas para a execução de trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica, por projetos ou prazos limitados, observada a legislação em vigor.
- (Revogado pela Lei 9.986, de 18/07/2000).
Lei 9.986, de 18/07/2000, art. 39 (Revoga o artigo). Redação anterior: [Art. 34 - A Agência poderá requisitar, nos três primeiros anos de sua instalação, com ônus, servidores ou contratados, de órgãos de entidades integrantes da Administração Pública Federal direta, indireta ou fundacional, quaisquer que sejam as funções a serem exercidas.
§ 1º - Durante os primeiros vinte e quatro meses subseqüentes à instalação da Agência, as requisições de que trata o caput deste artigo serão irrecusáveis, quando feitas a órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, e desde que aprovadas pelo Ministros de Estado da Saúde e do Orçamento e Gestão.
§ 2º - Quando a requisição implicar redução de remuneração do servidor requisitado, fica a Agência autorizada a complementá-la até o limite da remuneração do cargo efetivo percebida no órgão de origem.]
- É vedado à ANVS contratar pessoal com vínculo empregatício ou contratual junto a entidades sujeitas à ação da Vigilância Sanitária, bem como os respectivos proprietários ou responsáveis, ressalvada a participação em comissões de trabalho criadas com fim específico, duração determinada e não integrantes da sua estrutura organizacional.
- (Revogado pela Lei 10.871, de 20/05/2004. Origem da Medida Provisória 155, de 23/12/2003).
Lei 10.871, de 20/05/2004, art. 37 (Revoga o artigo. Origem da Medida Provisória 155, de 23/12/2003). Redação anterior: [Art. 36 - São consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento e à avaliação de projetos e programas de caráter finalístico na área de vigilância sanitária, à regulamentação e à normatização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, imprescindíveis à implantação da Agência.
§ 1º - Fica a ANVS autorizada a efetuar contratação temporária, para o desempenho das atividades de que trata o caput deste artigo, por período não superior a trinta e seis meses a contar de sua instalação.
§ 2º - A contratação de pessoal temporário poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do [curriculum vitae].
§ 3º - As contratações temporárias serão feitas por tempo determinado e observado o prazo máximo de doze meses, podendo ser prorrogadas desde que sua duração não ultrapasse o termo final da autorização de que trata o § 1º.
§ 4º - A remuneração do pessoal contratado temporariamente terá como referência valores definidos em ato conjunto da ANVS e do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC).
§ 5º - Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pela ANVS, o disposto nos arts. 5º e 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 16 da Lei 8.745, de 09/12/93.]
- (Revogado pela Lei 9.986, de 18/07/2000).
Lei 9.986, de 18/07/2000, art. 39 (Revoga o artigo).Redação anterior: [Art. 37 - O quadro de pessoal da Agência poderá contar com servidores redistribuídos de órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.]
- Em prazo não superior a cinco anos, o exercício da fiscalização de produtos, serviços, produtores, distribuidores e comerciantes, inseridos no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, poderá ser realizado por servidor requisitado ou pertencente ao quadro da ANVS, mediante designação da Diretoria, conforme regulamento.
- (Revogado pela Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001).
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 15 (Revoga o artigo). Redação anterior: [Art. 39 - Os ocupantes dos cargos efetivos de nível superior das carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, de Desenvolvimento Tecnológico e de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criadas pela Lei 8.691, de 28/07/93, em exercício de atividades inerentes às respectivas atribuições na Agência, fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT, criada pela Lei 9.638, de 20/05/98.
§ 1º - A gratificação referida no caput também será devida aos ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Desenvolvimento Tecnológico em exercício de atividades inerentes às suas atribuições na Agência.
§ 2º - A Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia - GDCT, para os ocupantes dos cargos efetivos de nível intermediário da carreira de Gestão, Planejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia, criada pela Lei 9.647, de 26/05/98, será devida a esses servidores em exercício de atividades inerentes às atribuições dos respectivos cargos na Agência.
§ 3º - Para fins de percepção das gratificações referidas neste artigo serão observados os demais critérios e regras estabelecidos na legislação em vigor.
§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se apenas aos servidores da Fundação Osvaldo Cruz lotados no Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde em 31/12/98, e que venham a ser redistribuídos para a Agência.]
- A Advocacia Geral da União e o Ministério da Saúde, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, mediante comissão conjunta, promoverão, no prazo de cento e oitenta dias, levantamento das ações judiciais em curso, envolvendo matéria cuja competência tenha sido transferida à Agência, a qual substituirá a União nos respectivos processos.
§ 1º - A substituição a que se refere o caput, naqueles processos judiciais, será requerida mediante petição subscrita pela Advocacia-Geral da União, dirigida ao Juízo ou Tribunal competente, requerendo a intimação da Procuradoria da Agência para assumir o feito.
§ 2º - Enquanto não operada a substituição na forma do parágrafo anterior, a Advocacia-Geral da União permanecerá no feito, praticando todos os atos processuais necessários.
- O registro dos produtos de que trata a Lei 6.360/1976, e o Decreto-Lei 986, de 21/10/69, poderá ser objeto de regulamentação pelo Ministério da Saúde e pela Agência visando a desburocratização e a agilidade nos procedimentos, desde que isto não implique riscos à saúde da população ou à condição de fiscalização das atividades de produção e circulação.
Decreto-lei 986, de 21/10/1969 (Institui normas básicas sobre alimentos)Lei 6.360, de 23/09/1976 (Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos)
§ 1º - A Agência poderá conceder autorização de funcionamento a empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos à saúde pública.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 1º (Renumera o parágrafo. Antigo parágrafo único).Redação anterior: [Parágrafo único - A Agência poderá conceder autorização de funcionamento a empresas e registro a produtos que sejam aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias destinadas a mercados externos, desde que não acarrete riscos à saúde pública.]
§ 2º - A regulamentação a que se refere o caput deste artigo atinge inclusive a isenção de registro.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 1º (Acrescenta o § 2º).§ 3º - As empresas sujeitas ao Decreto-Lei 986/1969, ficam, também, obrigadas a cumprir o art. 2º da Lei 6.360/1976, no que se refere à autorização de funcionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento pelos órgãos sanitários das Unidades Federativas em que se localizem.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 1º (Acrescenta o § 3º).- O registro de medicamentos com denominação exclusivamente genérica terá prioridade sobre o dos demais, conforme disposto em ato da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 2º (Nova redação ao artigo).- Quando ficar comprovada a comercialização de produtos sujeitos à vigilância sanitária, impróprios para o consumo, ficará a empresa responsável obrigada a veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e nas condições indicados pela autoridade sanitária, sujeitando-se ao pagamento de taxa correspondente ao exame e à anuência prévia do conteúdo informativo pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 2º (Nova redação ao artigo).- O art. 57 do Decreto-Lei 986, de 21/10/69, passa a vigorar com a seguinte redação:
Decreto-lei 986, de 21/10/1969, art. 57 (Institui normas básicas sobre alimentos)- A Agência poderá apreender bens, equipamentos, produtos e utensílios utilizados para a prática de crime contra a saúde pública, e a promover a respectiva alienação judicial, observado, no que couber, o disposto no art. 34 da Lei 6.368, de 21/10/76, bem como requerer, em juízo, o bloqueio de contas bancárias de titularidade da empresa e de seus proprietários e dirigentes, responsáveis pela autoria daqueles delitos.
- Os arts. 20 e 21 da Lei 6.360, de 23/09/76, passam a vigorar com a seguinte redação:
Lei 6.360, de 23/09/1976, art. 20 (Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos)- Fica revogado o art. 58 do Decreto-lei 986, de 21/10/69.
Decreto-lei 986, de 21/10/1969, art. 58 (Institui normas básicas sobre alimentos)Congresso Nacional, em 26/01/1999 ; 178º da Independência e 111º da República. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Presidente
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 15 (Revoga o Anexo I).ANEXO I
|
|
|
|
|
|
|
ANEXO II
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Lei 13.043, de 13/11/2014, art. 99 (Nova redação aos itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1).Lei 11.972, de 06/07/2009, art. 1º (itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3. Prazo para renovação).
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 6º (Nova redação ao Anexo II).
Itens | FATOS GERADORES | Valores em R$ | Prazo para Renovação |
1 | |||
1.1 | Registro de alimentos, aditivos alimentares, bebidas, águasenvasadas e embalagens recicladas | 6.000 | Cinco anos |
1.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de alimentos | 1.800 | --- |
1.3 | Revalidação ou renovação deregistro de alimentos | 6.000 | Cinco anos |
1.4 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de alimentos (Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
1.4.1 | No País e MERCOSUL | ||
1.4.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação e Controle para cada estabelecimento ouunidade fabril, por tipo de atividade e linha de produçãoou comercialização para indústrias dealimentos | 15.000 | Anual |
1.4.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
2 | |||
2.1 | Registro de cosméticos | 2.500 | Cinco anos |
2.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de cosméticos | 1.800 | --- |
2.3 | Revalidação ou renovação deregistro de cosméticos | 2.500 | Cinco anos |
2.4 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de cosméticos(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
2.4.1 | No País e MERCOSUL | ||
2.4.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril por linha de produção de cosméticos,produtos de higiene e perfumes | 15.000 | Anual |
2.4.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
3 | |||
3.1 | Autorização e autorização especialde funcionamento de empresa, bem como as respectivas renovações( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | --- | --- |
3.1.1 | Indústria de medicamentos ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 20.000 | --- |
3.1.2 | Indústria de insumos farmacêuticos (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 20.000 | --- |
3.1.3 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora e reembaladora e demais previstas emlegislação específica de medicamentos einsumos farmacêuticos ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
3.1.4 | Fracionamento de insumos farmacêuticos (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
3.1.5 | Drogarias e farmácias ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 500 | Anual |
3.1.6 | Indústria de cosméticos, produtos de higiene eperfumes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.7 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais prevista emlegislação específica de cosméticos,produtos de higiene e perfumes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.8 | Indústria de saneantes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.9 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais prevista emlegislação específica de saneantes (Lei13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.2 | Autorização e autorização especialde funcionamento de farmácia de manipulação( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 5.000 | Anual |
4 | |||
4.1 | Registro, revalidação e renovaçãode registro de medicamentos | ||
4.1.1 | Produto novo | 80.000 | Cinco anos |
4.1.2 | Produto similar | 21.000 | Cinco anos |
4.1.3 | Produto genérico | 6.000 | Cinco anos |
4.1.4 | Nova associação no País | 21.000 | --- |
4.1.5 | Monodroga aprovada em associação | 21.000 | --- |
4.1.6 | Nova via de administração do medicamento no País | 21.000 | --- |
4.1.7 | Nova concentração no País | 21.000 | --- |
4.1.8 | Nova forma farmacêutica no País | 21.000 | --- |
4.1.9 | Medicamentos fitoterápicos | ||
4.1.9.1 | Produto novo | 6.000 | Cinco anos |
4.1.9.2 | Produto similar | 6.000 | Cinco anos |
4.1.9.3 | Produto tradicional | 6.000 | Cinco anos |
4.1.10 | Medicamentos homeopáticos | ||
4.1.10.1 | Produto novo | 6.000 | Cinco anos |
4.1.10.2 | Produto similar | 6.000 | Cinco anos |
4.1.11 | Novo acondicionamento no País | 1.800 | --- |
4.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de medicamentos | 1.800 | --- |
4.3 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de medicamentos(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
4.3.1 | No País e MERCOSUL | ||
4.3.2 | Certificação de Boas Praticas de Fabricaçãode medicamentos e insumos farmacêuticos | 15.000 | Anual |
4.3.3 | Outros países | 37.000 | Anual |
4.3.4 | Certificação de Boas Práticas deDistribuição e Armazenagem de medicamentos e insumosfarmacêuticos por estabelecimento | 15.000 | Anual |
5 | |||
5.1 | Autorização de Funcionamento (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | ||
5.1.1 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode medicamentos, matérias-primas e insumos farmacêuticosem terminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
5.1.2 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode substâncias e medicamentos sob controle especial emterminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
5.1.3 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode cosméticos, produtos de higiene ou perfumes ematérias-primas em terminais alfandegados de uso público( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.4 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode produtos saneantes domissanitários e matérias-primasem terminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.5 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode materiais e equipamentos médico-hospitalares e produtosde diagnóstico de uso "in vitro" (correlatos) emterminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.6 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode alimentos em terminais alfandegados de uso público (Lei13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.7 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços alternativos de abastecimento de águapotável para consumo humano a bordo de aeronaves,embarcações e veículos terrestres que operamtransporte coletivo internacional de passageiros (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.8 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de desinsetização oudesratização em embarcações, veículosterrestres em trânsito por estações epassagens de fronteira, aeronaves, terminais portuários eaeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneirosde uso público e estações e passagens defronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.9 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de limpeza, desinfecção edescontaminação de superfícies de aeronaves,veículos terrestres em trânsito por estaçõese passagens de fronteira, embarcações, terminaisportuários e aeroportuários de cargas e viajantes,terminais aduaneiros de uso público e estaçãoe passagem de fronteiras ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.10 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de limpeza e recolhimento de resíduosresultantes do tratamento de águas servidas e dejetos emterminais portuários e aeroportuários de cargas eviajantes, terminais aduaneiros de uso público e estaçõese passagens de fronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.11 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de esgotamento e tratamento de efluentessanitários de aeronaves, embarcações eveículos terrestres em trânsito por estaçõese passagens de fronteira em terminais aeroportuários,portuário e estações e passagens de fronteira( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.12 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de segregação, coleta,acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento edisposição final de resíduos sólidosresultantes de aeronaves, veículos terrestres em trânsitopor estações e passagens de fronteira, embarcações,terminais portuários e aeroportuários de cargas eviajantes, terminais alfandegados de uso público e estaçõese passagens de fronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.13 | Autorização de funcionamento de empresas queoperam a prestação de serviços, nas áreasportuárias, aeroportuárias e estaçõese passagens de fronteira, de lavanderia, atendimento médico,hotelaria, drogarias, farmácias e ervanários,comércio de materiais e equipamentos hospitalares, salõesde barbeiros e cabeleleiros, pedicuros e institutos de beleza econgêneres ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja novaredação) | 500 | Anual |
5.1.14 | Autorização de funcionamento de empresasprepostas para gerir, representar ou administrar negócios,em nome de empresa de navegação, tomando asprovidências necessárias ao despacho de embarcaçãoem porto (agência de navegação) (Lei 13.043,de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.2 | Anuência em processo de importação deprodutos sujeito à vigilância sanitária | ||
5.2.1 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de bens, produtos, matérias-primas einsumos sujeitos à vigilância sanitária, parafins de comercialização ou industrialização | ||
5.2.1.1 | Importação de até dez itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 100 | --- |
5.2.1.2 | Importação de onze a vinte itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 200 | --- |
5.2.1.3 | Importação de vinte e um a trinta itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 300 | --- |
5.2.1.4 | Importação de trinta e um a cinqüenta itensde bens, produtos, matérias-primas ou insumos | 1.000 | --- |
5.2.1.5 | Importação de cinqüenta e um a cem itens debens, produtos, matérias-primas ou insumos | 2.000 | --- |
5.3 | Anuência de importação, por pessoa física,de materiais e equipamentos médico-hospitalares e deprodutos para diagnóstico de uso "in vitro",sujeitos à vigilância sanitária, para fins deoferta e comércio de prestação de serviçosa terceiros | 100 | --- |
5.4 | Anuência de importação, por hospitais eestabelecimentos de saúde privados, de materiais eequipamentos médico-hospitalares e de produtos paradiagnóstico de uso "in vitro", sujeitos àvigilância sanitária, para fins de oferta e comérciode prestação de serviços a terceiros | 100 | --- |
5.5 | Anuência de importação e exportação,por pessoa física, de produtos ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins deuso individual ou próprio | ISENTO | --- |
5.6 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para análisese experiências, com vistas ao registro de produto | 100 | --- |
5.7 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins dedemonstração em feiras ou eventos públicos | 100 | --- |
5.8 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto sujeitas àvigilância sanitária, para fins de demonstraçãoa profissionais especializados | 100 | --- |
5.9 | Anuência em processo de exportação deprodutos sujeitos à vigilância sanitária | --- | --- |
5.9.1 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de bens, produtos, matérias-primas einsumos sujeitos à vigilância sanitária, parafins de comercialização ou industrialização | ISENTO | --- |
5.9.2 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de bens, produtos, matérias-primasou insumos sujeitos à vigilância sanitária,para análises e experiências, com vistas ao registrode produto | ISENTO | --- |
5.9.3 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins dedemonstração em feiras ou eventos públicos | ISENTO | --- |
5.9.4 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de produto sujeitas àvigilância sanitária, para fins de demonstraçãoa profissionais especializados | ISENTO | --- |
5.9.5 | Anuência de exportação e importação,por pessoa jurídica, de amostras biológicas humanas,para fins de realização de ensaios e experiênciaslaboratoriais | ||
5.9.5.1 | Exportação e importação de nomáximo vinte amostras | 100 | --- |
5.9.5.2 | Exportação e importação de vinte euma até cinqüenta amostras | 200 | --- |
5.9.6 | Anuência de exportação, por instituiçõespúblicas de pesquisa, de amostras biológicashumanas, para fins de realização de ensaios eexperiências laboratoriais | ISENTO | --- |
5.9.7 | Anuência em licença de importaçãosubstitutiva relacionada a processos de importaçãode produtos e matérias-primas sujeitas à vigilânciasanitária | 50 | --- |
5.10 | Colheita e transporte de amostras para análiselaboratorial de produtos importados sujeitos a análise decontrole | ||
5.10.1 | dentro do Município | 150 | --- |
5.10.2 | outro Município no mesmo Estado | 300 | --- |
5.10.3 | outro Estado | 600 | --- |
5.11 | Vistoria para verificação do cumprimento deexigências sanitárias relativas àdesinterdição de produtos importados, armazenados emárea externa ao terminal alfandegado de uso público | ||
5.11.1 | dentro do Município | 150 | --- |
5.11.2 | outro Município no mesmo Estado | 300 | --- |
5.11.3 | outro Estado | 600 | --- |
5.12 | Vistoria semestral para verificação documprimento de exigências sanitárias relativas àscondições higiênico-sanitárias deplataformas constituídas de instalação ouestrutura, fixas ou móveis, localizadas em águas sobjurisdição nacional, destinadas a atividade diretaou indireta de pesquisa e de lavra de recursos minerais oriundosdo leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar,da plataforma continental ou de seu subsolo | 6.000 | --- |
5.13 | Anuência para isenção de imposto emprocesso de importação ou exportaçãode produtos sujeitos à vigilância sanitária | ISENTO | --- |
5.14 | Atividades de controle sanitário de portos | ||
5.14.1 | Emissão de certificado internacional de desratizaçãoe isenção de desratização deembarcações que realizem navegação de | ||
5.14.1.1 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades ou serviçosde transporte de cargas ou de passageiros | 1000 | --- |
5.14.1.2 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamentos marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades de pesca | 1000 | --- |
5.14.1.3 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades de esportee recreio com fins não comerciais | ISENTO | --- |
5.14.1.4 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades ou serviços detransporte de cargas ou de passageiros | 1000 | --- |
5.14.1.5 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de pesca | 1000 | --- |
5.14.1.6 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio com finsnão comerciais | ISENTO | --- |
5.14.2 | Emissão dos certificados nacional de desratizaçãoe isenção de desratização deembarcações que realizem navegação de | ||
5.14.2.1 | Mar aberto de cabotagem, em trânsito exclusivamentenacional, com deslocamento marítimo, marítimo-fluvialou marítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades ouserviços de transporte de cargas ou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.2 | Mar aberto de apoio marítimo, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo,marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.3 | Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço,em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo, marítimo-fluvial ou marítimolacustre | 500 | --- |
5.14.2.4 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo ou marítimo-lacustre e quedesenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargasou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.5 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustree que desenvolvem atividades ou serviços de transporte decargas ou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.6 | Interior, de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo oumarítimo-lacustre. | 500 | --- |
5.14.2.7 | Interior, de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo-fluvial,fluvial ou fluvial-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.8 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.9 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre. | 500 | --- |
5.14.2.10 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e entrada entre portos distintos do territórionacional | 500 | --- |
5.14.2.11 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e retorno ao mesmo porto do territórionacional e sem escalas intermediárias | ISENTO | --- |
5.14.2.12 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais, em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamentomarítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.2.13 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais, em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.3 | Emissão de guia de desembarque de passageiros etripulantes de embarcações, aeronaves ou veículosterrestres de trânsito internacional | 500 | --- |
5.14.4 | Emissão do certificado de livre prática deembarcações que realizam navegação de | ||
