Legislação
Lei 9.782, de 26/01/1999
Art. 46-A
Capítulo VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 46-A Lei 13.043, de 13/11/2014, art. 99 (Nova redação aos itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1).Lei 11.972, de 06/07/2009, art. 1º (itens 1.4, 2.4, 4.3, 6.4, 7.2 e 7.3. Prazo para renovação).
Medida Provisória 2.190-34, de 23/08/2001, art. 6º (Nova redação ao Anexo II).
Itens | FATOS GERADORES | Valores em R$ | Prazo para Renovação |
1 | |||
1.1 | Registro de alimentos, aditivos alimentares, bebidas, águasenvasadas e embalagens recicladas | 6.000 | Cinco anos |
1.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de alimentos | 1.800 | --- |
1.3 | Revalidação ou renovação deregistro de alimentos | 6.000 | Cinco anos |
1.4 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de alimentos (Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
1.4.1 | No País e MERCOSUL | ||
1.4.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação e Controle para cada estabelecimento ouunidade fabril, por tipo de atividade e linha de produçãoou comercialização para indústrias dealimentos | 15.000 | Anual |
1.4.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
2 | |||
2.1 | Registro de cosméticos | 2.500 | Cinco anos |
2.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de cosméticos | 1.800 | --- |
2.3 | Revalidação ou renovação deregistro de cosméticos | 2.500 | Cinco anos |
2.4 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de cosméticos(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
2.4.1 | No País e MERCOSUL | ||
2.4.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril por linha de produção de cosméticos,produtos de higiene e perfumes | 15.000 | Anual |
2.4.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
3 | |||
3.1 | Autorização e autorização especialde funcionamento de empresa, bem como as respectivas renovações( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | --- | --- |
3.1.1 | Indústria de medicamentos ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 20.000 | --- |
3.1.2 | Indústria de insumos farmacêuticos (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 20.000 | --- |
3.1.3 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora e reembaladora e demais previstas emlegislação específica de medicamentos einsumos farmacêuticos ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
3.1.4 | Fracionamento de insumos farmacêuticos (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
3.1.5 | Drogarias e farmácias ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 500 | Anual |
3.1.6 | Indústria de cosméticos, produtos de higiene eperfumes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.7 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais prevista emlegislação específica de cosméticos,produtos de higiene e perfumes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.8 | Indústria de saneantes ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.1.9 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora, e reembaladora e demais prevista emlegislação específica de saneantes (Lei13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | --- |
3.2 | Autorização e autorização especialde funcionamento de farmácia de manipulação( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 5.000 | Anual |
4 | |||
4.1 | Registro, revalidação e renovaçãode registro de medicamentos | ||
4.1.1 | Produto novo | 80.000 | Cinco anos |
4.1.2 | Produto similar | 21.000 | Cinco anos |
4.1.3 | Produto genérico | 6.000 | Cinco anos |
4.1.4 | Nova associação no País | 21.000 | --- |
4.1.5 | Monodroga aprovada em associação | 21.000 | --- |
4.1.6 | Nova via de administração do medicamento no País | 21.000 | --- |
4.1.7 | Nova concentração no País | 21.000 | --- |
4.1.8 | Nova forma farmacêutica no País | 21.000 | --- |
4.1.9 | Medicamentos fitoterápicos | ||
4.1.9.1 | Produto novo | 6.000 | Cinco anos |
4.1.9.2 | Produto similar | 6.000 | Cinco anos |
4.1.9.3 | Produto tradicional | 6.000 | Cinco anos |
4.1.10 | Medicamentos homeopáticos | ||
4.1.10.1 | Produto novo | 6.000 | Cinco anos |
4.1.10.2 | Produto similar | 6.000 | Cinco anos |
4.1.11 | Novo acondicionamento no País | 1.800 | --- |
4.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de medicamentos | 1.800 | --- |
4.3 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril, por linha de produção de medicamentos(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
4.3.1 | No País e MERCOSUL | ||
4.3.2 | Certificação de Boas Praticas de Fabricaçãode medicamentos e insumos farmacêuticos | 15.000 | Anual |
4.3.3 | Outros países | 37.000 | Anual |
4.3.4 | Certificação de Boas Práticas deDistribuição e Armazenagem de medicamentos e insumosfarmacêuticos por estabelecimento | 15.000 | Anual |
5 | |||
5.1 | Autorização de Funcionamento (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | ||
5.1.1 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode medicamentos, matérias-primas e insumos farmacêuticosem terminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
5.1.2 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode substâncias e medicamentos sob controle especial emterminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 15.000 | Anual |
5.1.3 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode cosméticos, produtos de higiene ou perfumes ematérias-primas em terminais alfandegados de uso público( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.4 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode produtos saneantes domissanitários e matérias-primasem terminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.5 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode materiais e equipamentos médico-hospitalares e produtosde diagnóstico de uso "in vitro" (correlatos) emterminais alfandegados de uso público (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.6 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de armazenagem e distribuiçãode alimentos em terminais alfandegados de uso público (Lei13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.7 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços alternativos de abastecimento de águapotável para consumo humano a bordo de aeronaves,embarcações e veículos terrestres que operamtransporte coletivo internacional de passageiros (Lei 13.043, de13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.8 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de desinsetização oudesratização em embarcações, veículosterrestres em trânsito por estações epassagens de fronteira, aeronaves, terminais portuários eaeroportuários de cargas e viajantes, terminais aduaneirosde uso público e estações e passagens defronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.9 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de limpeza, desinfecção edescontaminação de superfícies de aeronaves,veículos terrestres em trânsito por estaçõese passagens de fronteira, embarcações, terminaisportuários e aeroportuários de cargas e viajantes,terminais aduaneiros de uso público e estaçãoe passagem de fronteiras ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.10 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de limpeza e recolhimento de resíduosresultantes do tratamento de águas servidas e dejetos emterminais portuários e aeroportuários de cargas eviajantes, terminais aduaneiros de uso público e estaçõese passagens de fronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.11 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de esgotamento e tratamento de efluentessanitários de aeronaves, embarcações eveículos terrestres em trânsito por estaçõese passagens de fronteira em terminais aeroportuários,portuário e estações e passagens de fronteira( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.12 | Autorização de funcionamento de empresas queprestam serviços de segregação, coleta,acondicionamento, armazenamento, transporte, tratamento edisposição final de resíduos sólidosresultantes de aeronaves, veículos terrestres em trânsitopor estações e passagens de fronteira, embarcações,terminais portuários e aeroportuários de cargas eviajantes, terminais alfandegados de uso público e estaçõese passagens de fronteira ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Vejanova redação) | 6.000 | Anual |
5.1.13 | Autorização de funcionamento de empresas queoperam a prestação de serviços, nas áreasportuárias, aeroportuárias e estaçõese passagens de fronteira, de lavanderia, atendimento médico,hotelaria, drogarias, farmácias e ervanários,comércio de materiais e equipamentos hospitalares, salõesde barbeiros e cabeleleiros, pedicuros e institutos de beleza econgêneres ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja novaredação) | 500 | Anual |
5.1.14 | Autorização de funcionamento de empresasprepostas para gerir, representar ou administrar negócios,em nome de empresa de navegação, tomando asprovidências necessárias ao despacho de embarcaçãoem porto (agência de navegação) (Lei 13.043,de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 6.000 | Anual |
5.2 | Anuência em processo de importação deprodutos sujeito à vigilância sanitária | ||
5.2.1 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de bens, produtos, matérias-primas einsumos sujeitos à vigilância sanitária, parafins de comercialização ou industrialização | ||
5.2.1.1 | Importação de até dez itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 100 | --- |
5.2.1.2 | Importação de onze a vinte itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 200 | --- |
5.2.1.3 | Importação de vinte e um a trinta itens de bens,produtos, matérias-primas ou insumos | 300 | --- |
5.2.1.4 | Importação de trinta e um a cinqüenta itensde bens, produtos, matérias-primas ou insumos | 1.000 | --- |
5.2.1.5 | Importação de cinqüenta e um a cem itens debens, produtos, matérias-primas ou insumos | 2.000 | --- |
5.3 | Anuência de importação, por pessoa física,de materiais e equipamentos médico-hospitalares e deprodutos para diagnóstico de uso "in vitro",sujeitos à vigilância sanitária, para fins deoferta e comércio de prestação de serviçosa terceiros | 100 | --- |
5.4 | Anuência de importação, por hospitais eestabelecimentos de saúde privados, de materiais eequipamentos médico-hospitalares e de produtos paradiagnóstico de uso "in vitro", sujeitos àvigilância sanitária, para fins de oferta e comérciode prestação de serviços a terceiros | 100 | --- |
5.5 | Anuência de importação e exportação,por pessoa física, de produtos ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins deuso individual ou próprio | ISENTO | --- |
5.6 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para análisese experiências, com vistas ao registro de produto | 100 | --- |
5.7 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins dedemonstração em feiras ou eventos públicos | 100 | --- |
5.8 | Anuência de importação, por pessoajurídica, de amostras de produto sujeitas àvigilância sanitária, para fins de demonstraçãoa profissionais especializados | 100 | --- |
5.9 | Anuência em processo de exportação deprodutos sujeitos à vigilância sanitária | --- | --- |
5.9.1 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de bens, produtos, matérias-primas einsumos sujeitos à vigilância sanitária, parafins de comercialização ou industrialização | ISENTO | --- |
5.9.2 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de bens, produtos, matérias-primasou insumos sujeitos à vigilância sanitária,para análises e experiências, com vistas ao registrode produto | ISENTO | --- |
5.9.3 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de produto ou matérias-primassujeitas à vigilância sanitária, para fins dedemonstração em feiras ou eventos públicos | ISENTO | --- |
5.9.4 | Anuência de exportação, por pessoajurídica, de amostras de produto sujeitas àvigilância sanitária, para fins de demonstraçãoa profissionais especializados | ISENTO | --- |
5.9.5 | Anuência de exportação e importação,por pessoa jurídica, de amostras biológicas humanas,para fins de realização de ensaios e experiênciaslaboratoriais | ||
5.9.5.1 | Exportação e importação de nomáximo vinte amostras | 100 | --- |
5.9.5.2 | Exportação e importação de vinte euma até cinqüenta amostras | 200 | --- |
5.9.6 | Anuência de exportação, por instituiçõespúblicas de pesquisa, de amostras biológicashumanas, para fins de realização de ensaios eexperiências laboratoriais | ISENTO | --- |
5.9.7 | Anuência em licença de importaçãosubstitutiva relacionada a processos de importaçãode produtos e matérias-primas sujeitas à vigilânciasanitária | 50 | --- |
5.10 | Colheita e transporte de amostras para análiselaboratorial de produtos importados sujeitos a análise decontrole | ||
5.10.1 | dentro do Município | 150 | --- |
5.10.2 | outro Município no mesmo Estado | 300 | --- |
5.10.3 | outro Estado | 600 | --- |
5.11 | Vistoria para verificação do cumprimento deexigências sanitárias relativas àdesinterdição de produtos importados, armazenados emárea externa ao terminal alfandegado de uso público | ||
5.11.1 | dentro do Município | 150 | --- |
5.11.2 | outro Município no mesmo Estado | 300 | --- |
5.11.3 | outro Estado | 600 | --- |
5.12 | Vistoria semestral para verificação documprimento de exigências sanitárias relativas àscondições higiênico-sanitárias deplataformas constituídas de instalação ouestrutura, fixas ou móveis, localizadas em águas sobjurisdição nacional, destinadas a atividade diretaou indireta de pesquisa e de lavra de recursos minerais oriundosdo leito das águas interiores ou de seu subsolo, ou do mar,da plataforma continental ou de seu subsolo | 6.000 | --- |
5.13 | Anuência para isenção de imposto emprocesso de importação ou exportaçãode produtos sujeitos à vigilância sanitária | ISENTO | --- |
5.14 | Atividades de controle sanitário de portos | ||
5.14.1 | Emissão de certificado internacional de desratizaçãoe isenção de desratização deembarcações que realizem navegação de | ||
5.14.1.1 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades ou serviçosde transporte de cargas ou de passageiros | 1000 | --- |
5.14.1.2 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamentos marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades de pesca | 1000 | --- |
5.14.1.3 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades de esportee recreio com fins não comerciais | ISENTO | --- |
5.14.1.4 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades ou serviços detransporte de cargas ou de passageiros | 1000 | --- |
5.14.1.5 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de pesca | 1000 | --- |
5.14.1.6 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio com finsnão comerciais | ISENTO | --- |
5.14.2 | Emissão dos certificados nacional de desratizaçãoe isenção de desratização deembarcações que realizem navegação de | ||
5.14.2.1 | Mar aberto de cabotagem, em trânsito exclusivamentenacional, com deslocamento marítimo, marítimo-fluvialou marítimo-lacustre, e que desenvolvem atividades ouserviços de transporte de cargas ou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.2 | Mar aberto de apoio marítimo, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo,marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.3 | Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço,em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo, marítimo-fluvial ou marítimolacustre | 500 | --- |
5.14.2.4 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo ou marítimo-lacustre e quedesenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargasou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.5 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustree que desenvolvem atividades ou serviços de transporte decargas ou de passageiros | 500 | --- |
5.14.2.6 | Interior, de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo oumarítimo-lacustre. | 500 | --- |
5.14.2.7 | Interior, de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo-fluvial,fluvial ou fluvial-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.8 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | 500 | --- |
5.14.2.9 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre. | 500 | --- |
5.14.2.10 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e entrada entre portos distintos do territórionacional | 500 | --- |
5.14.2.11 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e retorno ao mesmo porto do territórionacional e sem escalas intermediárias | ISENTO | --- |
5.14.2.12 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais, em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamentomarítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.2.13 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais, em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.3 | Emissão de guia de desembarque de passageiros etripulantes de embarcações, aeronaves ou veículosterrestres de trânsito internacional | 500 | --- |
5.14.4 | Emissão do certificado de livre prática deembarcações que realizam navegação de | ||
5.14.4.1 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre e que desenvolvem atividades ou serviçosde transporte de cargas ou passageiros. | 600 | --- |
5.14.4.2 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre e que desenvolvem atividades de pesca | 600 | --- |
5.14.4.3 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre e que desenvolvem atividades de esporte erecreio com fins não comerciais. | ISENTO | --- |
5.14.4.4 | Mar aberto de longo curso, em trânsito internacional, comdeslocamento marítimo, marítimo-fluvial oumarítimo-lacustre e que desenvolvem atividades de esporte erecreio com fins comerciais | 600 | --- |
5.14.4.5 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio com finsnão comerciais | ISENTO | --- |
5.14.4.6 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de esporte e recreio com finscomerciais | 600 | --- |
5.14.4.7 | Interior, em trânsito internacional, com deslocamentofluvial e que desenvolvem atividades de pesca | 600 | --- |
5.14.4.8 | Mar aberto de cabotagem, em trânsito exclusivamentenacional, com deslocamento marítimo, marítimo-fluvialou marítimo-lacustre e que desenvolvem atividades ouserviços de transporte de cargas ou de passageiros | 600 | --- |
5.14.4.9 | Mar aberto de apoio marítimo, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo,marítimo-fluvial ou marítimo-lacustre | 600 | --- |
5.14.4.10 | Mar aberto que desenvolvem outra atividade ou serviço,em trânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo, marítimo-fluvial ou marítimolacustre | 600 | --- |
5.14.4.11 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo ou marítimo-lacustre e quedesenvolvem atividades ou serviços de transporte de cargasou de passageiros | 600 | --- |
5.14.4.12 | Interior, em trânsito exclusivamente nacional, comdeslocamento marítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustree que desenvolvem atividades ou serviços de transporte decargas ou de passageiros | 600 | --- |
5.14.4.13 | Interior de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo oumarítimo-lacustre | 600 | --- |
5.14.4.14 | Interior de apoio portuário, em trânsitoexclusivamente nacional e com deslocamento marítimo-fluvial,fluvial ou fluvial-lacustre | 600 | --- |
5.14.4.15 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | 600 | --- |
5.14.4.16 | Interior que desenvolvem outra atividade ou serviço, emtrânsito exclusivamente nacional e com deslocamentomarítimo-fluvial, fluvial ou fluvial-lacustre | 600 | --- |
5.14.4.17 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e entrada entre portos distintos do territórionacional | 600 | --- |
5.14.4.18 | Mar aberto ou interior, que desenvolvem atividade de pesca, comsaída e retorno ao mesmo porto do territórionacional e sem escalas intermediárias | ISENTO | --- |
5.14.4.19 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais, em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamento marítimoou marítimo-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.4.20 | Interior que desenvolvem atividades de esporte e recreio comfins não comerciais em trânsito municipal,intermunicipal ou interestadual, com deslocamentomarítimo-lacustre, marítimo-fluvial, fluvial oufluvial-lacustre | ISENTO | --- |
5.14.4.21 | Qualquer embarcação da Marinha do Brasil, ou sobseu convite, utilizadas para fins não comerciais | ISENTO | --- |
6 | |||
6.1 | Registro de saneantes | ||
6.1.1 | Produto de Grau de Risco II | 8.000 | Cinco anos |
6.2 | Alteração, inclusão ou isençãode registro de saneantes | 1.800 | --- |
6.3 | Revalidação ou renovação deregistro de saneantes | ||
6.3.1 | Produto de Grau de Risco II | 8.000 | Cinco anos |
6.4 | Certificação de Boas Práticas deFabricação para cada estabelecimento ou unidadefabril por linha de produção de saneantes(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | ||
6.4.1 | No País e MERCOSUL | ||
6.4.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação por estabelecimento ou unidade fabril porlinha de produção para indústrias desaneantes domissanitários | 15.000 | Anual |
6.4.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
7 | |||
7.1 | Autorização e renovação defuncionamento de empresas por estabelecimento ou unidade fabrilpara cada tipo de atividade ( Lei 13.043, de 13/11/2014 –Veja nova redação) | --- | --- |
7.1.1 | Por estabelecimento fabricante de uma ou mais linhas deprodutos para saúde (equipamentos, materiais e produtospara diagnóstico de uso "in vitro") (Lei 13.043,de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 10.000 | --- |
7.1.2 | Distribuidora, importadora, exportadora, transportadora,armazenadora, embaladora, reembaladora e demais previstas emlegislação específica de produtos para saúde( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja nova redação) | 8.000 | --- |
7.1.3 | Por estabelecimento de comércio varejista de produtospara saúde ( Lei 13.043, de 13/11/2014 – Veja novaredação) | 5.000 | --- |
7.2 | Certificação de Boas Práticas deFabricação de produtos para saúde, para cadaestabelecimento ou unidade fabril por linha de produção(Lei11.972, de 06/07/2009, art. 1º - Novos prazos) | --- | --- |
7.2.1 | No País e MERCOSUL | --- | --- |
7.2.1.1 | Certificação de Boas Práticas deFabricação de produtos para saúde | 15.000 | Anual |
7.2.2 | Outros países | 37.000 | Anual |
7.3 | Certificação de Boas Práticas deDistribuição e Armazenagem de produtos para saúdepor estabelecimento(Lei 11.972, de 06/07/2009, art. 1º -Novos prazos) | 15.000 | Anual |
7.4 | Modificação ou acréscimo na certificaçãopor inclusão de novo tipo de linha de produto (equipamento,materiais e produtos para diagnóstico de uso "invitro") | 5.000 | --- |
7.5 | Registro, revalidação ou renovaçãode registro de produtos para saúde | ||
7.5.1@FIM = Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|