Legislação
Decreto 2.338, de 07/10/1997
Capítulo VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS (Ir para)
Art. 73- A Advocacia-Geral da União e o Ministério das Comunicações, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, mediante comissão conjunta, promoverão, no prazo de cento e oitenta dias, levantamento dos processos judiciais em curso envolvendo matéria cuja competência tenha sido transferida à Agência Nacional de Telecomunicações, a qual sucederá a União em todos esses processos.
§ 1º - A transferência dos processos judiciais será realizada mediante solicitação, por petição, da Procuradoria-Geral da União, perante o juízo ou Tribunal onde se encontrar o processo, requerendo a intimação da Procuradoria da Agência para assumir o feito.
§ 2º - Enquanto não operada a transferência na forma do parágrafo anterior, a Procuradoria-Geral da União permanecerá no feito, praticando todos os atos processuais necessários.
§ 3º - A transferência a que se refere este artigo não alcança os processos judiciais envolvendo a concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens.
ANEXO II
A) QUADRO DEMONSTRATIVODOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES COMISSIONADASDE TELECOMUNICAÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DETELECOMUNICAÇÕES.
UNIDADE | CARGOS/FUNÇÕESNº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ |
SUPERITENDÊNCIA | 5 | Superintendente | NE |
x | 1 | Superintendente-Executivo | 101.6 |
x | 5 | Superintendente-Adjunto | 101.6 |
x | 6 | Assessor | 102.4 |
ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe | 101.5 |
ASSESSORIA DE RELAÇÕES COM OSUSUÁRIOS | 1 | Chefe | 101.5 |
ASSESSORIA TÉCNICA | 1 | Chefe | 101.5 |
ASSESSORIA PARLAMENTAR E DE COMUNICAÇÃOSOCIAL | 1 | Chefe | 101.5 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 |
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 |
PROCURADORIA | 1 | Procurador | 101.5 |
GERÊNCIA GERAL | 13 | Gerente-Geral | 101.5 |
x | 36 | Gerente | 101.4 |
Gerência Operacional | 38 | Gerente de unidade Operacional | 101.3 |
Divisão de Operações | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço de Operações | 16 | Chefe | 101.1 |
ESCRITÓRIO REGIONAL | 11 | Gerente | 101.4 |
x | 38 | FCT - V | x |
x | 53 | FCT - IV | x |
x | 43 | FCT - III | x |
x | 53 | FCT - II | x |
x | 63 | FCT - I | x |
B). QUADRO RESUMO DECUSTOS DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕESCOMISSIONADAS DE TELECOMUNICAÇÕES DA AGÊNCIANACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (VideLei 1 1.526./2007)
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | QTDE. | VALOR TOTAL |
DAS 101.6 | 6,52 | 7 | 45,64 |
DAS 101.5 | 4,94 | 18 | 88,92 |
DAS 101.4 | 3,08 | 49 | 150,92 |
DAS 101.3 | 1,24 | 38 | 47,12 |
DAS 101.2 | 1,11 | 10 | 11,10 |
DAS 101.1 | 1,00 | 16 | 16,00 |
DAS 102.4 | 3,08 | 6 | 18,48 |
SUBTOTAL 1 | 144 | 378,18 | |
FCT - V | 2,02 | 38 | 76,76 |
FCT - IV | 1,48 | 53 | 78,44 |
FCT - III | 0,89 | 43 | 38,27 |
FCT - II | 0,78 | 53 | 41,34 |
FCT - I | 0,69 | 63 | 43,47 |
SUBTOTAL 2 | 250 | 278,28 | |
TOTAL | 394 | 656,46 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;