Legislação
Decreto 3.509, de 14/06/2000
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSLTÓRLAS (Ir para)
Art. 24- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Estrutura Regimental serão dirimidos pelo Presidente do INCRA, ad referendum do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG | |||
1 | Presidente | 101.6 | ||||
3 | Assessor Especial | 102.4 | ||||
8 | Gerente Estratégico | 101.4 | ||||
7 | Auxiliar | 102.1 | ||||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 | |||
2 | Assistente | 102.2 | ||||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe | 101.4 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | |||
3 | Auxiliar | 102.1 | ||||
3 | Diretor-Executivo | 101.5 | ||||
AUDITORIA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 | |||
2 | Assistente | 102.2 | ||||
3 | Auxiliar | 102.1 | ||||
PROCURADORIA JURÍDICA | 1 | Procurador-Geral | 101.5 | |||
2 | Assistente | 102.2 | ||||
1 | Subprocurador-Geral | 101.4 | ||||
5 | Assistente | 102.2 | ||||
2 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral Agrária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral Trabalhista | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de AssuntosJurídicos | ||||||
Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | ||||
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE | ||||||
GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | Superintendente Nacional | 101.5 | |||
1 | Assistente | 102.2 | ||||
2 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de RecursosHumanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |||
7 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de RecursosMateriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |||
5 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |||
4 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral deContabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | ||||
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE | ||||||
GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Superintendente Nacional | 101.5 | |||
1 | Assistente | 102.2 | ||||
2 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral dePlanejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
3 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de PolíticasAgrárias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
1 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
3 | Auxiliar | 102.1 | ||||
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO | ||||||
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | Superintendente Nacional | 101.5 | |||
1 | Assistente | 102.2 | ||||
2 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de Monitoraçãoe | ||||||
Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 | |||
10 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral Técnica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | |||
11 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Coordenação-Geral de ProjetosEspeciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | |||
2 | Auxiliar | 102.1 | ||||
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS | ||||||
Superintendência Regional (Tipo I e II) | 22 | Superintendente Regional | 101.4 | |||
Superintendência Regional (Tipo III) | 7 | Superintendente Regional | 101.3 | |||
80 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Procuradoria Regional | 29 | Chefe | 101.2 | |||
34 | Auxiliar | 102.1 | ||||
Divisão | 87 | Chefe | 101.2 | |||
207 | Auxiliar | 102.1 | ||||
UNIDADE AVANÇADA | 44 | Executor | 101.2 | |||
Grupamento | 39 | Chefe | 101.1 | |||
Grupo | 11 | Chefe | FG-1 | |||
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃOE REFORMA AGRÁRIA - INCRA
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||||
DAS 101.6 | 6,52 | 1 | 6,52 | 1 | 6,52 | |||
DAS 101.5 | 4,94 | 5 | 24,70 | 7 | 34,58 | |||
DAS 101.4 | 3,08 | 25 | 77,00 | 47 | 144,76 | |||
DAS 101.3 | 1,24 | 31 | 38,44 | 7 | 8,68 | |||
DAS 101.2 | 1,11 | 259 | 287,49 | 180 | 199,80 | |||
DAS 101.1 | 1,00 | 188 | 188,00 | 39 | 39,00 | |||
DAS 102.4 | 3,08 | 3 | 9,24 | 3 | 9,24 | |||
DAS 102.3 | 1,24 | 5 | 6,20 | - | - | |||
DAS 102.2 | 1,11 | 2 | 2,22 | 14 | 15,54 | |||
DAS 102.1 | 1,00 | 20 | 20,00 | 392 | 392,00 | |||
SUBTOTAL 1 | 539 | 659,81 | 690 | 850,12 | ||||
FG-1 | 0,31 | 540 | 167,40 | 11 | 3,41 | |||
FG-2 | 0,24 | 110 | 26,40 | - | - | |||
SUBTOTAL 2 | 650 | 193,80 | 11 | 3,41 | ||||
TOTAL (1+2) | 1.189 | 853,61 | 701 | 853,53 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O INCRA (a) | DO INCRA P/ A SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,94 | 2 | 9,88 | - | - |
DAS 101.4 | 3,08 | 22 | 67,76 | - | - |
DAS 101.3 | 1,24 | - | - | 24 | 29,76 |
DAS 101.2 | 1,11 | - | - | 79 | 87,69 |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 149 | 149,00 |
DAS 102.3 | 1,24 | - | - | 5 | 6,20 |
DAS 102.2 | 1,11 | 12 | 13,32 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 372 | 372,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 408 | 462,96 | 257 | 272,65 | |
FG-1 | 0,31 | - | - | 529 | 163,65 |
FG-2 | 0,24 | - | - | 110 | 26,40 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 639 | 190,39 | |
TOTAL (1+2) | 408 | 462,96 | 896 | 463,04 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | - 488 | - 0,08 | - | - |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;