Legislação
Decreto 5.949, de 31/10/2006
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 31- Os regimentos internos definirão o detalhamento dos órgãos integrantes da Estrutura Regimental, as competências das respectivas unidades, as atribuições de seus dirigentes, a descentralização dos serviços e as áreas de jurisdição dos órgãos descentralizados.
ANEXO II
Item «a» com redação dada pelo Decreto 6.080, de 10/04/2007.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃONo | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
| 7 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
|
|
|
|
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 25 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 14 |
| FG-1 |
| 4 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Assessoria para Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Assessoria de ComunicaçãoSocial | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 3 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Ouvidoria-Geral | 1 | Ouvidor-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA PARA ASSUNTOS ECONÔMICOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 8 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 12 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 1 |
| FG-3 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTOE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 38 |
| FG-1 |
| 34 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Corregedoria | 1 | Corregedor | 101.3 |
|
|
|
|
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dePlanejamento e Projetos Organizacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento,Finanças e Análise Contábil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RecursosHumanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologiada Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RecursosLogísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Gerências Regionais de Administraçãodo Ministério da Fazenda nos Estados |
|
|
|
|
|
|
|
a) do RJ | 1 | Gerente Regional | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Gerência | 3 | Gerente | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
| 8 |
| FG-1 |
|
|
|
|
b) de MG, PE, PR, RS e SP | 5 | Gerente Regional | 101.4 |
| 10 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 15 | Gerente | 101.2 |
Serviço | 20 | Chefe | 101.1 |
| 40 |
| FG-1 |
|
|
|
|
c) da BA, CE e PA | 3 | Gerente Regional | 101.4 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 9 | Gerente | 101.2 |
Serviço | 12 | Chefe | 101.1 |
| 24 |
| FG-1 |
|
|
|
|
d) do AM e MT | 2 | Gerente Regional | 101.3 |
Divisão | 6 | Gerente | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
| 14 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-3 |
|
|
|
|
e) do AC, AP, RO e RR | 4 | Gerente Regional | 101.3 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 4 | Gerente | 101.2 |
| 4 |
| FG-1 |
| 12 |
| FG-3 |
|
|
|
|
f) de AL, ES, GO, MA, MS,PB, PI, RN, SC e SE | 10 | Gerente Regional | 101.3 |
| 10 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 10 |
| FG-1 |
| 50 |
| FG-3 |
|
|
|
|
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL | 1 | Procurador-Geral | NE |
| 4 | Procurador-Geral Adjunto | 101.5 |
| 8 | Assistente | 102.2 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 8 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral daRepresentação Extrajudicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral daRepresentação Judicial da Fazenda Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral da DívidaAtiva da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de OperaçõesFinanceiras da União | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AssuntosTributários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Jurídica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AssuntosFinanceiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deAdministração e Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GrandesDevedores | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologiada Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Procuradorias Regionais da Fazenda Nacionalno DF, PE, RJ, RS e SP | 5 | Procurador Regional | 101.4 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|