Legislação
Decreto 6.276, de 28/11/2007
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28/11/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
ANEXO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CÓDIGO | N O M E |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00005 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Fortaleza/CE - Projeto Integrado Lagoa de Opaia |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00015 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Camaçari/BA - Projeto Integrado NovaVitória - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00017 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Campo Grande/MS - Projeto Integrado MorarMelhor |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00032 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Campo Grande/MS - Projeto Integrado BuritiLagoa |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00033 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Uberaba/MG - Projeto Integrado Vila Paulista |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00035 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São José dos Campos/SP - ProjetoIntegrado Jardim São José |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00036 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São José do Rio Preto/SP -Projeto Integrado Parque da Cidadania |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00037 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Maceió/AL - Projeto Integrado DenissonMenezes |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00045 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Resende/RJ - Projeto Integrado Bairro Jardim |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00046 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Itabuna/BA - Projeto Integrado ComunidadeBananeira |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00048 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Porto Alegre/RS - Projeto Integrado Zona Norte-2ª etapa |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00049 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Itajaí/SC - Projeto Integrado Mariquinha Brasil |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00053 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Curitiba/PR - Projeto Integrado Vila Xapinhal |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00055 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Aracaju/SE - Projeto Integrado Coroa do Meio |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00056 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Araguaína/TO - Projeto Integrado Jardimdas Flores |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00057 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Belo Horizonte/MG - Projeto Integrado VilaSenhor dos Passos |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00058 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Cidade Ocidental/GO - Projeto IntegradoSuperquadra 19 |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00059 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Dourados/MS - Projeto IntegradoRenascer/Cachoeirinha |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00060 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Feira de Santana/BA - Projeto Integrado Fontede Lili |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00061 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Formosa/GO - Projeto Integrado Lagoa dos Santos |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00062 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Goiânia/GO - Projeto Integrado DomFernando |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00063 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Governador Valadares/MG - Projeto IntegradoMorro do Querosene |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00064 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Guarujá/SP - Projeto Integrado Vila Rã,Sossego e Areião |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00065 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Ipatinga/MG - Projeto Integrado AglomeradoBethânia |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00066 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Itapecerica da Serra/SP - Projeto IntegradoCerro Largo/Branca Flor |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00067 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Jequié/BA - Projeto Integrado Comunidadedo Alto da Bela Vista |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00068 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Joinville/SC - Projeto Integrado Comunidade Riodo Ferro |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00069 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Lauro de Freitas/BA - Projeto Integrado VilaNova do Portão |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00070 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Londrina/PR - Projeto Integrado Jardins JoãoTurquino/Maranhão |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00071 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Maceió/AL - Projeto Integrado DenissonMenezes - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00072 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Osasco/SP - Projeto Integrado Área Y |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00073 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Parnaíba/PI - Projeto IntegradoComunidade da Quarenta |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00074 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Porto Alegre/RS - Projeto Integrado Zona Norte |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00075 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Beira Rio |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00076 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Santo André/SP - Projeto Integrado VilaCapuava |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00077 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São José/SC - Projeto IntegradoMetropolitano/Pedregal |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00078 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São Vicente/SP - Projeto Integrado Diquede Sambaiatuba |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00079 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Serra/ES - Projeto Integrado Bairro NovoHorizonte |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00080 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Teresina/PI - Projeto Integrado Vila Bairro |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00081 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Timóteo/MG - Projeto Integrado BairroBela Vista |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00082 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Vila Velha/ES - Projeto Integrado Dom JoãoBatista |
15.451.1128.0644.0001 | MCID.00083 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Vitória/ES - Projeto Integrado Poligonal11 |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00084 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Santo Amaro/BA - Projeto Integrado Candolândia |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00085 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Fortaleza/CE - Projeto Integrado FavelaMaravilha |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00086 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Brasília/DF - Projeto Integrado VilaVarjão - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00087 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Brasília/DF - Projeto Integrado VilaVarjão - 1ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00088 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Serra/ES - Projeto Integrado Bairro NovoHorizonte - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00089 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Vila Velha/ES - Projeto Integrado Dom JoãoBatista - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00091 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Vitória/ES - Projeto Integrado PoligonalI |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00092 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São Luís/MA - Projeto IntegradoPenínsula Ipase |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00093 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Belo Horizonte/MG - Projeto Integrado VilaCalifórnia |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00094 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Belém/PA - Projeto Integrado RiachoDoce/Pantanal - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00095 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado SítioGrande/Dancing Days |
15.451.1128.0644.0113 | MCID.00095 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado SítioGrande/Dancing Days |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00096 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Olinda/PE - Projeto Integrado Vila Manchete |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00097 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Cabo de Santo Agostinho/PE - Projeto IntegradoVila Charnequinha |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00098 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Moreno/PE - Projeto Integrado Nossa Senhora daConceição |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00099 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Vila Imperial |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00100 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Campo do Vila |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00101 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Abençoadapor Deus |
15.451.1128.0644.0113 | MCID.00101 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Abençoadapor Deus |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00102 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Padre Miguel |
15.451.1128.0644.0113 | MCID.00102 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Recife/PE - Projeto Integrado Padre Miguel |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00103 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Curitiba/PR - Projeto Integrado Terra Santa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00104 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Londrina/PR - Projeto Integrado JardimPrimavera |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00105 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Niterói/RJ - Projeto Integrado Morro daCocada |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00106 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Nova Iguaçu/RJ - Projeto IntegradoBairro Parque |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00107 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São João de Meriti/RJ - ProjetoIntegrado Parque Analândia |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00108 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Natal/RN - Projeto Integrado África |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00109 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Aracaju/SE - Projeto Integrado Santa Maria |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00110 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Cubatão/SP - Jardim São Marcos |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00111 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Guarujá/SP - Vila Rã, Sossego eAreião - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00112 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Guarulhos/SP - Jardim Cumbica II |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00113 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Itapevi/SP - Projeto Integrado Areião -2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00114 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Itapevi/SP - Projeto Integrado Areião -1ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00115 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Santo André/SP - Alzira Franco - 2ªetapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00116 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Santos/SP - Vila Gilda |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00117 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São Bernardo do Campo/SP - Parque SãoBernardo - 2ª etapa |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00118 | Urbanização de AssentamentosPrecários - São Vicente/SP - Projeto IntegradoJóquei Bairro Cidadão |
15.451.1128.0644.0101 | MCID.00119 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Taboão da Serra/SP - Projeto IntegradoTrianon/Irati/Jardim Record - 2ª etapa |
15.453.1295.0A39.0029 | MCID.00120 | Metrô - RM Salvador/BA - TrechoLapa-Pirajá |
15.453.1295.0B14.0101 | MCID.00122 | Trem Urbano - RM Salvador/BA - Cumprimento deObrigações da Transferência |
15.453.1295.0A40.0023 | MCID.00123 | Metrô - RM Fortaleza/CE - Trecho Sul(Vila das Flores-João Felipe) |
15.453.1295.0B12.0023 | MCID.00124 | Trem Urbano - RM Fortaleza/CE - Trecho Oeste(João Felipe-Caucaia) |
15.453.9989.0B10.0101 | MCID.00129 | Corredor Expresso - RM São Paulo/SP -Trecho Parque Dom Pedro-Cidades Tiradentes |
17.512.1128.006H.0109 | MCID.00130 | Saneamento Integrado - Ilhéus/BA - Altode Teotônio Vilela |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00130 | Saneamento Integrado - Ilhéus/BA - Altode Teotônio Vilela |
17.512.1128.006H.0109 | MCID.00131 | Saneamento Integrado - Salvador/BA - BaixaFria/Baixa Santa Rita |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00131 | Saneamento Integrado - Salvador/BA - BaixaFria/Baixa Santa Rita |
17.512.1128.006H.0113 | MCID.00132 | Saneamento Integrado - Olinda/PE -Passarinho/Córrego do Abacaxi/Alto do Cajueiro |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00132 | Saneamento Integrado - Olinda/PE -Passarinho/Córrego do Abacaxi/Alto do Cajueiro |
17.512.1128.006H.0113 | MCID.00133 | Saneamento Integrado - Paulista/PE -Tururu/Comunidade São Pedro |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00133 | Saneamento Integrado - Paulista/PE -Tururu/Comunidade São Pedro |
17.512.1128.006H.0133 | MCID.00134 | Saneamento Integrado - Teresina/PI - Olaria/SãoJoaquim/Matadouro/Acarape |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00134 | Saneamento Integrado - Teresina/PI - Olaria/SãoJoaquim/Matadouro/Acarape |
17.512.1128.006H.0133 | MCID.00135 | Saneamento Integrado - Parnaíba/PI -Vicente de Paula/Santa Luzia |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00135 | Saneamento Integrado - Parnaíba/PI -Vicente de Paula/Santa Luzia |
17.512.1128.006H.0103 | MCID.00136 | Saneamento Integrado - Mogi das Cruzes/SP -Jardim Layr/Nova União |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00136 | Saneamento Integrado - Mogi das Cruzes/SP -Jardim Layr/Nova União |
17.512.1128.006H.0103 | MCID.00137 | Saneamento Integrado - São Bernardo doCampo/SP - Jardim Cláudia/Ipê/Sítio Bom Jesus |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00137 | Saneamento Integrado - São Bernardo doCampo/SP - Jardim Cláudia/Ipê/Sítio Bom Jesus |
17.512.1128.006H.0103 | MCID.00138 | Saneamento Integrado - São Paulo/SP -Jardim Irene |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00138 | Saneamento Integrado - São Paulo/SP -Jardim Irene |
17.512.1128.006H.0103 | MCID.00139 | Saneamento Integrado - Taboão daSerra/SP - Jardim Trianon/Jardim Record/Jardim São JudasTadeu |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00139 | Saneamento Integrado - Taboão daSerra/SP - Jardim Trianon/Jardim Record/Jardim São JudasTadeu |
17.512.1128.006H.0119 | MCID.00140 | Saneamento Integrado - Vitória/ES -Forte São João |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00140 | Saneamento Integrado - Vitória/ES -Forte São João |
17.512.1128.006H.0125 | MCID.00141 | Saneamento Integrado - Campo Grande/MS - VilaPopular |
17.512.1128.0646.0050 | MCID.00141 | Saneamento Integrado - Campo Grande/MS - VilaPopular |
17.512.1128.006H.0127 | MCID.00142 | Saneamento Integrado - Cuiabá/MT -Itapuã/Três Poderes/Paiaguás |
17.512.1128.0646.0050 | MCID.00142 | Saneamento Integrado - Cuiabá/MT -Itapuã/Três Poderes/Paiaguás |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00143 | Saneamento Integrado - Feira de Santana/BA -Tanque do Urubu |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00144 | Saneamento Integrado - Lauro de Freitas/BA -Lagoa dos Patos |
16.451.1128.0634.0385 | MCID.00145 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Valença/BA - Bairro Bolívia/Portodos Milagres |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00145 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Valença/BA - Bairro Bolívia/Portodos Milagres |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00146 | Saneamento Integrado - Jaboatão dosGuararapes/PE - Vila Nova Divinéia |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00147 | Saneamento Integrado - Ipatinga/MG - BairroBarra Alegre |
17.512.1128.0646.0020 | MCID.00149 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Natal/RN - Bairro África - 2ª etapa |
17.512.1128.006H.0103 | MCID.00150 | Saneamento Integrado - Guarulhos/SP - CidadeSatélite Industrial |
17.512.1128.0646.0030 | MCID.00150 | Saneamento Integrado - Guarulhos/SP - CidadeSatélite Industrial |
15.453.1295.0B15.0023 | MCID.00151 | Trem Urbano - RM Fortaleza/CE - Cumprimento deObrigações da Transferência |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00153 | Abastecimento de Água - BaixadaFluminense/RJ - Controle Operacional da Adutora |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00154 | Abastecimento de Água - Belford Roxo/RJ- Aldebaran/ Nunes Sampaio/Alberto Cocosa |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00155 | Abastecimento de Água - Belford Roxo/RJ- Booster da Baixada Fluminense |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00156 | Abastecimento de Água - Belford Roxo/RJ- Centro |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00157 | Abastecimento de Água - Duque deCaxias/RJ - Bairro Campos Elísios |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00158 | Abastecimento de Água - Duque deCaxias/RJ - Imbariê/Taquara |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00159 | Abastecimento de Água - Duque deCaxias/RJ - Jardim Primavera |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00160 | Abastecimento de Água - Magé/RJ |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00161 | Abastecimento de Água - Nilópolis/RJ- Reservatório do Cabral |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00162 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Bairro Prados Verdes |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00163 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Duplicação da Adutora da Baixada |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00164 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Grão-Pará |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00165 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Jardim Viga e Esplanada |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00166 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Melhorias na Estação de Tratamento Guandu |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00167 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Recalque do Reservatório da Posse |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00168 | Abastecimento de Água - Nova Iguaçu/RJ- Sistema Mesquita/Nova Iguaçu |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00169 | Abastecimento de Água - Queimados/RJ -Reforma do Reservatório |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00170 | Abastecimento de Água - SãoGonçalo/RJ - Melhorias no Sistema da Zona Leste |
17.512.0122.006E.0107 | MCID.00171 | Abastecimento de Água - SãoGonçalo, Niterói e Itaboraí/RJ - Nova AdutoraImunana-Laranjal |
17.512.1138.006J.0107 | MCID.00172 | Drenagem Urbana - Baixada Fluminense/RJ -Bacias Sarapuí-Botas e Iguaçu |
17.512.1138.006J.0107 | MCID.00173 | Drenagem Urbana - Nova Friburgo/RJ -Canalização do rio Bengala - 1ª etapa |
17.512.1138.006J.0107 | MCID.00174 | Drenagem Urbana - Nova Friburgo/RJ - Galeria deÁguas Pluviais |
17.512.1138.006J.0107 | MCID.00175 | Drenagem Urbana - Nova Friburgo/RJ -Reservatório para Amortização de Cheias |
17.512.1138.006J.0107 | MCID.00176 | Drenagem Urbana - São Gonçalo/RJ- Bacia do Imboaçu-Alcântara |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00177 | Esgotamento Sanitário - BaixadaFluminense/RJ - Sistema Sarapuí |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00178 | Esgotamento Sanitário - Barra Mansa/RJ |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00179 | Esgotamento Sanitário - Belford Roxo/RJ- Estação de Tratamento Joinville |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00180 | Esgotamento Sanitário - Belford Roxo/RJ- Estação de Tratamento São Leopoldo |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00181 | Esgotamento Sanitário - Mesquita/RJ -BNH/Rocha Sobrinho/Santa Terezinha |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00182 | Esgotamento Sanitário - Nilópolis/RJ- Bacia do Rio Sarapuí |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00183 | Esgotamento Sanitário - Rio deJaneiro/RJ - Sepetiba-Alagados/Ary Chagas |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00184 | Esgotamento Sanitário - SãoGonçalo/RJ |
17.512.0122.006F.0107 | MCID.00185 | Esgotamento Sanitário - Volta Redonda/RJ |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00186 | Abastecimento de Água - Araraquara/SP -Distrito Industrial |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00187 | Abastecimento de Água - Araraquara/SP -Poço do Ouro |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00188 | Abastecimento de Água - Cosmópolis/SP |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00189 | Abastecimento de Água - Diadema/SP |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00190 | Abastecimento de Água - Rio Claro/SP |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00191 | Abastecimento de Água - Sumaré/SP |
17.512.0122.006E.0103 | MCID.00192 | Abastecimento de Água - Valinhos/SP -Loteamento Chácaras São Bento |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00193 | Esgotamento Sanitário - Americana/SP -Distrito Industrial |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00194 | Esgotamento Sanitário - Americana/SP -Vila Medon/Res. Nardini/Centro |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00195 | Esgotamento Sanitário - Araraquara/SP -Distrito Industrial |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00196 | Esgotamento Sanitário - Araraquara/SP -Estação de Tratamento |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00197 | Esgotamento Sanitário - Diadema/SP |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00198 | Esgotamento Sanitário - Nova Odessa/SP -Quilombo |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00199 | Esgotamento Sanitário - Pedreira/SP -Rede Coletora |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00200 | Esgotamento Sanitário - Santa Barbarad'Oeste/SP - Bairro Cruzeiro do Sul |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00201 | Esgotamento Sanitário - Santo Antôniode Posse/SP - Vila Rica/Jardim Nações/Vila Esperança |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00202 | Esgotamento Sanitário - Sumaré/SP- Jatobá |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00203 | Esgotamento Sanitário - Sumaré/SP- Quilombo |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00204 | Esgotamento Sanitário - Sumaré/SP- Rede Coletora |
17.512.0122.006F.0103 | MCID.00205 | Esgotamento Sanitário - Sumaré/SP- Tijuco Preto |
17.512.0122.006E.0105 | MCID.00206 | Abastecimento de Água - Sobral/CE -Adutora Jaibara/Sobral |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00207 | Esgotamento Sanitário - Caucaia/CE |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00208 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Bacia do Cocó - CE-6 |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00209 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Bacia do Siqueira - Sanear 2 |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00210 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Bacia do Siqueira - SD-6 |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00211 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Bacia do Siqueira - SE-1 |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00212 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Bacia do Siqueira - SE-2 |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00213 | Esgotamento Sanitário - Fortaleza/CE -Macrossistema |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00214 | Esgotamento Sanitário - Maranguape/CE -Bacia do Rio Siqueira/ Maranguapinho |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00215 | Esgotamento Sanitário - Maranguape/CE -Estação de Tratamento |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00216 | Esgotamento Sanitário - Sobral/CE -Bairro Pedrinhas/Centro |
17.512.0122.006F.0105 | MCID.00217 | Esgotamento Sanitário - Sobral/CE -COHAB 1 e 2 |
17.512.0122.006E.0111 | MCID.00218 | Abastecimento de Água - GovernadorValadares/MG |
17.512.0122.006E.0111 | MCID.00219 | Abastecimento de Água - Sete Lagoas/MG |
17.512.0122.006F.0111 | MCID.00220 | Esgotamento Sanitário - Sete Lagoas/MG |
17.512.0122.006E.0109 | MCID.00221 | Abastecimento de Água - Itabuna/BA -Barragem Rio Colônia |
17.512.0122.006E.0109 | MCID.00222 | Abastecimento de Água - Salvador/BA -Ilhas dos Frades/Paramano/Porto |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00223 | Esgotamento Sanitário - Barreiras/BA |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00224 | Esgotamento Sanitário - Camaçari/BA |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00225 | Esgotamento Sanitário - Candeias/BA |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00226 | Esgotamento Sanitário - Feira deSantana/BA - Bacia do Jacuípe |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00227 | Esgotamento Sanitário - Juazeiro/BA |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00228 | Esgotamento Sanitário - Salvador/BA -Comércio/Aratu-Macaco/Jaguaribi |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00229 | Esgotamento Sanitário - Salvador/BA -Ilha de Maré dos Frades/Bom Jesus dos Passos |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00230 | Esgotamento Sanitário - SimõesFilho/BA |
17.512.0122.006F.0109 | MCID.00231 | Esgotamento Sanitário - Vitóriada Conquista/BA |
17.512.0122.006E.0113 | MCID.00232 | Abastecimento de Água - Caruaru/PE -Adutora Camevô |
17.512.0122.006E.0113 | MCID.00233 | Abastecimento de Água - Caruaru/PE -Melhoria Operacional |
17.512.0122.006E.0113 | MCID.00234 | Abastecimento de Água - Petrolina/PE -Melhoria Operacional |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00236 | Esgotamento Sanitário - Cabo de SantoAgostinho/PE |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00237 | Esgotamento Sanitário - Camaragibe/PE |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00238 | Esgotamento Sanitário - Escada/PE |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00239 | Esgotamento Sanitário - Ipojuca/PE -Nossa Senhora do Ó |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00240 | Esgotamento Sanitário - Ipojuca/PE -Porto de Galinhas |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00241 | Esgotamento Sanitário - Paulista/PE -Pau Amarelo |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00242 | Esgotamento Sanitário - Petrolina/PE -Estação de Tratamento |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00243 | Esgotamento Sanitário - Petrolina/PE -Núcleos de Irrigação |
17.512.0122.006F.0113 | MCID.00244 | Esgotamento Sanitário - Petrolina/PE -Rede Coletora |
17.512.1128.006H.0105 | MCID.00245 | Saneamento Integrado - Caucaia/CE - Bacia doMaranguapinho |
15.451.1128.0644.0109 | MCID.00246 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Fortaleza/CE - Bacia do Maranguapinho |
15.451.1128.0644.0109 | MCID.00247 | Urbanização de AssentamentosPrecários - Fortaleza/CE - Lagoa do Papicu |
15.451.1128.0644.0109 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|