Legislação
Decreto 6.813, de 03/04/2009
Capítulo I - DA NATUREZA E COMPETÊNCIA (Ir para)
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 22- Os regimentos internos definirão o detalhamento dos órgãos integrantes da estrutura regimental, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
10 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
8 | FG-1 | ||
Assessoria Técnica | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Internacional e de Promoção Comercial | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto Extraordinário de Regularização Fundiáriana Amazônia Legal | 101.6 | |
9 | Assessor | 102.4 | |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação Extraordinária de Regularização Fundiária na AmazôniaLegal | 9 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA AGRÁRIA E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS | 1 | Ouvidor Agrário Nacional | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Subsecretário-Adjunto | 101.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Finanças, Convênio e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Administração e Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Modernização e Informática | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAREGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral Agrária, de Procedimentos Judiciais e de Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Pessoal, Contratos, Licitações e Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral da Regularização Fundiária na Amazônia Legal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação-Geral de Reordenamento Agrário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Ação Cultural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Planejamento, Monitoramento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO FUNDIÁRIO | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Capacitação e Assistência Técnica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças do Fundo de Terras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Implementação de Projeto | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Agregação de Valor e Rendas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE FINANCIAMENTO E PROTEÇÃO DA PRODUÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Financiamento à Produção Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Seguro-Safra | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Assistência Técnica e Extensão Rural e EducaçãoRural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Apoio a Órgãos Colegiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DEPARTAMENTO DE AÇÕES DE | |||
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Apoio à Infraestrutura e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Humano | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Apoio a | |||
Organizações Associativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Apoio a Negócios e Comércio Territorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DELEGACIAS FEDERAIS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | |||
Tipo "A" | 10 | Delegado | 101.4 |
10 | Assistente | 102.2 | |
10 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Tipo "B" | 17 | Delegado | 101.3 |
17 | Assistente | 102.2 | |
17 | Assistente Técnico | 102.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 3 | 15,84 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 9 | 38,25 | 9 | 38,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 40 | 129,20 | 43 | 138,89 |
DAS 101.3 | 1,91 | 39 | 74,49 | 47 | 89,77 |
DAS 101.2 | 1,27 | 17 | 21,59 | 26 | 33,02 |
DAS 101.1 | 1,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 |
DAS 102.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 9 | 38,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 25 | 80,75 | 25 | 80,75 |
DAS 102.3 | 1,91 | 29 | 55,39 | 29 | 55,39 |
DAS 102.2 | 1,27 | 54 | 68,58 | 55 | 69,85 |
DAS 102.1 | 1,00 | 76 | 76,00 | 76 | 76,00 |
SUBTOTAL 1 | 320 | 618,49 | 343 | 665,69 | |
FG-1 | 0,20 | 16 | 3,20 | 16 | 3,20 |
FG-2 | 0,15 | 7 | 1,05 | 7 | 1,05 |
FG-3 | 0,12 | 2 | 0,12 | 2 | 0,24 |
SUBTOTAL 2 | 25 | 4,37 | 25 | 4,49 | |
TOTAL | 345 | 622,98 | 368 | 670,18 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O MDA | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.4 | 3,23 | 3 | 9,69 |
DAS 101.3 | 1,91 | 8 | 15,28 |
DAS 101.2 | 1,27 | 9 | 11,43 |
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
TOTAL | 23 | 47,20 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;