Legislação
Decreto 6.934, de 11/08/2009
Capítulo VI - DISPOSIÇÃO GERAL (Ir para)
Art. 24- As normas de organização e funcionamento dos órgãos e unidades integrantes da Estrutura Regimental do INSS serão estabelecidas no regimento interno.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 7.078, de 26/01/2010.
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/ |
1 | Presidente | 101.6 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
|
| ||
Assessoria de Comunicação Institucional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
6 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-1 | ||
8 | FG-2 | ||
12 | FG-3 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
4 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento e GestãoEstratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
|
| ||
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Gerente | 101.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-2 | ||
|
| ||
Subprocuradoria | 1 | Subprocurador-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de MatériaAdministrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
2 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Matéria de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Administraçãodas Procuradorias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
2 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
|
| ||
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor-Geral | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Auditoria em Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Auditoria em GestãoInterna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
|
| ||
CORREGEDORIA-GERAL | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | Gerente | 101.2 | |
2 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
|
| ||
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Engenharia e PatrimônioImobiliário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Orçamento, Finançase Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Licitações eContratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
7 | FG-2 | ||
3 | FG-3 | ||
|
| ||
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Administraçãode Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-1 | ||
6 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de EducaçãoContinuada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
6 | FG-1 | ||
4 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
|
| ||
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos ede Pagamento de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
8 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Administraçãode Informações de Segurados |
1 | Coordenador-Geral |
101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
4 | FG-1 | ||
|
| ||
DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de ServiçosPrevidenciários e Assistenciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Perícias Médicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | FG-1 | ||
|
| ||
|
| ||
DIRETORIA DE ATENDIMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Gerente | 101.2 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Suporte à Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
6 | FG-2 | ||
|
| ||
Coordenação-Geral de Controle e Avaliaçãoda Rede de Atendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
6 | FG-2 | ||
|
| ||
UNIDADES E ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS |
|
| |
|
| ||
Superintendência Regional | 5 | Superintendente Regional | 101.4 |
Assessoria de Comunicação Social | 5 | Chefe de Assessoria | 101.2 |
Divisão | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 20 | Chefe | 101.1 |
Seção | 25 | Chefe | FG-1 |
Setor | 5 | Chefe | FG-2 |
|
| ||
Gerência-Executiva «A» | 14 | Gerente-Executivo | FCINSS-3 |
Assessoria de Comunicação Social (RJ) | 1 | Chefe de Assessoria | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social (PR, RS, CE eBA) | 4 | Chefe de Assessoria | 101.1 |
Seção de Comunicação Social (PA eES) | 2 | Chefe | FG-1 |
Divisão | 14 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 84 | Chefe | 101.1 |
Seção | 42 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Gerência-Executiva «B» | 86 | Gerente-Executivo | FCINSS-3 |
Seção de Comunicação Social (AL,AM, RR, RO, AP, AC, MT, MS, GO, TO, RN, PB, SE, MA e PI) | 15 | Chefe | FG-1 |
Serviço | 86 | Chefe | 101.1 |
Seção | 688 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Agência da Previdência Social «A» | 151 | Gerente de Agência | FCINSS-2 |
Serviço Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|