Legislação
Decreto 7.043, de 22/12/2009
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 12- Na execução de suas atividades, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais para realização de estudos, pesquisas e elaboração de propostas sobre temas específicos de sua competência.
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO CARGO | NE/DAS |
1 | Secretário Especial | NE | |
1 | Secretário-Adjunto | 101.6 | |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Oficial-de-Gabinete II | 102.2 | |
1 | Oficial-de-Gabinete I | 102.1 | |
|
| ||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA | 1 | Subsecretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestãoda Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Orçamento e GestãoInterna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
SUBSECRETARIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRAAS MULHERES | 1 | Subsecretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Fortalecimento da Rede deAtendimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Acesso à Justiçae Combate à Violência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de AçõesPreventivas e Garantia de Direitos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
| ||
SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EAÇÕES TEMÁTICAS | 1 | Subsecretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Programas e Açõesde Trabalho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Programas e Açõesde Educação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
Coordenação-Geral de Programas e Açõesde Saúde e Participação Política | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,4 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 |
DAS 101.3 | 1,91 | 1 | 1,91 | 10 | 19,10 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 2 | 8,50 | 2 | 8,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | 5 | 16,15 | 6 | 19,38 |
DAS 102.3 | 1,91 | 15 | 28,65 | 6 | 11,46 |
DAS 102.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 1 | 1,27 |
DAS 102.1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 44 | 131,34 | 45 | 134,57 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SPM/PR P/ SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP P/ A SPM/PR (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 9 | 17,19 |
DAS 101.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | - | - | - | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 9 | 17,19 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - |
TOTAL | 10 | 18,46 | 11 | 21,69 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | 1 | 3,23 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;