Legislação
Decreto 7.600, de 07/11/2011
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 07/11/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega - Alessandro Golombiewski Teixeira - Aloizio Mercadante
Decreto 6.233, de 11/10/2007 (Critérios para efeito de habilitação ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores - PADIS, instituído pelos arts. 1º a 11 da Lei 11.484, de 31/05/2007)Dispositivos eletrônicos semicondutores | NCM |
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores;dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídasas células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulosou em painéis; diodos emissores de luz; cristaispiezelétricos montados | 85.41 |
Circuitos integrados eletrônicos. | 85.42 |
Dispositivos de armazenamento não volátil dedados à base de semicondutores da posição85.42, montados pelo processo chip on board | 8523.51 |
Mostradores de Informação | NCM |
Dispositivos de plasma | 85.29 |
Displays construídos a partir de OLED da posição85.41 | --- |
Displays construídos a partir de TFEL das posições85.41 e 85.42 | --- |
Displays de cristal líquido (LCD) | 85.29 |
Dispositivos de cristais líquidos (LCD) | 9013.80.10 |
Descrição | NCM |
Tanques em plástico | 39.25 |
Tanques em aço inoxidável, com capacidadesuperior a 300 litros | 7309.00 |
Tanques em aço inoxidável, com capacidade nãosuperior a 300 litros | 73.10 |
Tanques para estocagem de gases | 73.11 |
Bombas | 84.13 |
Partes de bombas | 8413.91 |
Bombas de vácuo | 8414.10.00 |
Compressores | 84.14 |
Exaustores | 84.14 |
Partes de bombas de vácuo e compressores | 8414.90 |
Unidades funcionais destinadas ao condicionamento erefrigeração do ar de “salas limpas” | 84.15 |
Fornos laboratoriais elétricos | 84.17 |
Aparelhos de destilação | 8419.40 |
Trocadores de calor | 8419.50 |
Estufas elétricas | 8419.89.20 |
Placas de aquecimento | 84.19 |
Evaporadores | 8419.89.40 |
Partes de destiladores, trocadores de calor, estufas eevaporadores | 8419.90 |
Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos | 8421.2 |
Aparelhos para filtrar ou depurar gases | 8421.3 |
Partes de aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ougases | 8421.9 |
Máquinas para aplicação e remoçãode polarizador | 84.24 |
Máquinas de jateamento para formação deestruturas em substratos inorgânicos | 84.24 |
Máquinas e aparelhos de elevação, decarga, de descarga ou de movimentação suscetíveisde serem utilizadas para a coleta ou manipulação dedispositivos semicondutores e mostradores de informação(displays). | 84.28 |
Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminaçãode qualquer matéria | 84.56 |
Máquinas-ferramentas suscetíveis de seremutilizadas na fabricação de dispositivossemicondutores e mostradores de informação(displays). | 84.60 |
Máquinas-ferramentas e prensas, suscetíveis deserem utilizadas na fabricação de dispositivossemicondutores e mostradores de informação(displays). | 84.62 |
Máquinas-ferramentas para trabalhar produtos cerâmicosou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a friodo vidro, suscetíveis de serem utilizadas na fabricaçãode dispositivos semicondutores e mostradores de informação(displays). | 84.64 |
Máquinas automáticas para processamento de dadosapresentadas sob a forma de sistemas | 8471.49 |
Unidades de entrada ou de saída de máquinasautomáticas para processamento de dados, podendo conter, nomesmo corpo, unidades de memória | 8471.60 |
Unidades de memória de máquinas automáticaspara processamento de dados | 8471.70 |
Partes e acessórios das máquinas da posição8471 | 8473.30 |
Máquinas para fabricação ou trabalho aquente do vidro ou das suas obras | 8475.2 |
Máquinas para laminação de polímeros | 84.77 |
Máquinas de moldar por injeção | 8477.10 |
Extrusoras | 8477.20 |
Máquinas de moldar por insuflação | 8477.30 |
Máquinas de moldar a vácuo e outras máquinasde termoformar | 8477.40 |
Máquinas de estampagem para gravação deestruturas em materiais orgânicos | 84.79 |
Robôs industriais | 8479.50.00 |
Máquinas para posicionar componentes elétricose/ou eletrônicos | 84.79 |
Agitadores | 8479.82.10 |
Máquinas e aparelhos mecânicos com funçãoprópria, não especificados nem compreendidos emoutras posições do Capítulo 84, suscetíveisde serem utilizados na fabricação de dispositivossemicondutores e mostradores de informação(displays). | 84.79 |
Equipamentos para limpeza por ultrassom | 8479.89.91 |
Caixas-de-luvas (glove box) | 84.79 |
Máquinas e equipamentos para estampagem (silk screen) | 84.42 |
Partes de máquinas e equipamentos para estampagem (silkscreen) | 8442.40 |
Válvulas | 84.81 |
Partes de válvulas | 8481.90 |
Juntas | 84.84 |
Máquinas e aparelhos dos tipos utilizados exclusiva ouprincipalmente na fabricação de esferas (boules) oude plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para afabricação de circuitos integrados eletrônicosou de dispositivos de visualização de tela plana | 84.86 |
Máquinas e aparelhos especificados na Nota 9 C doCapítulo 84 da NCM; Partes e acessórios | 84.86 |
Partes e acessórios | 8486.90.00 |
Motores elétricos | 85.01 |
Transformadores elétricos, conversores elétricosestáticos, bobinas de reatância e de auto-indução. | 85.04 |
Máquinas e aparelhos suscetíveis de seremutilizadas na fabricação de dispositivossemicondutores e mostradores de informação(displays). | 85.15 |
Quadros, painéis, consoles, cabines, armários eoutros suportes com dois ou mais aparelhos das posições8535 ou 8536, para comando elétrico ou distribuiçãode energia (incluídos os que incorporem instrumentos ouaparelhos do capítulo 90 da NCM, adequados para tensãonão superior a 1.000 Volts | 85.37 |
Partes de lâmpadas | 85.39 |
Microscópios óticos | 90.11 |
Partes e acessórios de microscópios óticos | 9011.90 |
Microscópios eletrônicos | 90.12 |
Partes e acessórios de microscópios eletrônicos | 9012.90 |
Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza, tração,compressão, elasticidade ou de outras propriedadesmecânicas de materiais (por exemplo, metais, madeira,têxteis, papel, plásticos), utilizadas na fabricaçãode dispositivos semicondutores e mostradores de informação(displays). | 90.24 |
Instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão,do nível, da pressão ou de outras característicasvariáveis dos líquidos ou gases | 90.26 |
Instrumentos e aparelhos para análises físicas ouquímicas (por exemplo, polarímetros, refratômetros,espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça) | 90.27 |
Osciloscópios, analisadores de espectro e outrosinstrumentos e aparelhos para medida ou controle de grandezaselétricas | 90.30 |
Instrumentos, máquinas e aparelhos de medida ou controlede discos (wafers) ou de dispositivos semicondutores ou ainda paracontrole de máscaras ou retículas utilizadas nafabricação de dispositivos semicondutores | 9031.41 |
Conjunto para “teste de vazamento a hélio” | 9031.80.99 |
Placas com soquetes especiais para burn in e aging | 9031.90.90 |
Descrição | NCM |
Cloro | 2801.10.00 |
Hidrogênio | 2804.10.00 |
Hélio | 2804.29 |
Argônio | 2804.21.00 |
Nitrogênio | 2804.30.00 |
Oxigênio | 2804.40.00 |
Silício, não dopado | 2804.61.00 |
Fósforo adequado para filed emission displays e lâmpadasCCFL e EEFL | 2804.70 |
Ácido clorídrico | 2806.10 |
Ácido sulfúrico | 2807.00 |
Ácido nítrico | 2808.00.10 |
Ácido fosfórico | 2809.20.1 |
Ácido fluorídrico | 2811.11.00 |
Dióxido de carbono (CO2) | 2811.21.00 |
Hidroxilamina | 2825.10.20 |
Brometo de hidrogênio | 2811.19.90 |
Óxido nitroso | 2811.29.90 |
Tricloreto de boro | 2812.10.19 |
Tetracloreto de silício | 2812.10.19 |
Tetracloreto de estanho | 2812.10.19 |
Oxicloreto de fósforo | 2812.10.22 |
Trifluoreto de nitrogênio | 2812.90.00 |
Hexafluoreto de enxofre | 2812.90.00 |
Dióxido de carbono | 2811.21.00 |
Trifluoreto de boro | 2812.90.00 |
Tribrometo de boro | 2812.90.00 |
Amoníaco (gás amoníaco) | 2814.10.00 |
Hidróxido de amônia | 2814.20.00 |
Trióxido de antimônio | 2825.80.10 |
Fluoreto de amônia | 2826.19.90 |
Hexafluoreto de tungstênio | 2826.90.90 |
Volframato de titânio | 2841.80.90 |
Soluções de metais preciosos, apresentadas emestado coloidal | 2843.10.00 |
Peróxido de hidrogênio | 2847.00.00 |
Fosfina (fosfeto de hidrogênio ou hidreto de fósforo) | 2848.00.90 |
Arsina | 2850.00.90 |
Diborano | 2850.00.90 |
Diclorometano (cloreto de metileno) | 2903.12.00 |
Trimetilfosfito (metilfosfonato de dimetila) | 2931.00.90 |
Trimelborato (metilborato de dimetila) | 2931.00.90 |
Trietilfosfato (metilfosfato de dimetila) | 2931.00.90 |
Fluoreto de metila | 2903.39.19 |
Hexafluoretano | 2903.39.19 |
Fluormetano | 2903.39.19 |
Trifluormetano | 2903.39.19 |
Trifluoroetano | 2903.39.19 |
Tetrafluorometano | 2903.39.19 |
Difluorometano | 2903.39.19 |
Triclorofluormetano | 2903.41.00 |
Octafluorociclobutano | 2903.59.90 |
Etilenoglicol | 2905.31.00 |
Metanol | 2905.11.00 |
Álcool isopropílico | 2905.12.20 |
Álcool n-butílico | 2905.13.00 |
Metoxitanol (éter monoetílico de etilenoglicol) | 2909.49.29 |
Acetato butílico (acetato de n-butila) | 2915.33.00 |
Acetona | 2914.11.00 |
Ácido acético | 2915.21.00 |
Monoetanolamina | 2922.11.00 |
Hidróxido de tetrametilamônio | 2923.90.90 |
Dimetilacetamida | 2924.29.49 |
Silano | 2931.00.29 |
Diclorosilano | 2931.00.29 |
Tetrametilsilano | 2931.00.29 |
Tetrametilciclotetrasiloxano | 2931.00.29 |
Hexametildisilano | 2931.00.29 |
Tetraetilortosilicato | 2931.00.29 |
Trimetilfosfato | 2931.00.39 |
Isopropóxido de estanho | 2931.00.49 |
Lactato de alumínio | 2931.00.69 |
Isopropóxido de titânio | 2931.00.90 |
Trimetilborato | 2931.00.90 |
N-Metil-2-Pirrolidona | 2933.79.90 |
Fritas de vidro | 3207.40.10 |
Adesivos para displays | 35.06 |
Preparações para decapagem de metais | 3810.10.10 |
Pastas e pós para soldar | 3810.10.20 |
Fluxos para soldar | 3810.90.00 |
Preparações para enchimento ou revestimento deeletrodos ou de varetas para soldar | 3810.90.00 |
Solventes e diluentes orgânicos, não especificadosnem compreendidos em outras posições | 3814.00.00 |
Preparações concebidas para remover tintas ouvernizes | 3814.00.00 |
Lâminas de silício monocristalino do tipo p,dopadas com boro (B), com ou sem camada epitaxial, orientaçãocristalina de <111> ou <100> | 3818.00.10 |
Lâminas de silício monocristalino, dopadas comfósforo, arsênio ou antimônio, com ou semcamada epitaxial, orientação cristalina de <111>ou <100> | 3818.00.10 |
Susbtrato de quartzo, na forma de bolachas | 3818.00.90 |
Susbstratos para dispositivos fotônicos, na forma debolachas | 3818.00.90 |
Mistura de fosfina e nitrogênio | 3824.90.79 |
Mistura de arsina e hidrogênio | 3824.90.79 |
Mistura de hidrogênio e nitrogênio | 3824.90.79 |
Mistura de oxigênio e hélio | 3824.90.79 |
Mistura de diborano com nitrogênio | 3824.90.79 |
Mistura de fosfina e silano | 3824.90.79 |
Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico,em água | 3824.90.79 |
Revelador de fotoresiste | 3824.90.79 |
Removedor de óxidos, tamponado, constituído pormistura de fluoreto de amônia, ácido fluorídricoe água | 3824.90.79 |
Materiais nanoestruturados a base de compostos inorgânicos | 3824.90.79 |
Mistura de fluoreto de amônia e ácido fosfórico,em água | 3824.90.79 |
Mistura de tetrafluorometano em oxigênio | 3824.90.89 |
Mistura de monoetanolamina, hidroxilamina e pirocatecol, emágua | 3824.90.89 |
“Fotoresiste orgânico” (soluçãode polímero ou resina epóxi em solvente orgânico) | 3824.90.89 |
Mistura de ácido fosfórico, ácido nítricoe ácido acético, sem surfactante. | 3824.90.89 |
Mistura de ácido fosfórico, ácido nítricoe ácido acético, com surfactante. | 3824.89.90 |
Materiais nanoestruturados em carbono | 3824.89.90 |
Cristais líquidos, incluindo os termotrópicos eos liotrópicos | 3824.90.89 |
Materiais nanoestruturados a base de compostos orgânicos | 3824.89.90 |
Compostos químicos para aprisionamento de gasesresiduais (getters) | 3824.90 |
Poli (metilmetacrilato) (PMMA) | 3906.10.00 |
Polímeros, do tipo “poliéteresperfluorados”, utilizados como óleos para bombas devácuo | 3907.20.90 |
Resina epóxi | 3907.30 |
Poli (dimetilglutarimida) (PMGI) | 3911.90.29 |
Poliímidas | 3911.90.29 |
Tubos e acessórios, de plástico | 39.17 |
Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formasplanas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos comlargura superior a 20 centímetros | 3919.90.00 |
Placas plásticas recobertas com filmes transparentes econdutores de energia | 39.26 |
Anéis de seção transversal circular (Orings) | 3926.90.6 |
Luvas, mitenes e semelhantes, de malha | 61.16 |
Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos esemelhantes, de uso masculino, de fibras sintéticas ouartificiais, exceto os artefatos da posição 62.03 | 62.01 |
Mantôs, capas, anoraques, casacos e semelhantes, de usofeminino, de fibras sintéticas ou artificiais, exceto osartefatos da posição 62.04 | 62.02 |
Ternos, conjuntos, paletós, calças e jardineiras,de uso masculino, de fibras sintéticas ou artificiais | 62.03 |
Conjuntos, blazers, vestidos, saias, saias-calças,calças e jardineiras, de uso feminino, de fibras sintéticasou artificiais | 62.04 |
Luvas, mitenes e semelhantes | 6216.00.00 |
Chapéus, toucas e outros artefatos de uso semelhante, defibras sintéticas ou artificiais | 6505.90.12 |
Produtos cerâmicos refratários elaborados degrafita | 69.03 |
Tubos de quartzo, não trabalhados | 7002.31.00 |
Ampolas para lâmpadas | 70.11 |
Vidraria para laboratórios | 70.17 |
Pastilhas de vidro | 7020.00 |
Tubos de quartzo, trabalhados | 7020.00.90 |
Janelas de safira | 7103.91.00 |
Janelas de diamante | 7104.20.10 |
Materiais sintéticos ou reconstituídos, compropriedades piezoelétricas, apresentados na forma deplacas ou lâminas | 7104.20.90 |
Pó de diamante para polimento de superfícies | 71.05 |
Ouro, incluído o ouro platinado, apresentado em pó,em formas brutas ou semimanufaturadas | 71.08 |
Fio de ouro | 7108.13.10 |
Platina em pó, em formas brutas ou semimanufaturadas | 7110.1 |
Paládio em pó, em formas brutas ousemimanufaturadas | 7110.2 |
Tubos em aço inoxidável | 73.04 |
Acessórios para tubos em aço inoxidável | 73.07 |
Ligas de cobre para solda | 74.05 |
Ligas de níquel para solda, na forma de barras, perfisou fios | 75.05 |
Pós e escamas de níquel, ligados ou nãoligados | 7504.00 |
Fios de níquel, ligados ou não ligados | 7505.2 |
Tubos feitos em ligas de níquel | 7507.12.00 |
Placas de alumínio ligado com silício, com cobreou com silício e cobre, para utilização emequipamento de deposição por bombardeamento catódico | 7606.12 |
Outras obras de alumínio | 76.16 |
Zinco não ligado | 7901.1 |
Tunsgtênio (volfrâmio) e suas obras, incluídosos desperdícios e resíduos | 81.01 |
Molibdênio e suas obras, incluídos os desperdíciose resíduos | 81.02 |
Placa de cobalto para utilização em equipamentode deposição por bombardeamento catódico | 8105.90.10 |
Titânio e suas obras, incluídos os desperdíciose resíduos | 81.08 |
Placas de titânio para utilização emequipamento de deposição por bombardeamento catódico | 8108.90.00 |
Liga de níquel, ferro e cobalto, do tipo “Kovar”,na forma fios, varetas, placas ou tarugos | 83.11 |
Janelas de berílio | 8112.19.00 |
Cromo | 8112.2 |
Nióbio e suas obras, incluídos os desperdíciose resíduos | 8112.9 |
Discos de serra | 8208.90.00 |
Fios, varetas, tubos, chapas, eletrodos e artefatossemelhantes, de metais comuns ou de carbonetos metálicos,revestidos interior ou exteriormente de decapantes ou defundentes, para soldadura ou depósito de metal ou decarbonetos metálicos; fios e varetas, de pós demetais comuns aglomerados, para metalização porprojeção | 83.11 |
Partes empregadas em displays | 85.29 |
Circuitos impressos | 85.34 |
Conectores-para displays | 85.36 |
Capas estampadas para componentes eletrônicos | 8541.90.90 |
Capas cerâmicas para componenets eletrônicos | 8541.90.90 |
Tampa superior de capas para componentes eletrônicos | 8541.90.90 |
Circuitos integrados de acionamento para displays | 85.42 |
Circuitos integrados sob a forma de discos (wafers) ainda nãocortados em microplaquetas (chips) | 8542.31.108542.32.108542.33.208542.39.20 |
Partes de circuitos integrados eletrônicos | 8542.90 |
Placas de nitreto de titânio para utilizaçãoem equipamento de deposição por bombardeamentocatódico | 8543.90.90 |
Microespaçadores de materiais dielétricos,orgânicos ou inorgânicos, para separaçãodas placas de vidro de displays | 85.46 |
Máscaras ou retículos, em vidro ou quartzo, parafotogravação, com impressão em filme metálicoou composto para uso em alinhadoras por contato, projeçãoou de repetição | 9002.90.00 |
Descrição | NCM |
Programas de computador, do tipo EDA (Electronic DesignAutomation) ou semelhante, para a realização deprojeto de circuitos integrados e que fazem parte dasferramentas de CAE/CAD/CAM | --- |
Programas de computador, do tipo “IP cores” ousemelhante, contendo elementos de projeto pré-programados etestados, que desempenham funções específicas,utilizados no projeto de circuitos integrados | --- |
Simuladores de processo, do tipos ISE/TCAD, Suprem ousemelhantes, para executarem simulações das etapasde processamento físico-químico, utilizados noprocesso de produção e/ou de gestão daprodução de circuitos integrados | --- |
Simuladores de fotolitografia, do tipo “Prolith” ousemelhante, utilizados no processo de produção e/oude gestão da produção de circuitos integrados | --- |
Programas para extração de parâmetroselétricos e modelamento, utilizados no processo de produçãoe/ou de gestão da produção de circuitosintegrados | --- |
Progamas para medidas elétricas, utilizados exclusiva eespecificamente no processo de produção e de gestãoda produção de circuitos integrados | --- |
Programas para análise e interpretação dedefeitos, utilizados exclusiva e especificamente no processo deprodução e de gestão da produçãode circuitos integrados | --- |
Programas para automação de fábrica,utilizados exclusiva e especificamente no processo de produçãoe de gestão da produção de circuitosintegrados | --- |
Programas para otimização de rendimento,utilizados exclusiva e especificamente no processo de produçãoe de gestão da produção de circuitosintegrados | --- |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;