Legislação
Decreto 8.663, de 03/02/2016
Capítulo IV - DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES (Ir para)
Seção III - DOS DEMAIS DIRIGENTES (Ir para)
Art. 35- Ao Chefe de Gabinete do Ministro, ao Consultor-Jurídico, ao Subsecretário, aos Diretores, ao Secretário-Executivo do Conselho Nacional das ZPE, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes incumbe planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades de suas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas em suas áreas de competência.
Decreto 8.823, de 27/07/2016, art. 3º (Veja Alteração no Quadro [a]. Vigência em 05/08/2016).UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/FG | ||||||
4 | Assessor Especial | 102.5 | |||||||
1 3 | Assessor Especial de Controle InternoAssessor | 102.5 102.4 | |||||||
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 | ||||||
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
3 | FG-1 | ||||||||
5 | FG-2 | ||||||||
1 | FG-3 | ||||||||
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | ||||||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
5 | FG-3 | ||||||||
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||||||
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.4 | ||||||
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | 101.4 | ||||||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE | ||||||
11 | AssessorAssistente Técnico | 102.4102.1 | |||||||
2 | FG-1 | ||||||||
1 | FG-3 | ||||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
SUBSECRETARIA DE INFORMAÇÃO E GESTÃOESTRATÉGICA | 1 | Subsecretário | 101.5 | ||||||
Coordenação-Geral de Informações eEstudos Estratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 | ||||||
1 | Assessor | 102.4 | |||||||
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |||||||
3 | Assistente | 102.2 | |||||||
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
3 | FG-1 | ||||||||
1 | FG-2 | ||||||||
2 | FG-3 | ||||||||
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||||||
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos
| 1 | Coordenador-Geral
| 101.4 | ||||||
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||||||
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação
| 1 | Coordenador-Geral
| 101.4 | ||||||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral de Orçamento, Finançase Contabilidade | 21 | Coordenador-Geral | FG-1101.4 | ||||||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 | ||||||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||||||
SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE COMÉRCIOEXTERIOR | 21 | Secretário-Executivo | FG-1101.6 | ||||||
4 | Assessor Especial do Secretário-Executivo | 102.5 | |||||||
3 | Assessor | 102.4 | |||||||
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |||||||
5 | Assistente | 102.2 | |||||||
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
SECRETARIA-EXECUTIVA DO CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DEPROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral de Análises de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Coordenação-Geral de Planejamento, Normas eFiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL | 1 | Secretário | 101.6 | ||||||
1 | Assessor | 102.4 | |||||||
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |||||||
5 | FG-1 | ||||||||
4 | FG-2 | ||||||||
4 | FG-3 | ||||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |||||||
1 | Assistente | 102.2 | |||||||
Coordenação-Geral de Energia e DesenvolvimentoSustentável | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral de Programas de DesenvolvimentoIndustrial e Investimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral de Arranjos Produtivos Locais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE INVESTIMENTOS E COMPLEXOS TECNOLÓGICOS | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Coordenação-Geral de Bens de Capital | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral do Complexo Eletroeletrônico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral do Complexo Químico e daSaúde | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DAS INDÚSTRIAS PARA A MOBILIDADE ELOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
1 | Assistente | 102.2 | |||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Coordenação-Geral das Indústrias doComplexo Automotivo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral das Indústrias doComplexo Naval, Petróleo e Gás | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral das Indústrias doComplexo Aeroespacial e de Defesa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE INSUMOS BÁSICOS E TRABALHO | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |||||||
Coordenação-Geral das IndústriasIntensivas em Mão de Obra e de Bens de Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral de Recursos Naturais eAgroindústria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Secretário | 101.6 | ||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
2 | Assistente | 102.2 | |||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 | ||||||
10 | FG-1 | ||||||||
7 | FG-2 | ||||||||
8 | FG-3 | ||||||||
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIOEXTERIOR | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral de Importação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral de ExportaçãoeDrawback | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação-Geral de Informação eDesenvolvimento do SISCOMEX | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Coordenação-Geral de Temas Multilaterais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral da ALADI e MERCOSUL | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral de NegociaçõesExtrarregionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral deAntidumping, Salvaguardas eApoio ao Exportador | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral deAntidumpinge Soluçãode Controvérsias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
Coordenação-Geral deAntidumpinge MedidasCompensatórias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA E APOIO À EXPORTAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação-Geral de Programas de Apoio àExportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
Coordenação-Geral de Estatística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE NO COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
Coordenação-Geral de Normas e Facilitaçãode Comércio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Secretário | 101.6 | ||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 | ||||||
5 | FG-2 | ||||||||
2 | FG-3 | ||||||||
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação-Geral de Mercado Doméstico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL EM COMÉRCIOE SERVIÇOS | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação-Geral de Mercado Externo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 | ||||||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 | ||||||
SECRETARIA DE INOVAÇÃO E NOVOS NEGÓCIOS | 1 | Secretário | 101.6 | ||||||
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 | ||||||
3 | FG-1 | ||||||||
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 | ||||||
DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 | ||||||
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS INOVADORAS | 1 | Diretor | 101.5 | ||||||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
101.6 | 6,27 | 5 | 31,35 | 4 | 25,08 |
101.5 | 5,04 | 18 | 90,72 | 18 | 90,72 |
101.4 | 3,84 | 45 | 172,80 | 44 | 168,96 |
101.3 | 2,10 | 37 | 77,70 | 36 | 75,60 |
101.2 | 1,27 | 27 | 34,29 | 26 | 33,02 |
101.1 | 1,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 |
102.6 | 6,27 | - | - | - | - |
102.5 | 5,04 | 9 | 45,36 | 5 | 25,20 |
102.4 | 3,84 | 9 | 34,56 | 6 | 23,04 |
102.3 | 2,10 | 8 | 16,80 | 4 | 8,40 |
102.2 | 1,27 | 12 | 15,24 | 7 | 8,89 |
102.1 | 1,00 | 20 | 20,00 | 18 | 18,00 |
SUBTOTAL 1 | 216 | 570,23 | 194 | 508,32 | |
FG-1 | 0,20 | 42 | 8,40 | 42 | 8,40 |
FG-2 | 0,15 | 28 | 4,20 | 28 | 4,20 |
FG-3 | 0,12 | 26 | 3,12 | 26 | 3,12 |
SUBTOTAL 2 | 96 | 15,72 | 96 | 15,72 | |
TOTAL | 312 | 585,95 | 290 | 524,04 |
Redação anterior: [
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP | DO MDIC PARA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
101.5 | 5,04 | 1 | 5,04 | 0 | 0 |
101.4 | 3,84 | 0 | 0 | 6 | 23,04 |
101.3 |