Legislação
Decreto 9.026, de 05/04/2017
- Fica revogado o Decreto 8.651, de 28/01/2016.
Brasília, 05/04/2017; 196º da Independência e 129º da República. Michel Temer - Raul Jungmann
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO | ||||||||||||||||
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | SUBTOTAL | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUBTOTAL | TOTAL | |||||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | ||||||||
OFICIAIS DE CARREIRA | ||||||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 350 | 290 | 475 | 1.115 | 500 | 600 | 250 | 1.350 | 2.529 | |||
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 76 | 70 | 180 | 130 | 420 | - | 550 | 736 | |||
INTENDENTES | - | 1 | 7 | 8 | 141 | 120 | 200 | 461 | 180 | 230 | 110 | 520 | 989 | |||
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 36 | 69 | 210 | 315 | 330 | 386 | - | 716 | 1.037 | |||
DENTISTAS | - | - | - | - | 16 | 43 | 80 | 139 | 120 | 160 | - | 280 | 419 | |||
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 10 | 21 | 50 | 81 | 50 | 65 | - | 115 | 196 | |||
INFANTARIA | - | - | 2 | 2 | 43 | 50 | 85 | 178 | 90 | 110 | 65 | 265 | 445 | |||
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 2 | 11 | 70 | 83 | 30 | 25 | 16 | 71 | 154 | |||
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | 14 | 75 | 91 | 40 | 55 | 16 | 111 | 202 | |||
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | 11 | 30 | 43 | 25 | 25 | 12 | 62 | 105 | |||
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 7 | 25 | 33 | 18 | 15 | 10 | 43 | 76 | |||
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 2 | 11 | 40 | 53 | 20 | 30 | 10 | 60 | 113 | |||
ESP. CTA | - | - | - | - | 2 | 10 | 50 | 62 | 40 | 65 | 30 | 135 | 197 | |||
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 9 | 45 | 55 | 25 | 25 | 15 | 65 | 120 | |||
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 610 | 400 | 1.460 | 1.460 | |||
APOIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 60 | |||
SUBTOTAL | 8 | 24 | 54 | 86 | 642 | 742 | 1.505 | 2.889 | 2.048 | 2.881 | 934 | 5.863 | 8.838 | |||
OFICIAIS TEMPORÁRIOS | ||||||||||||||||
COMPLEMENTAR (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 5 | 485 | 485 | |||
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 5 | 485 | 485 | |||
TOTAL | 8 | 24 | 54 | 86 | 642 | 742 | 1.505 | 2.889 | 2.048 | 3.361 | 939 | 6.348 | 9.323 | |||
CIRCULO DE OFICIAIS | OFICIAIS-GENERAIS | OFICIAIS SUPERIORES | OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | |||||||||||||
TOTAL | 86 | 2.889 | 6.348 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;