Legislação
Decreto 10.592, de 24/12/2020
Capítulo IX - DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 46- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24/12/2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro - Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias
y = (a x X) + b
Em que:
y - percentual a ser aplicado sobre o valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária;
a - coeficiente angular da reta;
X - área total do imóvel em hectares; e
b - coeficiente linear da reta.
EQUAÇÃO PARA DEFINIR O VALOR FINAL DAS ALIENAÇÕES A QUE SE REFEREM OS INCISOS II e III DO § 1º DO ART. 23 [[Decreto 10.592/2020, art. 23.]]
VFI = [(y÷100) x PVTN] x A
Em que:
VFI - valor final do imóvel, expresso em reais;
y - percentual a ser aplicado sobre o valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária, conforme disposto nos incisos II e III do § 1º do art. 23; [[Decreto 10.592/2020, art. 23.]]
PVTN - valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária, expresso em reais; e
A - área em hectares.
COEFICIENTES PARA APLICAR A FÓRMULA DE QUE TRATA O ANEXO I NA HIPÓTESE DE ÁREAS ACIMA DE UM MÓDULO FISCAL ATÉ QUATRO MÓDULOS FISCAIS
TAMANHO DO MÓDULO | COEFICIENTE | COEFICIENTE |
5 | 1,333342222 | 3,333155554 |
7 | 0,952385488 | 3,333206349 |
10 | 0,666668889 | 3,333244444 |
12 | 0,555557099 | 3,333259259 |
14 | 0,476191610 | 3,333269841 |
15 | 0,444445432 | 3,333274074 |
16 | 0,416667535 | 3,333277778 |
18 | 0,370371056 | 3,333283951 |
20 | 0,333333889 | 3,333288889 |
22 | 0,303030762 | 3,333292929 |
24 | 0,277778164 | 3,333296296 |
25 | 0,266667022 | 3,333297778 |
26 | 0,256410585 | 3,333299145 |
28 | 0,238095522 | 3,333301587 |
30 | 0,222222469 | 3,333303704 |
35 | 0,190476372 | 3,333307936 |
40 | 0,166666806 | 3,333311111 |
45 | 0,148148258 | 3,333313580 |
50 | 0,133333422 | 3,333315556 |
55 | 0,121212195 | 3,333317172 |
60 | 0,111111173 | 3,333318519 |
65 | 0,102564155 | 3,333319658 |
70 | 0,095238141 | 3,333320635 |
75 | 0,088888928 | 3,333321481 |
80 | 0,083333368 | 3,333322222 |
90 | 0,074074102 | 3,333323457 |
100 | 0,066666689 | 3,333324444 |
110 | 0,060606079 | 3,333325253 |
TAMANHO DO MÓDULO | COEFICIENTE | COEFICIENTE |
5 | 0,008064516 | 29,83870886 |
7 | 0,008090615 | 29,77346196 |
10 | 0,008130082 | 29,67479592 |
12 | 0,008156607 | 29,60848204 |
14 | 0,008183306 | 29,54173402 |
15 | 0,008196722 | 29,50819588 |
16 | 0,008210181 | 29,47454760 |
18 | 0,008237233 | 29,40691843 |
20 | 0,008264463 | 29,33884212 |
22 | 0,008291874 | 29,27031423 |
24 | 0,008319468 | 29,20133025 |
25 | 0,008333334 | 29,16666580 |
26 | 0,008347246 | 29,13188561 |
28 | 0,008375210 | 29,06197567 |
30 | 0,008403362 | 28,99159576 |
35 | 0,008474577 | 28,81355842 |
40 | 0,008547009 | 28,63247772 |
45 | 0,008620690 | 28,44827493 |
50 | 0,008695653 | 28,26086862 |
55 | 0,008771930 | 28,07017448 |
60 | 0,008849558 | 27,87610522 |
65 | 0,008928572 | 27,67857043 |
70 | 0,009009009 | 27,47747646 |
75 | 0,009090910 | 27,27272624 |
80 | 0,009174312 | 27,06421913 |
90 | 0,009345795 | 26,63551293 |
100 | 0,009523810 | 26,19047506 |
110 | 0,009708738 | 25,72815416 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;