Legislação
Lei 11.023, de 21/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 25000 -MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
UNIDADE : 25902 -FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMADE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
FUNC | ||||||||||||||
0770ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA | ||||||||||||||
04 212 | 0770 09LF | COOPERACAOTECNICA PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA NO AMBITO DO MERCOSUL | ||||||||||||
04 212 | 0770 09LF 0001 | COOPERACAOTECNICA PARA MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E ADUANEIRA NO AMBITO DO MERCOSUL -NACIONAL | ||||||||||||
100 | ||||||||||||||
TOTAL -FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL -SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL -GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 71101 - RECURSOSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOESESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 925.000 | |||||||||||||
28 846 | 0909 0606 | DESAPROPRIACAO DEACOES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM (LEI Nº 8.970, DE 1994) | 925.000 | |||||||||||
28 846 | 0909 0606 0001 | DESAPROPRIACAO DEACOES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM (LEI Nº 8.970, DE 1994) -NACIONAL | 925.000 | |||||||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 300 | 925.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74101 - RECURSOSSOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0902 OPERACOESESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 10.638.502 | |||||||||||||
28 846 | 0902 0315 | APOIO AREESTRUTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 9.496, DE1997 E MP Nº 2.192, DE 2001) | 10.638.502 | |||||||||||
28 846 | 0902 0315 0022 | APOIO AREESTRUTURACAO E AO AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (LEI Nº 9.496, DE1997 E MP Nº 2.192, DE 2001) - NO ESTADO DO PIAUI | 10.638.502 | |||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 144 | 10.638.502 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74101 - RECURSOSSOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0902 OPERACOESESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 10.638.502 | |||||||||||||
28 846 | 0902 0343 | PROGRAMA DEINCENTIVO A REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE BANCARIA - PROES(MP Nº 2.192, DE 2001) | 10.638.502 | |||||||||||
28 846 | 0902 0343 0001 | PROGRAMA DE INCENTIVOA REDUCAO DA PRESENCA DO SETOR PUBLICO ESTADUAL NA ATIVIDADE BANCARIA - PROES (MP Nº2.192, DE 2001) - NACIONAL | 10.638.502 | |||||||||||
F | 5 | 0 | 90 | 0 | 144 | 10.638.502 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 74000 - OPERACOESOFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
UNIDADE : 74101 - RECURSOSSOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO III | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0412DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO EXTERIOR | 925.000 | |||||||||||||
23 846 | 0412 0267 | FINANCIAMENTO EEQUALIZACAO DE JUROS PARA PROMOCAO DAS EXPORTACOES - PROEX (LEI Nº 10.184, DE 2001) | 925.000 | |||||||||||
23 846 | 0412 0267 0001 | FINANCIAMENTO EEQUALIZACAO DE JUROS PARA PROMOCAO DAS EXPORTACOES - PROEX (LEI Nº 10.184, DE 2001) -NACIONAL | 925.000 | |||||||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 144 | 925.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;