Legislação
Lei 11.037, de 22/12/2004
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/12/2004. Luiz Inácio Lula da Silva
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||
UNIDADE : 28233 -SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA | ||||||||||||||
ANEXO I | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (SUPLEMENTACAO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0392 POLOINDUSTRIAL DE MANAUS | 30.000.000 | |||||||||||||
22 845 | 0392 09GE | * AGUARDANDODESCRIÇÃO DO SIAFI * | 30.000.000 | |||||||||||
22 845 | 0392 09GE 0013 | * AGUARDANDODESCRIÇÃO DO SIAFI * - * AGUARDANDO DESCRIÇÃO DO SIAFI * | 30.000.000 | |||||||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 174 | 9.000.000 | ||||||||
F | 5 | 2 | 30 | 0 | 174 | 21.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 28000 - MINISTERIO DODESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR | ||||||||||||||
UNIDADE : 28233 -SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA | ||||||||||||||
ANEXO II | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0999 RESERVA DECONTINGENCIA | 30.000.000 | |||||||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DECONTINGENCIA | 30.000.000 | |||||||||||
99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DECONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DAADMINISTRACAO INDIRETA | 30.000.000 | |||||||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 174 | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
ORGAO : 71000 - ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
UNIDADE : 71101 - RECURSOSSOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
ANEXO III | ||||||||||||||
PROGRAMA DETRABALHO (CANCELAMENTO) | ||||||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | S | N | P | O | U | T | V A L O R | ||||||
F | D | D | E | |||||||||||
0909 OPERACOESESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 30.000.000 | |||||||||||||
23 846 | 0909 0398 | RESSARCIMENTO AOBANCO DO BRASIL RELATIVO AS ATIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR | 30.000.000 | |||||||||||
23 846 | 0909 0398 0001 | RESSARCIMENTO AOBANCO DO BRASIL RELATIVO AS ATIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR - NACIONAL | 30.000.000 | |||||||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL - FISCAL | ||||||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | ||||||||||||||
TOTAL - GERAL | ||||||||||||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;