Legislação
Lei 11.534, de 25/10/2007
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25/10/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
QUADRO DE PESSOAL EFETIVO PARA AS NOVAS ESCOLASTÉCNICAS FEDERAIS E
ESCOLAS AGROTÉCNICAS FEDERAIS
INSTITUIÇÃO | DOCENTES | TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS | |
NÍVEL MÉDIO | NÍVEL SUPERIOR | ||
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO ACRE | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAPÁ | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSODO SUL | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RONDÔNIA | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE BRASÍLIA– DF | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE CANOAS –RS | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MARABÁ– PA | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVAANDRADINA – MS | 50 | 40 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃORAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA | 50 | 40 | 25 |
TOTAIS | 450 | 360 | 225 |
ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DEDIREÇÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA ASNOVAS ESCOLAS
TÉCNICAS FEDERAIS E ESCOLAS AGROTÉCNICASFEDERAIS
INSTITUIÇÃO | CD - 2 | CD - 3 | CD - 4 | FG - 1 | FG - 2 | Total |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO ACRE | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO AMAPÁ | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSODO SUL | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RONDÔNIA | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE BRASÍLIA– DF | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE CANOAS –RS | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE MARABÁ– PA | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE NOVAANDRADINA – MS | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE SÃORAIMUNDO DAS MANGABEIRAS – MA | 01 | 03 | 06 | 05 | 10 | 25 |
TOTAIS | 09 | 27 | 54 | 45 | 90 | 225 |
ANEXO III
DETALHAMENTO DO QUADRO DE PESSOALTÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA AS NOVAS ESCOLAS TÉCNICASFEDERAIS
QUADRO I
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (NÍVELE) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
ADMINISTRADOR | 03 | 18 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 | 18 |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 06 |
BIBLIOTECÁRIO–DOCUMENTALISTA | 03 | 18 |
CONTADOR | 01 | 06 |
ENGENHEIRO/ÁREA | 02 | 12 |
JORNALISTA | 01 | 06 |
MÉDICO/ÁREA | 02 | 12 |
PEDAGOGO/ÁREA | 03 | 18 |
PROGRAMADOR VISUAL | 01 | 06 |
PSICÓLOGO/ÁREA | 01 | 06 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 04 | 24 |
TOTAL | 25 | 150 |
QUADRO II
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO(NÍVEIS C e D) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 28 | 168 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 02 | 12 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA | 07 | 42 |
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 03 | 18 |
TOTAL | 40 | 240 |
ANEXO IV
DETALHAMENTO DO QUADRO DEPESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
PARA AS NOVAS ESCOLASAGROTÉCNICAS FEDERAIS
QUADRO III
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (NÍVELE) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
ADMINISTRADOR | 02 | 06 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02 | 06 |
ASSISTENTE SOCIAL | 01 | 03 |
BIBLIOTECÁRIO–DOCUMENTALISTA | 03 | 09 |
CONTADOR | 01 | 03 |
ENGENHEIRO/ÁREA | 02 | 06 |
JORNALISTA | 01 | 03 |
MÉDICO/ÁREA | 02 | 06 |
MÉDICO-VETERINÁRIO | 01 | 03 |
NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | 01 | 03 |
ODONTÓLOGO | 01 | 03 |
PEDAGOGO/ÁREA | 03 | 09 |
PSICÓLOGO/ÁREA | 01 | 03 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | 03 | 09 |
ZOOTECNISTA | 01 | 03 |
TOTAL | 25 | 75 |
QUADRO IV
CARGOS DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO(NÍVEIS C e D) | QUANTITATIVO POR UNIDADE | QUANTITATIVO PARA O GRUPO |
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | 22 | 66 |
ASSISTENTE DE ALUNOS | 03 | 09 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | 06 | 18 |
TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS | 02 | 06 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 01 | 03 |
TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA | 01 | 03 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 01 | 03 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA | 02 | 06 |
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 02 | 06 |
TOTAL | 40 | 120 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;