Legislação
Lei 12.677, de 25/06/2012
- Ficam revogados:
I - o Decreto-lei 245, de 28/02/1967;
Decreto-lei 245, de 28/02/1967 (Transforma o Colégio Pedro II em autarquia).II - a Lei 5.490, de 3/09/1968;
Lei 5.490, de 03/09/1968 (Decreto-lei 245/1967. Alteração. Transforma o Colégio Pedro II em autarquia).III - o Decreto-lei 419, de 10/01/1969;
Decreto-lei 419, de 10/01/1969 (Decreto-lei 245/1967. Alteração. Transforma o Colégio Pedro II em autarquia).IV - o Decreto-lei 530, de 15/04/1969; e
Decreto-lei 530, de 15/04/1969 (Mandatos de Diretor-Geral e Diretor de Unidades do Colégio Pedro II)V - a Lei 5.758, de 3/12/1971.
Lei 5.758, de 03/12/1971 (Decreto-lei 245/1967. Alteração. Transforma o Colégio Pedro II em autarquia).Brasília, 25/06/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Aloizio Mercadante - Miriam Belchior
ESPECIFICAÇÃO DOS CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO CRIADOS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
DESCRIÇÃO DOS CARGOS | CLASSE | QUANTITATIVO |
ASSISTENTE DE ALUNOS | C | 1.300 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | C | 900 |
AUXILIAR EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | C | 70 |
MARINHEIRO DE MÁQUINAS | C | 20 |
OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS | C | 120 |
ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO | D | 2.584 |
DIAGRAMADOR | D | 100 |
MECÂNICO (APOIO MARÍTIMO) | D | 30 |
REVISOR DE TEXTO BRAILLE | D | 568 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA | D | 1.939 |
TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | D | 1.090 |
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | D | 300 |
TÉCNICO EM ALIMENTOS E LATICÍNIOS | D | 287 |
TÉCNICO EM ARQUIVO | D | 478 |
TÉCNICO EM AUDIOVISUAL | D | 300 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | D | 418 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | D | 150 |
TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA | D | 100 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | D | 368 |
TÉCNICO EM MECÂNICA | D | 100 |
TÉCNICO EM QUÍMICA | D | 100 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA | D | 20 |
TÉCNICO EM SECRETARIADO | D | 450 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | D | 527 |
TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LINGUAGEM DESINAIS | D | 2.562 |
ADMINISTRADOR | E | 1.310 |
ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | E | 1.428 |
ARQUITETO E URBANISTA | E | 220 |
ARQUIVISTA | E | 369 |
ASSISTENTE SOCIAL | E | 589 |
ASSISTENTE TÉCNICO EM EMBARCAÇÕES | E | 30 |
AUDITOR | E | 564 |
BIÓLOGO | E | 25 |
BIBLIOTECÁRIO-DOCUMENTALISTA | E | 477 |
COMANDANTE DE LANCHA | E | 30 |
COMANDANTE DE NAVIO | E | 20 |
CONTADOR | E | 537 |
DIRETOR DE ARTES CÊNICAS | E | 2 |
ECONOMISTA | E | 109 |
ENFERMEIRO/ÁREA | E | 438 |
ENFERMEIRO DO TRABALHO | E | 177 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | E | 115 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | E | 307 |
ENGENHEIRO/ÁREA | E | 259 |
ESTATÍSTICO | E | 99 |
FARMACÊUTICO | E | 74 |
FISIOTERAPEUTA | E | 130 |
FONOAUDIÓLOGO | E | 116 |
JORNALISTA | E | 210 |
MATEMÁTICO | E | 10 |
MÉDICO VETERINÁRIO | E | 387 |
MÉDICO/ÁREA | E | 200 |
MUSEÓLOGO | E | 41 |
NUTRICIONISTA/HABILITAÇÃO | E | 428 |
ODONTÓLOGO | E | 110 |
PEDAGOGO/ÁREA | E | 924 |
PROGRAMADOR VISUAL | E | 150 |
PSICÓLOGO/ÁREA | E | 647 |
PUBLICITÁRIO | E | 50 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | E | 289 |
REVISOR DE TEXTO | E | 140 |
SECRETÁRIO-EXECUTIVO | E | 378 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | E | 446 |
TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO | E | 100 |
TECNÓLOGO/FORMAÇÃO | E | 808 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | E | 20 |
ZOOTECNISTA | E | 70 |
TOTAL | 27.714 |
DESCRIÇÃO DE CARGOS | CLASSE | TOTAL |
VESTIARISTA | A | 46 |
AUXILIAR RURAL | A | 1 |
ASSISTENTE DE ESTUDOS | A | 2 |
ASSISTENTE DE MONTAGEM | B | 1 |
CONSERVADOR DE PESCADO | B | 1 |
DESENHISTA COPISTA | B | 1 |
PINTOR DE CONSTRUÇÃO CÊNICA E PAINÉIS | B | 1 |
AUXILIAR DE METEOROLOGIA | B | 2 |
ASSISTENTE DE CÂMERA | B | 4 |
OPERADOR DE TELE-IMPRESSORA | B | 2 |
AUXILIAR DE INDÚSTRIA E CONSERVAÇÃO DEALIMENTOS | B | 13 |
ASSISTENTE DE SOM | B | 16 |
AUXILIAR DE ANATOMIA E NECRÓPSIA | B | 16 |
AUXILIAR DE MICROFILMAGEM | B | 13 |
MONTADOR-SOLDADOR | B | 16 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | B | 25 |
ARMADOR | B | 35 |
ATENDENTE DE CONSULTÓRIO-ÁREA | B | 118 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | B | 239 |
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | B | 250 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO | B | 421 |
AUXILIAR DE AGROPECUÁR1A | B | 698 |
BARQUEIRO | B | 1 |
AUXILIAR DE ARTES GRÁFICAS | B | 2 |
AUXILIAR DE SAÚDE | C | 9 |
ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS | C | 1 |
FOTOGRAVADOR | C | 5 |
IMPOSITOR | C | 10 |
CONTRAMESTRE-OFÍCIO | C | 100 |
OPERADOR DE RÁDIO TELECOMUNICAÇÕES | C | 1 |
OPERADOR DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM | C | 1 |
OPERADOR DE CALDEIRA | C | 1 |
SONOPLASTA | C | 1 |
DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS | C | 110 |
CONFECCIONADOR DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | D | 3 |
DIAGRAMADOR | D | 5 |
EDITOR DE IMAGENS | D | 5 |
DESENHISTA-PROJETISTA | D | 50 |
DESENHISTA TÉCNICO ESPECIALIZADO | D | 1 |
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | D | 1 |
TÉCNICO EM EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO | D | 2 |
TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS | D | 1 |
TÉCNICO EM MÚSICA | D | 1 |
TÉCNICO EM TELEFONIA | D | 2 |
TÉCNICO EM ARTES GRÁFICAS | D | 7 |
DESENHISTA DE ARTES GRÁFICAS | D | 81 |
VISITADOR SANITÁRIO | D | 2 |
MESTRE DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA | D | 70 |
COREÓGRAFO | E | 1 |
DECORADOR | E | 1 |
HISTORIADOR | E | 1 |
SOCIÓLOGO | E | 2 |
TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS | E | 1 |
ODONTÓLOGO - DL 1445-76 | E | 171 |
TOTAL | 2.571 |
FUNÇÃO COMISSIONADA DECOORDENAÇÃO DE CURSO | VALOR (em R$) |
Nível único | 770,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;