Legislação
Medida Provisória 296, de 08/06/2006
- Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 08/06/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo Silva
Descrição do Cargo | Nível de Escolaridade | Quantitativo |
Administrador | NS | 138 |
Analista de Tecnologia da Informação | NS | 152 |
Arquiteto e Urbanista | NS | 5 |
Assistente Social | NS | 38 |
Auditor | NS | 6 |
Bibliotecário-Documentalista | NS | 186 |
Biólogo | NS | 3 |
Contador | NS | 47 |
Economista | NS | 3 |
Engenheiro-Área | NS | 103 |
Engenheiro de Segurança de Trabalho | NS | 2 |
Estatístico | NS | 1 |
Fisioterapeuta | NS | 2 |
Jornalista | NS | 65 |
Médico-Área | NS | 79 |
Médico-Veterinário | NS | 14 |
Nutricionista-Habilitação | NS | 17 |
Odontólogo | NS | 13 |
Pedagogo-Área | NS | 175 |
Produtor Cultural | NS | 1 |
Programador Visual | NS | 49 |
Psicólogo-Área | NS | 57 |
Publicitário | NS | 1 |
Técnico em Assuntos Educacionais | NS | 97 |
Zootecnista | NS | 15 |
Subtotal | 1.269 | |
Almoxarife | NI | 2 |
Assistente de Alunos | NI | 37 |
Assistente em Administração | NI | 1.297 |
Técnico em Agropecuária | NI | 66 |
Técnico em Alimentos e Laticínios | NI | 38 |
Técnico em Economia Doméstica | NI | 12 |
Técnico em Eletromecânica | NI | 6 |
Técnico em Eletrotécnica | NI | 1 |
Técnico em Enfermagem | NI | 119 |
Técnico em Telecomunicações | NI | 1 |
Técnico de Laboratório Área | NI | 396 |
Técnico de Tecnologia de Informação | NI | 186 |
Subtotal | 2.161 | |
TOTAL | 3.430 |
UNED/CEFET | UNIDADE A QUE ESTÁ SUBORDINADA | Quantitativo de vagas de Professor de 1º e 2º Graus | Quantitativo de vagas de Técnico-Administrativo - NS | Quantitativo de vagas de Técnico-Admnistrativo - NI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coari - AM | CEFET - AM | 40 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camaçari - BA | CEFET - BA | 40 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Seguro - BA | CEFET - BA | 40 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Amaro - BA | CEFET - BA | 40 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simões Filho - BA | CEFET - BA | 40 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maracanaú - CE | CEFET - CE | 40 | 18 | 31Cachoeiro de Itapemirim - ES | CEFET - ES | 40 | 18 | 31 | Cariacica - ES | CEFET - ES | 40 | 18 | 31 | São Mateus - ES | CEFET - ES | 40 | 18 | 31 | Inhumas - GO | CEFET - GO | 40 | 18 | 31 | Morrinhos - GO | CEFET - Urutaí / GO | 40 | 18 | 31 | Açailândia - MA | CEFET - MA | 40 | 18 | 31 | Buriticupu - MA | CEFET - MA | 40 | 18 | 31 | Santa Inês - MA | CEFET - MA | 40 | 18 | 31 | São Luiz - MA | CEFET - MA | 40 | 18 | 31 | Zé Doca - MA | CEFET - MA | 40 | 18 | 31 | Divinópolis - MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 | Timóteo - MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 | Varginha - MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 | Nepomuceno - MG | CEFET - MG | 40 | 18 | 31 | Congonhas - MG | CEFET - Ouro Preto / MG | 40 | 18 | 31 | Bela Vista - MT | CEFET - MT | 40 | 18 | 31 | Campina Grande - PB | CEFET - PB | 40 | 18 | 31 | Floresta - PE | CEFET - Petrolina / PE | 40 | 18 | 31 | Ipojuca - PE | CEFET - PE | 40 | 18 | 31 | Parnaíba - PI | CEFET - PI | 40 | 18 | 31 | Picos - PI | CEFET - PI | 40 | 18 | 31 | Apucarana - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Campo Mourão - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Dois Vizinhos - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Francisco Beltrão - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Londrina - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Toledo - PR | CEFET - PR | 40 | 18 | 31 | Guarus - RJ | CEFET - Campos / RJ | 40 | 18 | 31 | Maria da Graça - RJ | CEFET - RJ | 40 | 18 | 31 | Nova Iguaçu - RJ | CEFET - RJ | 40 | 18 | 31 | Paracambi - RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 | Realengo - RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 | São Gonçalo - RJ | CEFET - Química / RJ | 40 | 18 | 31 | Currais Novos - RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 | Ipanguaçu - RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 | Zona Norte (Natal) - RN | CEFET - RN | 40 | 18 | 31 | Novo Paraíso - RR | CEFET - RR | 40 | 18 | 31 | Charqueadas - RS | CEFET - Pelotas / RS | 40 | 18 | 31 | Passo Fundo - RS | CEFET - Pelotas / RS | 40 | 18 | 31 | Júlio de Castilhos - RS | CEFET - São Vicente do Sul - RS | 40 | 18 | 31 | Santo Augusto - RS | CEFET - Bento Gonçalves / RS | 40 | 18 | 31 | Araranguá - SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 | Chapecó - SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 | Florianópolis - SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 | Jaraguá do Sul - SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 | Joinville - SC | CEFET - SC | 40 | 18 | 31 | Bragança Paulista - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Campos do Jordão - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Caraguatatuba - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Guarulhos - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Salto - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | São Roque - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | São João da Boa Vista - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Sertãozinho - SP | CEFET - SP | 40 | 18 | 31 | Paraíso do Tocantins - TO | ETF - Palmas / TO | 40 | 18 | 31 | CEFET Rio Verde - GO | CEFET Rio Verde - GO | 49 | 19 | 30 | CEFET Urutaí - GO | CEFET Urutaí - GO | 26 | 19 | 30 | CEFET Bambuí - MG | CEFET Bambuí - MG | 101 | 19 | 30 | CEFET Januária - MG | CEFET Januária - MG | 65 | 19 | 30 | CEFET Rio Pomba - MG | CEFET Rio Pomba - MG | 45 | 19 | 30 | CEFET Uberaba - MG | CEFET Uberaba - MG | 19 | 19 | 30 | CEFET Cuiabá - MT | CEFET Cuiabá - MT | 30 | 19 | 30 | CEFET Bento Gonçalves - RS | CEFET - Bento Gonçalves - RS | 15 | 19 | 30 | CEFET São Vicente do Sul - RS | CEFET - São Vicente do Sul - RS | 30 | 19 | 30 | Total |   | 2.820 | 1.269 | 2.161 | |
Descrição do Cargo | Nível de Escolaridade do Cargo | Quantitativo de Cargos Vagos |
Redator | NS | 1 |
Tecnólogo em Cooperativismo | NS | 30 |
Tecnólogo-Formação | NS | 3 |
Administrador de Edifícios | NI | 6 |
Auxiliar de Biblioteca | NI | 4 |
Cinegrafista | NI | 1 |
Contramestre-Ofício | NI | 20 |
Datilógrafo de Textos Gráficos | NI | 462 |
Digitador | NI | 18 |
Eletricista | NI | 10 |
Fotógrafo | NI | 2 |
Linotipista | NI | 1 |
Mateiro | NI | 1 |
Mecânico | NI | 29 |
Mestre de Edificações | NI | 13 |
Mestre Ofício | NI | 25 |
Operador de Centrais Hidrelétricas | NI | 1 |
Operador de Computador | NI | 3 |
Operador de Est.de Tratam. de Água | NI | 9 |
Programador de Computador | NI | 82 |
Técnico em Edificações | NI | 2 |
Técnico em Eletricidade | NI | 19 |
Técnico em Enologia | NI | 1 |
Técnico em Mecânica | NI | 5 |
Técnico em Mineração | NI | 1 |
Técnico em Móveis e Esquadrias | NI | 7 |
Técnico em Secretariado | NI | 68 |
Telefonista | NI | 10 |
Armador | NA | 1 |
Atendente de Consultório-Área | NA | 1 |
Atendente de Enfermagem | NA | 4 |
Auxiliar de Agropecuária | NA | 107 |
Auxiliar de Artes Gráficas | NA | 74 |
Auxiliar de Ind. e Conserv. de Alimentos | NA | 2 |
Auxiliar de Laboratório | NA | 35 |
Auxiliar de Mecânica | NA | 23 |
Auxiliar Operacional | NA | 3 |
Auxiliar Rural | NA | 36 |
Bombeiro Hidráulico | NA | 7 |
Chapeador Funileiro Lanterneiro | NA | 2 |
Desenhista Copista | NA | 1 |
Garçom | NA | 1 |
Lavadeiro | NA | 4 |
Operador de Tele-Impressora | NA | 23 |
Padeiro | NA | 12 |
Seleiro | NA | 2 |
Tratorista | NA | 1 |
Vestiarista | NA | 6 |
Total | 1.179 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;