Legislação
Decreto 5.184, de 16/08/2004
Cria a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, aprova seu Estatuto Social e dá outras providências.
Atualizada(o) até:
Decreto 10.810, de 27/09/2021, art. 1º, DCCCXXI (art. 8º e Anexo III. Vigência em 28/10/2021)Decreto 6.685, de 10/12/2008 (Art. 6º, § 2º, VIII)
Decreto 6.327, de 27/12/2007 (art. 6º, § 2º, VIII)
Decreto 6.243, de 19/10/2007 (art. 3º)
O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a CF/88, art. 84, IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei 10.847, de 15/03/2004, e na Lei 10.848, de 15/03/2004, decreta:
Art. 1º - Fica criada a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, empresa pública federal, vinculada ao Ministério de Minas e Energia.
Art. 2º - A constituição do capital social da EPE dar-se-á nos termos da autorização constante do art. 3º da Lei 10.847, de 15/03/2004, com a transferência, pela União, de quinhentos e noventa e seis milhões, cento e oitenta e seis mil, oitocentas e quatorze ações de sua titularidade, mantidas nos capitais sociais das empresas de telecomunicações relacionadas e discriminadas no Anexo I deste Decreto, no valor de R$ 10.544.366,92 (dez milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), que deverão ser alienadas para obtenção de recursos em espécie. [[Lei 10.847/2004, art. 3º.]]
Art. 3º - Das ações de que tratam o art. 2º, ficam desvinculadas do Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária Federal - FAD, nos termos do art. 29 da Lei 9.069, de 29/06/1995, quatrocentos e setenta milhões, quatrocentas e oitenta e nove mil, cento e dezesseis ações, que se encontram discriminadas no Anexo II deste Decreto. [[Decreto 4.514/2002, art. 2º. Lei 9.069/1995, art. 29.]]
Art. 4º - O disposto no Decreto 1.068, de 02/03/94, não se aplica às participações minoritárias detidas pela EPE.
Art. 5º - Na elaboração dos convênios de cooperação técnica de que trata o § 4º do art. 15 da Lei 10.847/2004, deverá estar prevista, quando for o caso, a disponibilização ou a cessão de dados, de informações, de registros e de documentos que constituirão o acervo técnico necessário ao cumprimento das atribuições da EPE. [[Lei 10.847/2004, art. 15.]]
Art. 6º - O Ministro de Estado de Minas e Energia designará representante para a prática de atos necessários à constituição e instalação da EPE.
Art. 7º - O Conselho de Administração da EPE elegerá, mediante indicação do Ministro de Estado de Minas e Energia, representante, que terá como objetivo promover todos os atos que se fizerem necessários para o efetivo funcionamento da Empresa, até a nomeação e posse de, no mínimo, dois membros da Diretoria Executiva.
Parágrafo único - A função de representante de que trata este artigo será considerada de relevante interesse público e não será remunerada.
Art. 8º - (Revogado pelo Decreto 10.810, de 27/09/2021, art. 1º. Vigência em 28/10/2021).
Redação anterior: «Art. 8º - Fica aprovado o Estatuto Social da EPE, nos termos do Anexo III deste Decreto.»Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16/08/2004. José Alencar Gomes da Silva
ANEXO I
AÇÕES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES, DE TITULARIDADE DA
UNIÃO, QUE SERÃO TRANSFERIDAS PARA A CONSTITUIÇÃO DO PATRIMÔNIO INICIAL DA EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE
EMPRESA | TIPO | Quant. ações
(unid.) | Preço médio ponderado
01-jul-04 a 30-jul-04 | Valor R$ 1,00 |
Tele Norte Leste Participações | ON | 12.816.605 | 30,18 | 386.805,14 |
PN | 16.248.951 | 40,15 | 652.395,38 | |
Brasil Telecom Participações | ON | 10.455.300 | 19,45 | 203.355,59 |
PN | 10.082.988 | 19,12 | 192.786,73 | |
Telecomunicações de S. Paulo | ON | 10.872.687 | 39,67 | 431.319,49 |
PN | 19.608.392 | 48,47 | 950.418,76 | |
Embratel Participações | ON | 9.621.619 | 14,07 | 135.376,18 |
PN | 8.877.416 | 8,04 | 71.374,42 | |
Telesp Celular Participações | ON | 10.790.514 | 6,04 | 65.174,70 |
PN | 10.777.698 | 8,82 | 95.059,30 | |
Telemig Celular Participações | ON | 10.455.300 | 7,54 | 78.832,96 |
PN | 10.082.988 | 4,34 | 43.760,17 | |
Tele Centro Oeste Celular Participações | ON | 10.455.300 | 10,35 | 108.212,36 |
PN | 82.693.494 | 8,96 | 740.933,71 | |
Tele Sudeste Celular Participações | ON | 12.020.545 | 5,52 | 66.353,41 |
PN | 11.729.374 | 6,58 | 77.179,28 | |
Tele Celular Sul Participações | ON | 10.455.300 | 3,11 | 32.515,98 |
PN | 10.082.988 | 3,86 | 38.920,33 | |
Tele Nordeste Celular Participações | ON | 10.455.300 | 2,78 | 29.065,73 |
PN | 10.082.988 | 3,48 | 35.088,80 | |
Tele Norte Celular Participações | ON | 10.455.300 | 0,68 | 7.109,60 |
PN | 10.082.988 | 0,58 | 5.848,13 | |
Tele Leste Celular Participações | ON | 13.500.967 | 0,75 | 10.125,73 |
PN | 49.538.617 | 0,92 | 45.575,53 | |
Telefônica Data Holding | ON | 10.872.687 | 0,42 | 4.566,53 |
PN | 19.608.392 | 0,46 | 9.019,86 | |
Brasil Telecom | ON | 14.847.449 | 10,66 | 158.273,81 |
PN | 79.164.326 | 11,39 | 901.681,67 | |
Telemig Celular | ON | 55.631 | 720,00 | 40.054,32 |
PNC | 35.301 | 380,00 | 13.414,38 | |
TIM Sul | ON | 328.803 | 65,37 | 21.493,85 |
PNB | 549.919 | 77,06 | 42.376,76 | |
Telemar | ON | 793.926 | 46,61 | 37.004,89 |
PNA | 87.672.509 | 54,89 | 4.812.344,02 | |
PNB | 14.252 | 38,55 | 549,41 | |
TOTAL | 596.186.814 | 10.544.366,92 |
Observação: o preço das ações corresponde à média ponderada do período de
01/07/2004 a 30/01/2004.
Fonte: Bolsa de Valores do Estado de São Paulo.
ANEXO II
AÇÕES DE EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM DESVINCULADAS
DO FUNDO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - FAD
align="center">EMPRESA | align="center">TIPO | align="center">Quant. Ações (unid.) | align="center">Preço médio ponderado
01-jul-04 a 30-jul-04 | align="center">Valor R$ |
Tele Norte Leste Participações | ON | 9.618.479 | 30,18 | 290.285,70 |
PN | 8.011.155 | 40,15 | 321.647,87 | |
Brasil Telecom Participações | ON | 9.618.479 | 19,45 | 187.079,42 |
PN | 8.011.155 | 19,12 | 153.173,28 | |
Telecomunicações de S. Paulo | ON | 9.941.852 | 39,67 | 394.393,27 |
PN | 17.402.009 | 48,47 | 843.475,38 | |
Embratel Participações | ON | 9.618.479 | 14,07 | 135.332,00 |
PN | 8.011.155 | 8,04 | 64.409,69 | |
Telesp Celular Participações | ON | 9.878.287 | 6,04 | 59.664,85 |
PN | 8.607.307 | 8,82 | 75.916,45 | |
Telemig Celular Participações | ON | 9.618.479 | 7,54 | 72.523,33 |
PN | 8.011.155 | 4,34 | 34.768,41 | |
Tele Centro Oeste Celular Participações | ON | 9.618.479 | 10,35 | 99.551,26 |
PN | 80.488.313 | 8,96 | 721.175,28 | |
Tele Sudeste Celular Participações | ON | 10.926.252 | 5,52 | 60.312,91 |
PN | 9.318.548 | 6,58 | 61.316,05 | |
Tele Celular Sul Participações | ON | 9.618.479 | 3,11 | 29.913,47 |
PN | 8.011.155 | 3,86 | 30.923,06 | |
Tele Nordeste Celular Participações | ON | 9.618.479 | 2,78 | 26.739,37 |
PN | 8.011.155 | 3,48 | 27.878,82 | |
Tele Norte Celular Participações | ON | 9.618.479 | 0,68 | 6.540,57 |
PN | 8.011.155 | 0,58 | 4.646,47 | |
Tele Leste Celular Participações | ON | 12.663.522 | 0,75 | 9.497,64 |
PN | 47.471.251 | 0,92 | 43.673,55 | |
Telefônica Data Holding | ON | 9.941.852 | 0,42 | 4.175,58 |
PN | 17.402.009 | 0,46 | 8.004,92 | |
Brasil Telecom | ON | 13.616.426 | 10,66 | 145.151,10 |
PN | 77.370.042 | 11,39 | 881.244,78 | |
Telemig Celular | ON | 55.631 | 720,00 | 40.054,32 |
PNC | 35.301 | 380,00 | 13.414,38 | |
TIM Sul Telemar | ON | 328.803 | 65,37 | 21.493,85 |
PNB | 549.919 | 77,06 | 42.376,76 | |
PNA | 11.465.875 | 54,89 | 629.361,88 | |
TOTAL | 470.489.116 | 5.540.115,66 |
ANEXO III
ESTATUTO SOCIAL - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA - EPE
Decreto 10.810, de 27/09/2021, art. 1º, DCCCXXI (Revoga o Anexo III). Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;