Legislação
Decreto 5.257, de 27/10/2004
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 30- As normas de organização e funcionamento dos órgãos e unidades integrantes da Estrutura Regimental do INSS serão estabelecidas no regimento interno.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DASFUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO N | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
DIRETORIA COLEGIADA | 1 | Diretor-Presidente | 101.6 |
7 | Assistente | 102.2 | |
6 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
6 | Gerente | 101.2 | |
Serviço | 15 | Chefe | 101.1 |
57 | FG-1 | ||
27 | FG-2 | ||
58 | FG-3 | ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
PROCURADORIA FEDERALESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Subprocuradoria | 1 | Subprocurador-Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deMatéria Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deMatéria de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deAdministração das Procuradorias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Procuradoria dos TribunaisSuperiores | 1 | Chefe | 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
3 | Gerente | 101.2 | |
Coordenação-Geral deCONTROLADORIA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
6 | Gerente | 101.2 | |
Coordenação-Geral DETecnologia e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ApoioÀ DIRETORIA COLEGIADA | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor-Geral | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral deAuditoria em Procuradoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deAuditoria em Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deAuditoria em Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE ORÇAMENTO,FINANÇAS E LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral deLogística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deOrçamento, Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
7 | Gerente | 101.2 | |
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral deDesenvolvimento de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral deAdministração de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deBenefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Gerente | 101.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deBenefícios por Incapacidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Gerente | 101.2 | |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deAnálises e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
UNIDADES E ÓRGÃOSDESCENTRALIZADOS | |||
Unidade Técnica deReabilitação Profissional-Gex "A" | 14 | Chefe | FG-1 |
Unidade Técnica deReabilitação Profissional-Gex "B" | 32 | Chefe | FG-2 |
Superintendência"A" | 3 | Superintendente | 101.4 |
Assessoria de ComunicaçãoSocial "A" | 3 | Chefe da Assessoria | 101.2 |
Assessoria de InformaçõesInstitucionais e Acompanhamento de Resultados "A" | 3 | Chefe da Assessoria | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
Superintendência"B" | 6 | Superintendente | 101.3 |
Assessoria de ComunicaçãoSocial "B" | 6 | Chefe da Assessoria | 101.1 |
Assessoria de InformaçõesInstitucionais e Acompanhamento de Resultados "B" | 6 | Chefe da Assessoria | 101.1 |
6 | FG-1 | ||
Agência da PrevidênciaSocial "A" | 150 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 150 | Chefe | 101.1 |
225 | Supervisor Operacional de | FG-3 | |
Benefícios | |||
Agência da PrevidênciaSocial "B" | 200 | Chefe | 101.1 |
Seção | 200 | Chefe | FG-1 |
200 | Supervisor Operacional de | FG-3 | |
Benefícios | |||
Agência da PrevidênciaSocial "C" | 476 | Chefe | FG-1 |
Setor | 476 | Chefe | FG-2 |
Agência da PrevidênciaSocial "D" | 410 | Chefe | FG-2 |
Gerência-Executiva"A" | 14 | Gerente-Executivo | 101.3 |
Divisão | 14 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 126 | Chefe | 101.1 |
Seção | 56 | Chefe | FG-1 |
Procuradoria | 14 | Chefe | 101.2 |
Gerência-Executiva"B" | 88 | Gerente-Executivo | 101.2 |
Serviço | 88 | Chefe | 101.1 |
Seção | 885 | Chefe | FG-1 |
Setor | 88 | Chefe | FG-2 |
Procuradoria | 88 | Chefe | 101.1 |
Auditoria Regional | 6 | Auditor Regional | 101.3 |
Divisão | 18 | Chefe | 101.2 |
Corregedoria Regional | 6 | Chefe | 101.2 |
Procuradoria de Tribunais | 5 | Chefe | 101.2 |
Seção de ComunicaçãoSocial | 18 | Chefe | FG-1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DASFUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃOATUAL | SITUAÇÃONOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 6 | 30,96 | 5 | 25,80 |
DAS 101.4 | 3,98 | 33 | 131,34 | 28 | 111,44 |
DAS 101.3 | 1,28 | 42 | 53,76 | 39 | 49,92 |
DAS 101.2 | 1,14 | 425 | 484,50 | 370 | 421,80 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1.010 | 1.010,00 | 696 | 696,00 |
DAS 102.2 | 1,14 | 8 | 9,12 | 7 | 7,98 |
SUBTOTAL1 | 1.725,83 | 1.146 | 1.319,09 | ||
FG-1 | 0,20 | 2.387 | 477,40 | 1.715 | 343,00 |
FG-2 | 0,15 | 1.691 | 253,65 | 1.033 | 154,95 |
FG-3 | 0,12 | 940 | 112,80 | 483 | 57,96 |
SUBTOTAL2 | 5.018 | 843,85 | 3. 231 | 555,91 | |
TOTAL | 6.543 | 2.569,68 | 4.377 | 1.875,00 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|