Legislação
Decreto 5.259, de 27/10/2004
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 23- No caso de extinção da FUNDAJ, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio da União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
ANEXO II
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃOJOAQUIM NABUCO.
FUNÇÃO Nº | CARGO/FUNÇÃO | FG | |
1 | Presidente | 101.6 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
3 | FG-1 | ||
7 | FG-2 | ||
10 | FG-3 | ||
PROCURADORIAFEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
AUDITORIAINTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DEPLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geralde Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Informação e Tecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Planejamento, Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIADE DOCUMENTAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Centro deDocumentação e de Estudos da História Brasileira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
BibliotecaCentral Blanche Knopf | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Museudo Homem do Nordeste | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Laboratório dePesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE PESQUISAS SOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Estudos Educacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Estudos Econômicos e Populacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Estudos Ambientais e da Amazônia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Estudos Sociais e Culturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Estudos em Ciência e Tecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DEFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geralde Educação e Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral deDesenvolvimento Profissional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIADE CULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
EspaçoCultural Mauro Mota | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
EditoraMassangana | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
MassanganaMultimídia Produções | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
DAS101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS101.5 | 5,16 | 5 | 25,80 | 5 | 25,80 |
DAS101.4 | 3,98 | 21 | 83,58 | 21 | 83,58 |
DAS101.3 | 1,28 | 51 | 65,28 | 51 | 65,28 |
DAS101.2 | 1,14 | 28 | 31,92 | 28 | 31,92 |
DAS101.1 | 1,00 | 34 | 34,00 | 34 | 34,00 |
DAS102.4 | 3,98 | 4 | 15,92 | 4 | 15,92 |
SUBTOTAL 1 | |||||
FG-1 | 0,20 | 3 | 0,60 | 3 | 0,60 |
FG-2 | 0,15 | 7 | 1,05 | 7 | 1,05 |
FG-3 | 0,12 | 10 | 1,20 | 10 | 1,20 |
SUBTOTAL 2 | |||||
TOTAL (1+2) |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;