Legislação
Decreto 5.330, de 04/01/2005
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 04/01/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
ANEXOLIMITES PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHOAUTORIZADOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2004
(ANEXO I, II E III DO DECRETO No4.992, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004, NA SUA REDAÇÃO ATUAL)
R$Mil
LIMITESGLOBAIS | ||
20000 | PRESIDÊNCIA DAREPÚBLICA | 623.367 |
20102 | GABINETE DAVICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 2.603 |
20114 | ADVOCACIA-GERAL DAUNIÃO | 79.075 |
22000 | MINISTÉRIO DAAGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 735.544 |
24000 | MINISTÉRIO DACIÊNCIA E TECNOLOGIA | 2.133.550 |
25000 | MINISTÉRIO DAFAZENDA | 1.632.279 |
26000 | MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO | 6.259.420 |
28000 | MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 540.393 |
30000 | MINISTÉRIO DAJUSTIÇA | 1.245.691 |
32000 | MINISTÉRIO DEMINAS E ENERGIA | 386.194 |
33000 | MINISTÉRIO DAPREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.251.333 |
35000 | MINISTÉRIO DASRELAÇÕES EXTERIORES | 926.493 |
36000 | MINISTÉRIO DASAÚDE | 29.139.955 |
38000 | MINISTÉRIO DOTRABALHO E EMPREGO | 615.822 |
39000 | MINISTÉRIO DOSTRANSPORTES | 2.698.500 |
41000 | MINISTÉRIO DASCOMUNICAÇÕES | 400.000 |
42000 | MINISTÉRIO DACULTURA | 258.756 |
44000 | MINISTÉRIO DO MEIOAMBIENTE | 401.886 |
47000 | MINISTÉRIO DOPLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | 349.171 |
49000 | MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1.532.284 |
51000 | MINISTÉRIO DOESPORTE | 237.444 |
52000 | MINISTÉRIO DADEFESA | 4.947.294 |
53000 | MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL | 910.767 |
54000 | MINISTÉRIO DOTURISMO | 360.295 |
55000 | MINISTÉRIO DODESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME | 5.805.078 |
56000 | MINISTÉRIO DASCIDADES | 1.233.652 |
71000 | ENCARGOSFINANCEIROS DA UNIÃO | 925 |
73101 | RECURSOS SOBSUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | 135.917 |
74000 | OPERAÇÕESOFICIAIS DE CRÉDITO | 37.596 |
64.881.284 | ||
Fontes:100, 111, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 141,142, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 155, 157, 158, 162, 164, 172, 174, 175, 176, 179, 180,181, 246, 247, 249, 250, 280, 281, 293, e suas correspondentes, resultantes daincorporação de saldos de exercícios anteriores. |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;