Legislação
Decreto 5.337, de 12/01/2005
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2005.
Brasília, 12/01/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
A N E X O
I - OFICIAIS-GENERAIS:
POSTO | COMBATENTE | DOSSERVIÇOS | ENGENHEIROMILITAR | QUANTIDADE | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-de-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 33 | 2 | 1 | 3 | 39 |
General-de-Brigada | 68 | 5 | 3 | 7 | 83 |
S OM A | 115 | 7 | 4 | 10 | 136 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA:
OU SERVIÇOS | |||||||
Cel | TenCel | Maj | Cap | 1oTen | 2oTen | ||
ARMAS e QMB | 900 | 1.293 | 1.454 | 3.218 | 1.625 | 820 | 9.310 |
INTENDÊNCIA | 66 | 101 | 149 | 520 | 252 | 108 | 1.196 |
MÉDICO | 42 | 92 | 256 | 305 | 373 | - | 1.068 |
DENTISTA | 20 | 67 | 68 | 91 | 91 | - | 337 |
FARMACÊUTICO | 13 | 45 | 64 | 95 | 73 | - | 290 |
Q E M | 46 | 54 | 149 | 362 | 290 | - | 901 |
Q C O | - | - | 120 | 662 | 898 | - | 1.680 |
Q C M | 1 | 8 | 10 | 17 | 6 | 8 | 50 |
Q A O | - | - | - | 250 | 837 | 825 | 1.912 |
SO M A | 1.088 | 1.660 | 2.270 | 5.520 | 4.445 | 1.761 | 16.744 |
III OFICIAIS TEMPORÁRIOS:
POSTO | OCT/ OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT/QCM | QUANTIDADE |
1 | 1.178 | 1.520 | 341 | 3.039 |
2 | 1.456 | 2.256 | 768 | 4.480 |
SO M A | 2.634 | 3.776 | 1.109 | 7.519 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DOQUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS:
SCT/SIT/SST | STT/SMT | ||||
SUBTENENTE | 3.648 | | | | 3.648 |
1 | 8.715 | | | | 8.715 |
2 | 11.533 | | | | 11.533 |
3 | 13.129 | 4.455 | 4.047 | 2.750 | 24.381 |
SO M A | 37.025 | 4.455 | 48.277 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS:
QUANTIDADE | ||
| 177 | |
| 532 | |
| 258 | |
| 967 | |
| 34.677 | |
| 124.293 | |
| 158.970 | |
159.937 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS:
QUANTIDADE | |||
136 | |||
DECARREIRA | 16.744 | ||
TEMPORÁRIOS | 7.519 | ||
SOMAPARCIAL | 24.263 | ||
DECARREIRA | 37.025 | ||
DOQUADRO ESPECIAL | 4.455 | ||
TEMPORÁRIOS | 6.797 | ||
SOMAPARCIAL | 48.277 | ||
TAIFEIROS | 967 | ||
CABOS | 34.677 | ||
SOLDADOS | 124.293 | ||
SOMAPARCIAL | 159.937 | ||
232.613 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;