Legislação
Decreto 5.508, de 11/08/2005
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11/08/2005. Luiz Inácio Lula da Silva
Vigésimo Primeiro Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), por um lado, e da República da Bolívia, por outro, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes que foram outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI),
CONVÊM EM:
Artigo 1º - Incorporar ao Anexo 7 do Acordo de Complementação Econômica 36 as preferências outorgadas pela República Oriental do Uruguai à Repúbica da Bolívia para os produtos compreendidos nos itens NALADI/SH incluídos no Anexo I deste Protocolo.
Artigo 2º - Ajustar as preferências outorgadas pelos Estados Partes do MERCOSUL nos Anexos 2 e 7 do Acordo de Complementação Econômica 36, para os produtos compreendidos nos itens NALADI/SH incluídos no Anexo II deste Protocolo.
Artigo 3º - O presente Protocolo entrará em vigor bilateralmente quando cada uma das Partes Signatárias o tiver incorporado a seu direito interno, nos termos de suas respectivas legislações.
Para esses efeitos, as Partes Signatárias comunicarão à Secretaria-Geral da ALADI a data de incorporação a seus respectivos direitos internos, que informará às Partes a data de vigência bilateral.
A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos signatários.
EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e quatro, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.) Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo Governo da República do Paraguai: Bernardino Hugo Saguier Caballero; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Agustín Espinosa; Pelo Governo da República da Bolívia: Armando Loaiza Mariaca.
ANEXO IIncorporação de PreferênciasPREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL - INCORPORAÇOES AOANEXO 7
NALADI/SH | DESCRIÇÃO | REGIMEDO ACORDO | OBSERVAÇÃO | |
Pref. Perc. | Grav. Resi. | |||
0804 | Tâmaras,figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | 100 | Preferência outorgada peloUruguai | |
1515 | Outrasgorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba), e respectivas frações, fixos,mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. | |||
1515.2 | Óleo de milhoe respectivas frações: | |||
1515.21.00 | Óleo em bruto | 100 | Preferência outorgada peloUruguai | |
7104 | Pedrassintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nemmontadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadastemporariamente para facilidade de transporte. | |||
7104.90.00 | Outras | 100 | Pedras semipreciosas: |
ANEXO II
Ajustamento de Preferências
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO MERCOSUL -AJUSTAMENTOS AO ANEXO 2
Pref. Perc. | Grav. Resi. | |||
0804 | Tâmaras,figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | 80 | Preferência outorgada peloParaguai | |
Exceto frescos | ||||
OParaguai não aplica para este produto o disposto no parágrafo primeiro do Artigo 4odo Acordo | ||||
******************************** | ||||
PROGRAMA DELIBERALIZAÇÃO - Valor (P) vigente no ano indicado: | ||||
30,00-1997,35,00-1998, 40,00-1999, 45,00-2000, 50,00-2001, 60,00-2002, 70,00-2003, 80,00-2004,90,00-2005, 100,00-2006 | ||||
1515 | Outrasgorduras e óleos vegetais (incluído o óleo de jojoba), e respectivas frações, fixos,mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | |||
1515.2 | Óleo de milho e respectivasfrações: | |||
1515.21.00 | Óleo em bruto | 80 | Preferência outorgada peloParaguai | |
PROGRAMA DELIBERALIZAÇÃO - Valor (P) vigente durante o ano indicado: | ||||
30,00-1997,35,00-1998, 40,00-1999, 45,00-2000, 50,00-2001, 60,00-2002, 70,00-2003, 80,00-2004,90,00-2005, 100,00-2006 | ||||
7104 | Pedrassintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nemmontadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadastemporariamente para facilidade de transporte. | |||
7104.90.00 | Outras | 80 | Preferência outorgada peloUruguai | |
Exceto pedras semipreciosas: | ||||
- "Bolivianita"(Ametrino) | ||||
- Diamante andino | ||||
PROGRAMA DELIBERALIZAÇÃO - Valor (P) vigente durante o ano indicado: | ||||
30,00-1997,35,00-1998, 40,00-1999, 45,00-2000, 50,00-2001, 60,00-2002, 70,00-2003, 80,00-2004,90,00-2005, 100,00-2006 | ||||
80 | Preferência outorgada peloParaguai | |||
PROGRAMA DELIBERALIZAÇÃO - Valor (P) vigente durante o ano indicado: | ||||
30,00-1997,35,00-1998, 40,00-1999, 45,00-2000, 50,00-2001, 60,00-2002, 70,00-2003, 80,00-2004,90,00-2005, 100,00-2006 |
NALADI/SH | DESCRIÇÃO | REGIMEDO ACORDO | OBSERVAÇÃO | |
Pref. Perc. | Grav. Resi. | |||
0804 | Tâmaras,figos, abacaxis (ananases), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos. | |||
0804.30.00 | Abacaxis (ananases) | 100 | Preferência outorgada peloParaguai | |
Frescos | ||||
******************************** | ||||
OParaguai não aplica para este produto o disposto no primeiro parágrafo do Artigo 4 doAcordo | ||||
******************************** |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;