Legislação
Decreto 5.718, de 13/03/2006
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 33- O IBAMA, em ato de seu Presidente, poderá criar comitês e câmaras técnicas setoriais ou temáticas, com o objetivo de integrar e apoiar processos internos de gestão ambiental, com a participação da sociedade civil, quando necessário.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO DO INSTITUTOBRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS IBAMA.
UNIDADE | CARGO N | DENOMINAÇÃO CARGO | DAS |
1 | Presidente | 101.6 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL | 1 | Chefe | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
PROCURADORIA FEDERALESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
1 | Subprocurador | 101.4 | |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Gestão eControle Orçamentário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral dePlanejamento e Desenvolvimento Organizacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral deAdministração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deArrecadação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de RecursosHumanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIOAMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral deDesenvolvimento Socioambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão deReservas Extrativistas e de Desenvolvimento Sustentável | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de EducaçãoAmbiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE FLORESTAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Controle eConservação Florestal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de FlorestasNacionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE FAUNA E RECURSOSPESQUEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Fauna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão eConservação de Recursos Pesqueiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE ECOSSISTEMAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral deEcossistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 6 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Unidadesde Conservação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral deRegularização Fundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE LICENCIAMENTOAMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Petróleoe Gás | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral deInfra-Estrutura de Energia Elétrica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral deTransporte, Mineração e Obras Civis | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral deAvaliação e Controle de Substâncias QuÃmicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão daQualidade Ambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral deFiscalização Ambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral deMonitoramento Ambiental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral deEmergências Ambientais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SUPERINTENDÊNCIAS | 27 | Superintendente | 101.4 |
Divisão | 117 | Chefe | 101.2 |
GERÊNCIAS EXECUTIVAS | 11 | Gerente Executivo | 101.3 |
Serviço | 27 | Chefe | 101.1 |
CENTROS ESPECIALIZADOS | 22 | Chefe de Centro | 101.3 |
Serviço | 22 | Chefe | 101.1 |
UNIDADES AVANÇADAS | 17 | Chefe | 101.3 |
128 | Chefe | 101.2 | |
148 | Chefe | 101.1 | |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DOINSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA.
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 8 | 41,28 | 10 | 51,60 |
DAS 101.4 | 3,98 | 48 | 191,04 | 55 | 218,90 |
DAS 101.3 | 1,28 | 92 | 117,76 | 111 | 142,08 |
DAS 101.2 | 1,14 | 247 | 281,58 | 268 | 305,52 |
DAS 101.1 | 1,00 | 172 | 172,00 | 203 | 203,00 |
DAS 102.4 | 3,98 | 5 | 19,90 | 3 | 11,94 |
DAS 102.3 | 1,28 | 7 | 8,96 | 9 | 11,52 |
TOTAL | 580 | 838,67 | 660 | 950,71 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 5,16 | 2 | 10,32 | - | - |
DAS 101.4 | 3,98 | 7 | 27,86 | - | - |
DAS 101.3 | 1,28 | 19 | 24,32 | - | - |
DAS 101.2 | 1,14 | 21 | 23,94 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | 31 | 31,00 | - | - |
DAS 102.4 | 3,98 | - | - | 2 | 7,96 |
DAS 102.3 | 1,28 | 2 | 2,56 | - | - |
TOTAL | 82 | 120,00 | 2 | 7,96 | |
Saldodo Remanejamento (a-b) | 80 | 112,04 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;