Legislação
Decreto 5.720, de 13/03/2006
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13/03/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva -Celso Luiz Nunes Amorim
Quadragésimo Primeiro Protocolo Adicional
Os Plenipotenciários da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, em sua condição de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) por uma parte, e da República do Chile por outra, acreditados por seus respectivos Governos segundo poderes que foram outorgados em boa e devida forma, depositados oportunamente na Secretaria-Geral da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI).
TENDO EM VISTA A Resolução MCS-CH Nº 3/2005,
CONVÊM EM:
Artigo 1º - Ampliar o Programa de Liberalização do Acordo, mediante a incorporação das preferências acordadas bilateralmente entre a República do Paraguai e a República do Chile, nos termos e condições registrados no Anexo ao presente Protocolo.
Artigo 2º - O presente Protocolo entrará em vigor 30 dias após a data em que a Secretaria-Geral da ALADI comunique aos países signatários o recebimento da notificação do Chile e do Paraguai, relativa ao cumprimento das disposições legais internas para sua colocação em vigor.
A Secretaria-Geral da ALADI será depositária do presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos Governos signatários.
EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários assinam o presente Protocolo na cidade de Montevidéu, aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e cinco, em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente válidos. (a.:) Pelo Governo da República Argentina: Juan Carlos Olima; Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Bernardo Pericás Neto; Pelo Governo da República do Paraguai: Juan Carlos Ramírez Montalbetti; Pelo Governo da República Oriental do Uruguai: Jorge Jure; Pelo Governo da República do Chile: Carlos Appelgren Balbontín.
A) MODIFICAÇÕES NO ANEXO 7
- Preferências outorgadas pelo Paraguai
- Preferências outorgadas pelo Chile
B) MODIFICAÇÕES NO ANEXO 10
- Preferências outorgadas pelo Paraguai
Preferencias outorgadas por : MERCOSUL
PREFERÊNCIAS OUTORGADAS PELO PARAGUAI AO CHILE - ANEXO 7
NALADI//SH | DESCRIÇÃO | REGIME DO ACORDO | ||
Pref. Perc. | Grav. Resi. | OBSERVAÇÃO | ||
0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos. | |||
0808.10.00 | Maçãs | |||
83 | ||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2010 | ||||
********************************* | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2011 en Anexo 6 | ||||
********************************* | ||||
0808.20 | Pêras e marmelos | |||
0808.20.10 | Pêras | |||
83 | ||||
Preferencia otorgada por Paraguay: | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2010 | ||||
********************************* | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2011 en Anexo 6 | ||||
********************************* | ||||
NALADI//SH | DESCRIÇÃO | REGIME DO ACORDO | ||
Pref. Perc. | Grav. Resi. | OBSERVAÇÃO | ||
0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ourefrigeradas. | |||
0201.10.00 | Carcaças e meias-carcaças | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Cupo anual: 7.000 toneladas en conjunto | ||||
con los Ãtem 0201.20.00 y 0201.30.00, no | ||||
pudiendo exceder de 3.500 toneladas | ||||
semestrales | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0201.20.00 | Outras peças não desossadas | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al Ãtem 0201.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0201.30.00 | Desossadas | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al Ãtem 0201.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas. | |||
0202.10.00 | Carcaças e meias-carcaças | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Cupo anual: 7.000 toneladas en conjunto | ||||
con los Ãtem 0202.20.00 y 0202.30.00, no | ||||
pudiendo exceder de 3.500 toneladas se- | ||||
mestrales | ||||
** Se permitirá el uso alternativo de | ||||
esta cuota con carnes frescas o | ||||
refrigeradas (NALADISA 0201.10.00, | ||||
0201.20.00 y 0201.30.00) | ||||
** Para cantidades importadas por encima | ||||
del cupo ver régimen aplicable en | ||||
anexo 6 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202.20.00 | Outras peças não desossadas | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al Ãtem 0202.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
0202.30.00 | Desossadas | |||
75 | ||||
Preferencia otorgada a Paraguay | ||||
Ver cupo asignado al Ãtem 0202.10.00 | ||||
Preferencia vigente hasta el 31/12/2009 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2010 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
NALADI//SH | DESCRIÇÃO | REGIME DO ACORDO | ||
Pref. Perc. | Grav. Resi. | OBSERVAÇÃO | ||
2007 | Doces, geléias, "marmelades", purês e pastas defrutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição | |||
de açúcar ou de outros edulcorantes. | ||||
2007.9 | Outros: | |||
2007.99 | Outros | |||
2007.99.10 | Doces, geléias e "marmelades" | |||
30 | ||||
Preferencia otorgada por Argentina y | ||||
Brasil | ||||
*** Prevalece preferencia otorgada por | ||||
Brasil en Anexo 7 | ||||
60 | ||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2008 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2009 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
2008 | Frutas e outras partes comestÃveis de plantas, preparadas ouconservadas de outro modo, com ou | |||
sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou deálcool, não especificadas nem compreendidas em | ||||
outras posições. | ||||
2008.70 | Pêssegos | |||
2008.70.10 | Em água com adição de açúcar ou de outro edulcorante, ouem xarope | |||
30 | ||||
Preferencia otorgada por Argentina | ||||
60 | ||||
Preferencia otorgada por Paraguay | ||||
Preferencia vigente desde el 01/01/2006 | ||||
hasta el 31/12/2008 | ||||
**************************************** | ||||
Ver régimen aplicable a partir del | ||||
1/1/2009 en Anexo 6 | ||||
**************************************** | ||||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;