Legislação
Decreto 5.735, de 27/03/2006
Capítulo VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 24- Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação da presente Estrutura Regimental serão dirimidos pelo Presidente do INCRA, [ad referendum] do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº |
| DAS/ FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
2 | Diretor de Programa | 101.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃOSOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
PROCURADORIA FEDERALESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
1 | Subprocurador-Federal | 101.4 | |
7 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral Agrária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-GeralTrabalhista | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deAssuntos JurÃdicos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
DIRETORIA DE GESTÃOADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deDesenvolvimento Humano | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deAdministração e Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deOrçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deContabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
DIRETORIA DE GESTÃOESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral dePlanejamento Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deMonitoramento e Avaliação da Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deTecnologia e Gestão da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE ORDENAMENTO DAESTRUTURA FUNDIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deCadastro Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deCartografia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deRegularização Fundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deRegularização de Territórios Quilombolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
DIRETORIA DE OBTENÇÃO DETERRAS E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deObtenção de Terras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deImplantação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de MeioAmbiente e Recursos Naturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Chefe de Divisão | 101.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTODE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deInfra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deDesenvolvimento de Assentamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral deEducação do Campo e Cidadania | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS | 30 | Superintendente Regional | 101.4 |
30 | Assistente | 102.2 | |
90 | Assistente Técnico | 102.1 | |
58 | FG-1 | ||
Divisão | 120 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 123 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
Procuradoria Regional | 30 | Chefe | 101.2 |
30 | Assistente Técnico | 102.1 | |
UNIDADES AVANÇADAS | 45 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMODE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DECOLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA.
UNITÁRIO | ||||||
QTDE. | VALORTOTAL | QTDE. | VALORTOTAL | |||
DAS101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 | |
DAS101.5 | 5,16 | 8 | 41,28 | 8 | 41,28 | |
DAS101.4 | 3,98 | 50 | 199,00 | 54 | 214,92 | |
DAS101.3 | 1,28 | 7 | 8,96 | 2 | 2,56 | |
DAS101.2 | 1,14 | 136 | 155,04 | 195 | 222,30 | |
DAS101.1 | 1,00 | 70 | 70,00 | 177 | 177,00 | |
DAS102.4 | 3,98 | 4 | 15,92 | 5 | 19,90 | |
DAS102.2 | 1,14 | 59 | 67,26 | 57 | 64,98 | |
DAS102.1 | 1,00 | 362 | 362,00 | 198 | 198,00 | |
SUBTOTAL 1 | 697 | 925,61 | 697 | 947,09 | ||
FG-1 | 0,20 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 | |
SUBTOTAL 2 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 | ||
TOTAL (1+2) | 755 | 937,21 | 755 | 958,69 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|