Legislação
Decreto 5.869, de 03/08/2006
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 03/08/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio LUla da Silva - Bernard Appy - Luís Carlos Guedes Pinto
ANEXOIPreçosMínimos - Safras de Verão e de Produtos Regionais2006/2007 e das Regiões Norte e Nordeste 2007
1.Produtos amparados por AGF e EGF
Produto | Unidades da Federação/RegiõesAmparadas | Tipo /Classe Básico | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
Algodão em pluma | Sul, Sudeste(exceto MG) e BA-Sul | Tipo 41.4 SLM Cód.35 | 15 kg | Fev/2007 | 44,60 |
Centro-Oeste e MG | Abr/2007 | ||||
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2007 | ||||
Arroz longo fino em casca | Sul, Sudeste, Nordeste eCentro-Oeste(exceto MT) | Tipo 1-58/10 | 50 kg | Fev/2007(1) | 22,00 |
Norte e MT | Tipo 2-55/13 | 60 kg | 20,70 | ||
Arroz longo em casca | Sul, Sudeste, Nordeste eCentro-Oeste (exceto MT) | Tipo 3-39/41 | 60 kg | Fev/2007 | 11,13 |
MT e TO | 10,75 | ||||
Norte (exceto RR e TO) | 10,12 | ||||
RR | Set/2006 | ||||
Cera de carnaúba | Nordeste | Tipo 3 e 4 | kg | Ago/2006 | 3,10 |
Farinha de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Fina T3 | 50 kg | Jan/2007 | 15,00 |
Norte e Nordeste | Único | Fev/2007 | 17,00 | ||
Fécula de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 2-B | kg | Jan/2007 | 0,44 |
Goma/ Polvilho | Norte e Nordeste | Classificada | kg | Fev/2007 | 0,44 |
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | Tipo 3 | 60 kg | Nov/2006 | 47,00 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jan/2007 | ||||
Feijão macaçar | Norte e Nordeste | Tipo 3 | 60 kg | Jan/2007 | 33,10 |
Juta/Malva embonecada | Todo o território nacional | Tipo 2 | kg | Fev/2007 | 0,97 |
Juta/Malva prensada | 1,13 | ||||
Mamona em baga | Norte, Nordeste, GO, MT, MG e SP | Único | 60 kg | Jul/2006 | 33,56 |
Milho | Sudeste, PR, BA-Sul, Sul do MA eSul do PI | Único | 60 kg | Fev/2007 |
14,00
|
SC e RS | Jan/2007 | ||||
Centro-Oeste (excetoMT) | Fev/2007 | ||||
MT, AC e RO | 11,00 | ||||
Norte (exceto AC, RO e TO) eNordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | Jun/2007 | 16,00 | |||
TO | Fev/2007 | ||||
Sisal | BA, PB e RN | SLG | kg | Ago/2006 | 0,99 |
Sorgo | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | Único | 60 kg | Fev/2007 | 9,80 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Tipo 1, 2 e 3 | Jun/2007 | 11,20 |
(1)Áreas irrigadas das regiões Norte, Nordeste eCentro-Oeste: Set/2006; MS, PR, SC e SP: Jan/2007
2.Produtos amparados por EGF
Produto | Unidades da Federação/RegiõesAmparadas | Unidade | Início de Vigência | Preço Mínimo Básico(R$/unidade) |
Algodão em caroço | Sul, Sudeste (exceto MG) e BA-Sul | 15 kg | Fev/2007 | 13,40 |
Centro-Oeste e MG | Abr/2007 | |||
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2007 | |||
Alho | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eNordeste | kg | Ago/2006 | 2,00 |
Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eNordeste | 25 kg | Dez/2006 | 16,10 |
Borracha natural | Todo o território nacional | kg | Fev/2007 | 1,14 |
Caroço de algodão | Sul, Sudeste (exceto MG) e BA-Sul | 15 kg | Fev/2007 | 2,37 |
Centro-Oeste e MG | Abr/2007 | |||
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | Jun/2007 | |||
Castanha de caju | Norte e Nordeste | kg | Jul/2006 | 1,00 |
Castanha-do-pará com casca | Norte | hl | Jan/2007 | 40,00 |
Castanha-do-parábeneficiada (amêndoa) | kg | Jan/2008 | 1,90 | |
Casulo de seda | PR e SP | kg | Set/2006 | 3,80 |
Girassol | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | 60 kg | Nov/2006 | 17,61 |
Guaraná | Norte, Nordeste e Centro-Oeste | kg | Ago/2006 | 5,65 |
Leite | Sul e Sudeste | l | Out/2006 | 0,38 |
Centro-Oeste (exceto MT) | 0,36 | |||
Norte e MT | Dez/2006 | 0,33 | ||
Nordeste | Mar/2007 | 0,38 | ||
Milho pipoca | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | kg | Fev/2007 | 0,44 |
Pó cerífero | Nordeste | kg | Ago/2006 | 3,10 |
Raiz de mandioca | Sul, Sudeste e Centro-Oeste | t | Jan/2007 | 54,00 |
Norte e Nordeste | Fev/2007 | 60,00 | ||
Soja | Sul, Sudeste, Centro-Oeste e RO | 60 kg | Fev/2007 | 14,00 |
Norte (exceto RO) e Nordeste | 13,00 |
ANEXOII
PreçosMínimos para Sementes - Safras de Verão e de ProdutosRegionais 2006/2007 e das Regiões Norte e Nordeste 2007
(R$/Kg)
Produto | Unidades da Federação/Regiões Amparadas | Grão/ Caroço | Semente Fiscalizada | Semente Básica, Registradae Certificada | Início de Vigência |
Algodão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | 0,1580 | 0,6517 | 0,6892 | Fev/2007 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,7914 | 0,8504 | Jun/2007 | ||
Amendoim | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eNordeste | 0,6440 | 2,0468 | 2,4064 | Dez/2006 |
Arroz longo fino | Todo o território nacional | 0,4400 | 0,7720 | 0,8324 | Fev/2007 |
Arroz longo | 0,1855 | 0,5120 | 0,5460 | ||
Feijão | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | 0,7833 | 1,3249 | 1,4952 | Nov/2006 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 1,4235 | 1,6621 | Jan/2007 | ||
Feijão macaçar | Norte e Nordeste | 0,5517 | 0,9248 | 1,0081 | Jan/2007 |
Girassol | Sul, Sudeste,Centro-Oeste | 0,2935 | 8,4885 | 9,9767 | Nov/2006 |
Juta/Malva | Todo o território nacional | - | 4,5052 | - | Fev/2007 |
Milho híbrido | Sudeste, PR, BA-Sul, Sul do MA eSul do PI | 0,2333 | 1,3430 | 1,3860 | Fev/2007 |
SC e RS | 0,2333 | 1,3430 | 1,3860 | Jan/2007 | |
Centro-Oeste (excetoMT) | 0,2333 | 1,4451 | 1,4914 | Fev/2007 | |
MT, AC e RO | 0,1833 | 1,3865 | 1,4309 | ||
Norte (exceto AC, RO e TO) eNordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 1,3212 | 1,3635 | Jun/2007 | |
TO | Fev/2007 | ||||
Milho variedade | Sudeste,PR, BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI | 0,2333 | 0,7287 | 0,7693 | Fev/2007 |
SC e RS | 0,2333 | 0,7287 | 0,7693 | Jan/2007 | |
Centro-Oeste (excetoMT) | 0,2333 | 0,7841 | 0,8278 | Fev/2007 | |
MT, AC e RO | 0,1833 | 0,7523 | 0,7942 | ||
Norte (exceto AC, RO e TO) eNordeste (exceto BA-Sul, Sul do MA e Sul do PI) | 0,2667 | 0,7964 | 0,8516 | Jun/2007 | |
TO | Fev/2007 | ||||
Soja | Todo o território nacional | 0,2333 | 0,4971 | 0,5367 | Fev/2007 |
Sorgo híbrido | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | 0,1633 | 1,1618 | 1,1901 | Fev/2007 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 1,0538 | 1,0869 | Jun/2007 | |
Sorgo variedade | Sul, Sudeste, Centro-Oeste eBA-Sul | 0,1633 | 0,5646 | 0,5881 | Fev/2007 |
Norte e Nordeste (exceto BA-Sul) | 0,1867 | 0,6277 | 0,6645 | Jun/2007 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;