Legislação
Decreto 5.965, de 14/11/2006
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/11/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Luiz Fernando Furlan - Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
REMANEJAMENTO DECARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ O INMETRO (a) | DO INMETRO P/ A SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.5 | 5,16 | 1 | 5,16 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | - | - | 2 | 7,96 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 2 | 6,16 | 2 | 7,96 | |
Saldo do Remanejamento (a-b) | 0 | - 1,80 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto 5.842, de 13/07/2006)
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃOE QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
|
|
|
|
| 1 | Presidente | 101.6 |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 10 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | 101.1 |
|
|
|
|
Prefeitura do Campus de Xerém | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Comissão de Licitação | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
COORDENAÇÃO-GERAL DA REDEBRASILEIRA DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
COORDENAÇÃO-GERAL DEARTICULAÇÃO INTERNACIONAL | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
COORDENAÇÃO-GERALDE ACREDITAÇÃO | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-2 |
| 4 |
| FG-3 |
|
|
|
|
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
|
|
|
|
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deDesenvolvimento de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologiada Informação | 1 | Coordenação-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Centro de Capacitação | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 4 |
| FG-2 |
| 12 |
| FG-3 |
|
|
|
|
DIRETORIADA QUALIDADE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE METROLOGIA CIENTÍFICA EINDUSTRIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Projetos eProgramas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deLaboratórios e Infra-Estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
| 23 |
| FG-1 |
| 2 |
| FG-2 |
| 3 |
| FG-3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
| 1 |
| FG-1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de InovaçãoTecnológica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de EstudosEstratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Informaçãoe Documentação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
SUPERINTENDÊNCIAS (GO e RS) | 2 | Superintendente | 101.4 |
b) QUADRORESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃOE QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 6 | 30,96 | 7 | 36,12 |
DAS 101.4 | 3,98 | 16 | 63,68 | 16 | 63,68 |
DAS 101.3 | 1,28 | 2 | 2,56 | 2 | 2,56 |
DAS 101.2 | 1,14 | 40 | 45,60 | 40 | 45,60 |
DAS 101.1 | 1,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 7 | 27,86 | 5 | 19,90 |
DAS 102.3 | 1,28 | - | - | 28 | 31,92 |
DAS 102.2 | 1,14 | 28 | 31,92 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 117 | 225,73 | 117 | 223,93 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 26 | 5,20 | 26 | 5,20 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | 10 | 1,50 |
FG-3 | 0,12 | 22 | 2,64 | 22 | 2,64 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 58 | 9,34 | 58 | 9,34 | |
TOTAL (1+2) | 175 | 235,07 | 175 | 233,27 |