Legislação
Decreto 5.973, de 29/11/2006
Capítulo VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 20- Em caso de extinção do FNDE, seus bens e direitos passarão à União, depois de satisfeitas as obrigações assumidas com terceiros.
ANEXOII
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOSEM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO FUNDONACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUÇÃO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
| 1 | Presidente | 101.6 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 3 |
| FG-1 |
|
|
|
|
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
| 1 | Subprocurador | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
| 2 |
| FG-1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃOE TECNOLOGIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 14 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestãode Pessoas e Organização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Compras eContratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RecursosLogísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologiae Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA FINANCEIRA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 12 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execuçãoe Operação Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deContabilidade e Acompanhamento de Prestação deContas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dePlanejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 9 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dos Programasdo Livro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dosProgramas de Alimentação Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio àManutenção Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROGRAMAS E PROJETOSEDUCACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
| 6 |
| FG-1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Análisede Projetos | 1 | Coordenador - Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Programaspara o Desenvolvimento de Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Programasde Saúde e Transporte Escolar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA A PROGRAMASESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 |
| FG-1 |
Coordenação-Geral de ProgramasEspeciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
b) QUADRO RESUMO DECUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕESGRATIFICADAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.
CÓDIGO | DAS -UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 101.5 | 5,16 | 6 | 30,96 | 6 | 30,96 |
DAS 101.4 | 3,98 | 17 | 67,66 | 17 | 67,66 |
DAS 101.3 | 1,28 | 27 | 34,56 | 30 | 38,40 |
DAS 101.2 | 1,14 | 27 | 30,78 | 27 | 30,78 |
DAS 101.1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 7 | 7,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 2 | 7,96 | 3 | 11,94 |
DAS 102.3 | 1,28 | 6 | 7,68 | 3 | 3,84 |
DAS 102.2 | 1,14 | 4 | 4,56 | 4 | 4,56 |
DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 100 | 200,31 | 101 | 204,29 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 49 | 9,80 | 49 | 9,80 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 49 | 9,80 | 49 | 9,80 | |
TOTAL GERAL | 149 | 210,11 | 150 | 214,09 |
ANEXOIII
REMANEJAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | DO MEC P/ O FNDE (a) | DO FNDE P/ A SEGES/MP (b) | DA SEGES/MP P/ O FNDE (c) | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
DAS 101.3 | 1,28 | - | - | - | - | 3 | 3,84 |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | - | - | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,98 | 1 | 3,98 | - | - | - | - |
DAS 102.3 | 1,28 | - | - | 3 | 3,84 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 1 | 3,98 | 4 | 4,84 | 4 | 4,84 |
ANEXOIV
(Anexo II ao Decreto 5.159, de 28/07/2004)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOSCARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃOCARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 8 | Assessor | 102.4 |
| 9 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 13 | Assistente | 102.2 |
| 17 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
| 13 |
| FG-1 |
| 13 |
| FG-2 |
| 5 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Assessoria de ComunicaçãoSocial | 1 | Chefe de Assessoria Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|