Legislação
Decreto 5.983, de 12/12/2006
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12/12/2006; 185º da Independência e 118º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva
ANEXO I
(Anexo VIII ao Decreto 5.780, de19/05/2006)
ARRECADAÇÃO/PREVISÃODAS RECEITAS FEDERAIS – 2006
LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕESE INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões |
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1o Bim. | 2o Bim. | 3o Bim. | 4o Bim. | 5o Bim. | 6o Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 1.480 | 1.443 | 1.612 | 1.927 | 1.683 | 1.646 | 9.790 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 4.272 | 4.240 | 4.215 | 4.579 | 5.171 | 4.986 | 27.463 |
I.P.I. - FUMO | 421 | 401 | 363 | 381 | 417 | 514 | 2.496 |
I.P.I. - BEBIDAS | 471 | 384 | 364 | 383 | 523 | 532 | 2.656 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 631 | 682 | 661 | 725 | 748 | 704 | 4.150 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 815 | 913 | 1.014 | 1.134 | 1.105 | 1.016 | 5.998 |
I.P.I. - OUTROS | 1.934 | 1.861 | 1.814 | 1.956 | 2.378 | 2.219 | 12.163 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 19.815 | 22.917 | 21.955 | 19.142 | 19.566 | 26.172 | 129.566 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 658 | 2.562 | 1.875 | 1.436 | 1.095 | 800 | 8.427 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 10.365 | 10.688 | 8.213 | 8.931 | 9.959 | 8.896 | 57.052 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 8.791 | 9.666 | 11.866 | 8.776 | 8.512 | 16.476 | 64.088 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 4.462 | 5.832 | 4.172 | 5.018 | 3.510 | 7.597 | 30.592 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 2.870 | 2.142 | 5.793 | 1.953 | 2.452 | 6.396 | 21.607 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 921 | 989 | 1.180 | 1.021 | 1.699 | 1.422 | 7.231 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 538 | 702 | 721 | 784 | 851 | 1.061 | 4.657 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕESFINANCEIRAS | 1.021 | 1.070 | 1.106 | 1.134 | 1.209 | 1.245 | 6.785 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 16 | 15 | 16 | 17 | 220 | 51 | 336 |
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃOFINANCEIRA | 4.716 | 5.312 | 5.066 | 5.380 | 5.571 | 6.121 | 32.166 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADESOCIAL | 14.744 | 13.778 | 14.746 | 14.877 | 15.977 | 17.220 | 91.342 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 3.884 | 3.791 | 3.954 | 3.967 | 4.158 | 4.431 | 24.185 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO | 5.184 | 5.015 | 4.018 | 4.654 | 5.303 | 4.241 | 28.415 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.218 | 1.277 | 1.288 | 1.272 | 1.394 | 1.309 | 7.758 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 44 | 60 | 55 | 55 | 63 | 59 | 335 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 618 | 512 | 660 | 802 | 944 | 635 | 4.171 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 236 | 252 | 291 | 240 | 245 | 299 | 1.564 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 129 | 93 | 100 | 121 | 107 | 108 | 656 |
DEMAIS | 254 | 168 | 269 | 441 | 592 | 228 | 1.951 |
RECEITA ADMINISTRADA | 57.016 | 59.432 | 58.692 | 57.807 | 61.261 | 68.120 | 362.328 |
ANEXO II
(Anexo IX ao Decreto 5.780, de19/05/2006)
PREVISÃO DA RECEITA DOGOVERNO CENTRAL - 2006
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões |
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | Total | ||||
1o Bim. | 2o Bim. | 3o Bim. | 4o Bim. | 5o Bim. | 6o Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 63.075 | 67.490 | 64.080 | 67.199 | 67.209 | 72.606 | 401.658 |
ADMINISTRADA PELA SRF (*) | 57.016 | 59.432 | 58.692 | 57.807 | 61.261 | 68.120 | 362.328 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADESERVIDORES | 694 | 647 | 699 | 770 | 826 | 1.369 | 5.005 |
DEMAIS | 5.365 | 7.411 | 4.688 | 8.623 | 5.122 | 3.117 | 34.326 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 20.990 | 22.976 | 23.414 | 23.711 | 24.580 | 33.254 | 148.925 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB.P/SEG. SOCIAL | 17.522 | 18.475 | 19.229 | 19.754 | 20.734 | 28.185 | 123.900 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIOEDUCAÇÃO | 1.234 | 1.013 | 1.044 | 1.103 | 1.099 | 1.321 | 6.814 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 0 | 227 | 906 | 786 | 386 | 697 | 3.002 |
DEMAIS | 2.234 | 3.261 | 2.235 | 2.068 | 2.360 | 3.050 | 15.209 |
TOTAL | 84.065 | 90.466 | 87.494 | 90.910 | 91.789 | 105.860 | 550.583 |
(*) LIQUIDA DE RESTITUIÇÕES EINCENTIVOS FISCAIS
ANEXO III
(Anexo X do Decreto 5.780, de19/05/2006)
RESULTADO PRIMÁRIO DASEMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
-R$ mil |
DISCRIMINAÇÃO | ACUMULADO ATÉ |
III QUADRIMESTRE | |
|
|
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.800.000 |
I - Receitas | 31.746.258 |
II - Despesas | 30.170.460 |
Investimentos | 4.924.321 |
Demais Despesas | 25.246.139 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.977.388 |
IV - Juros | 1.753.186 |
|
|
B - Grupo PETROBRÁS (I-II+III-IV) | 11.830.627 |
I - Receitas | 195.109.991 |
II - Despesas | 202.102.864 |
Investimentos | 23.193.495 |
Demais Despesas | 178.909.369 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 19.116.078 |
IV - Juros | 292.578 |
|
|
C - ITAIPU (I-II+III-IV) | 4.593.000 |
I - Receitas | 6.306.762 |
II - Despesas | 5.078.291 |
Investimentos | 17.239 |
Demais Despesas | 5.061.052 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 543.546 |
IV - Juros | (2.820.983) |
|
|
D - Demais empresas (I-II+III-IV) | (1.420.062) |
I - Receitas | 22.624.446 |
II - Despesas | 23.620.807 |
Investimentos | 1.898.908 |
Demais Despesas | 21.721.899 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (216.548) |
IV - Juros | 207.153 |
|
|
RESULTADO PRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C+D) | 16.803.565 |
ANEXO IV
(Anexo XI ao Decreto 5.780, de 19/05/2006)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS -2006
R$ bilhões |
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Dez |
|
|
1. RECEITA TOTAL | 426,7 |
1.1. Receita Administrada pela SRF | 362,3 |
1.2. Receitas Não Administradas | 61,4 |
1.3. Contribuição ao FGTS(LC 110/01) | 3,0 |
|
|
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS EMUNICÍPIOS | 91,4 |
2.1. FPE/FPM/IPI-EE | 71,3 |
2.2. Demais | 20,1 |
|
|
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 335,3 |
|
|
4. DESPESAS | 247,8 |
4.1. Pessoal e Encargos Sociais | 107,1 |
4.2. Outras Correntes e de Capital | 140,7 |
4.2.1. Contribuição aoFGTS (LC 110/01) | 3,0 |
4.2.2. Não Discricionárias | 49,0 |
4.2.3. Discricionárias - LEJU +MPU | 5,2 |
4.2.4. Discricionárias - PoderExecutivo | 83,5 |
|
|
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 87,5 |
|
|
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA(6.1-6.2) | (42,1) |
6.1. Arrecadação LíquidaINSS | 123,9 |
6.2. Benefícios da Previdência | 166,0 |
|
|
7. AJUSTE METODOLÓGICO -ITAIPU | - |
|
|
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - |
|
|
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF EDO OSS (5+6+7+8) | 45,4 |
|
|
10. RESULTADO PRIMÁRIO DASEMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 16,8 |
|
|
11. RESULTADO PRIMÁRIO DOGOVERNO FEDERAL (9+10) | 62,1 |
|
|
12. AÇÕES SELECIONADASNOS TERMOS DO ART.3o DA LEI 11.178, DE 2005 | 3,0 |
|
|
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARAFINS CUMPRIMENTO LDO-2006 (11+12) | 65,1 |
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;