Legislação
Decreto 6.014, de 14/01/2007
- Ficam estabelecidos, para o ano-base 2006, os seguintes quantitativos de vagas para promoções obrigatórias no Exército:
POSTOS, ARMAS, QUADROS E SERVIÇOS | CORONEL | TENENTE CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | 1o TENENTE | 2o TENENTE |
ARMAS e QMB | 169 | 140 | 375 | – | – | – |
INTENDENTES | 14 | 12 | 52 | – | – | – |
Q E M | 8 | 10 | 43 | – | – | – |
MÉDICOS | 11 | 10 | 50 | – | – | – |
DENTISTAS | 9 | 6 | 14 | – | – | – |
FARMACÊUTICOS | 5 | 7 | 16 | – | – | – |
QCM | 0 | 4 | 02 | – | – | – |
QCO | – | 0 | 09 | 56 | – | – |
Q A O | – | – | – | 164 | 91 | 428 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;