Legislação
Decreto 6.057, de 06/03/2007
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2007.
Brasília, 06/03/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Waldir Pires
ANEXO
I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | QUANTIDADE | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-de-Exército | 14 | – | – | – | 14 |
General-de-Divisão | 33 | 2 | 1 | 3 | 39 |
General-de-Brigada | 68 | 5 | 3 | 7 | 83 |
SOMA | 115 | 7 | 4 | 10 | 136 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | QUANTIDADE | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1 | 2 | ||
ARMAS E QMB | 895 | 1.166 | 1.740 | 3.245 | 1.550 | 761 | 9.357 |
INTENDÊNCIA | 72 | 101 | 227 | 534 | 252 | 110 | 1.296 |
MÉDICO | 48 | 106 | 289 | 319 | 373 | – | 1.135 |
DENTISTA | 28 | 67 | 76 | 91 | 107 | – | 369 |
FARMACÊUTICO | 17 | 46 | 76 | 95 | 73 | – | 307 |
Q E M | 46 | 77 | 189 | 371 | 290 | – | 973 |
Q C O | – | – | 167 | 816 | 682 | – | 1.665 |
Q C M | 1 | 8 | 11 | 17 | 9 | 11 | 57 |
Q A O | – | – | – | 307 | 730 | 1.162 | 2.199 |
SOMA | 1.107 | 1.571 | 2.775 | 5.795 | 4.066 | 2.044 | 17.358 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT/OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | QUANTIDADE |
1 | 1.239 | 1.531 | 626 | 3.396 |
2 | 1.532 | 2.272 | 1.409 | 5.213 |
SOMA | 2.771 | 3.803 | 2.035 | 8.609 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTESE SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) ESARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | QUANTIDADE |
SUBTENENTE | 4.250 | – | – | 4.250 |
1 | 9.162 | – | – | 9.162 |
2 | 11.408 | – | – | 11.408 |
3 | 12.792 | 7.023 | 7.630 | 27.445 |
SOMA | 37.612 | 7.023 | 7.630 | 52.265 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS,CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
TAIFEIROS | MOR | 204 |
DE 1a CLASSE | 555 | |
DE 2a CLASSE | 106 | |
SOMA PARCIAL | 865 | |
CABOS E SOLDADOS | CABO | 34.677 |
SOLDADO | 124.293 | |
SOMA PARCIAL | 158.970 | |
SOMA | 159.835 |
VI - TOTAL GERAL DOSEFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 136 | ||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.358 | |
TEMPORÁRIOS | 8.609 | ||
SOMA PARCIAL | 25.967 | ||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 37.612 |
DO QUADRO ESPECIAL | 7.023 | ||
TEMPORÁRIOS | 7.630 | ||
SOMA PARCIAL | 52.265 | ||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 865 | |
CABOS | 34.677 | ||
SOLDADOS | 124.293 | ||
SOMA PARCIAL | 159.835 | ||
TOTAL GERAL | 238.203 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;