Legislação
Decreto 6.071, de 29/03/2007
- Fica revogado o Decreto 5.087, de 20/05/2004.
Brasília, 29/03/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Dilma Rousseff
ANEXO
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto 4.590, de 10/02/2003)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EMCOMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/ CARGO | NE/ DAS |
|
|
|
|
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal | NE |
| 1 | Assessor Especial | 102.6 |
| 4 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal-Adjunto | 101.5 |
| 6 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 7 | Assistente | 102.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE REGIONAL DE SÃO PAULO-SP | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA PARTICULAR | 1 | Secretário Particular | 101.6 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
|
|
|
|
CERIMONIAL | 1 | Chefe do Cerimonial | 101.6 |
| 1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO |
|
|
|
HISTÓRICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Oficial-de-Gabinete II | 102.2 |
| 3 | Oficial-de-Gabinete I | 102.1 |
|
|
|
|
AJUDÂNCIA-DE-ORDENS |
|
|
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOSEM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 6,56 | 1 | 6,56 | 1 | 6,56 |
DAS 101.6 | 6,15 | 2 | 12,30 | 2 | 12,30 |
DAS 101.5 | 5,16 | 4 | 20,64 | 4 | 20,64 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.6 | 6,15 | 1 | 6,15 | 1 | 6,15 |
DAS 102.5 | 5,16 | 7 | 36,12 | 7 | 36,12 |
DAS 102.4 | 3,98 | 9 | 35,82 | 11 | 43,78 |
DAS 102.3 | 1,28 | 13 | 16,64 | 14 | 17,92 |
DAS 102.2 | 1,14 | 10 | 11,40 | 16 | 18,24 |
DAS 102.1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 12 | 12,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 55 | 153,63 | 68 | 173,71 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;