Legislação
Decreto 6.076, de 10/04/2007
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11/04/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva
ANEXO
(Anexo XI do Decreto 6.046, de22/02/2007)
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCALE DA SEGURIDADE SOCIAL
E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS - 2007
R$ bilhões |
DISCRIMINAÇÃO | jan-abr | jan-ago | jan-dez |
|
|
|
|
1. RECEITA TOTAL | 155,8 | 301,8 | 461,8 |
1.1 Receita Administrada pela SRF | 130,6 | 257,2 | 393,9 |
1.2 Receitas Não Administradas | 24,5 | 43,3 | 66,2 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC110/01) | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
|
|
|
|
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS EMUNICÍPIOS | 32,2 | 65,1 | 97,8 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 25,6 | 51,3 | 77,1 |
2.2 Demais | 6,6 | 13,8 | 20,7 |
|
|
|
|
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 123,6 | 236,7 | 364,0 |
|
|
|
|
4. DESPESAS | 82,6 | 167,4 | 269,3 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 37,5 | 74,0 | 118,1 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 45,0 | 93,4 | 151,1 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC110/01) | 0,7 | 1,2 | 1,7 |
4.2.2 Não Discricionárias | 16,0 | 32,2 | 54,2 |
4.2.3 Discricionárias - LEJU + MPU | 1,8 | 3,7 | 4,7 |
4.2.4 Discricionárias - Poder Executivo | 26,6 | 56,3 | 90,5 |
|
|
|
|
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 41,0 | 69,3 | 94,7 |
|
|
|
|
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (14,4) | (28,6) | (46,3) |
6.1 Arrecadação LíquidaINSS | 41,0 | 84,2 | 136,8 |
6.2 Benefícios da Previdência | 55,4 | 112,9 | 183,1 |
|
|
|
|
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | - | - | - |
|
|
|
|
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | - | - | - |
|
|
|
|
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS(5+6+7+8) | 26,6 | 40,7 | 48,4 |
|
|
|
|
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESASESTATAIS FEDERAIS | 2,2 | 10,5 | 18,1 |
|
|
|
|
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNOFEDERAL (9+10) | 28,8 | 51,2 | 66,5 |
|
|
|
|
12. AÇÕES SELECIONADAS NOSTERMOS DO ART. 3o DA LEI 11.439, DE 2006 | 1,4 | 3,0 | 4,6 |
|
|
|
|
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS DECUMPRIMENTO DA LDO - 2007 (11+12) | 30,2 | 54,2 | 71,1 |
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;