Legislação
Decreto 6.116, de 22/05/2007
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 20- O regimento interno definirá o detalhamento das unidades integrantes da Estrutura Regimental da Secretaria Especial, as competências das respectivas unidades e as atribuições de seus dirigentes.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOSCARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS DAPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO/ FUNÇÃO/CARGO | NE/ DAS |
| 1 | Secretário Especial | NE |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.6 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GestãoInterna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GestãoEstratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PORTOS | 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO PORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Projetos eProgramas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deAcompanhamento e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE DESEMPENHO OPERACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Avaliaçãode Desempenho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA PORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos eProjetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Obras eServiços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO | 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dePlanejamento Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AcessosPortuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO EMODERNIZAÇÃO PORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estudos eProjetos Ambientais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deRevitalização e Desenvolvimento Intersetorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕESPORTUÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestãoda Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Integraçãode Sistemas de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVÁRIAS | 1 | Diretor | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação de Pesquisa | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação de Administração | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMODE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DEPORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO NOVA | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
NE | 6,56 | 1 | 6,56 |
DAS 101.6 | 6,15 | 3 | 18,45 |
DAS 101.5 | 5,16 | 8 | 41,28 |
DAS 101.4 | 3,98 | 15 | 59,70 |
DAS 101.3 | 1,28 | 6 | 7,68 |
|
|
|
|
DAS 102.5 | 5,16 | 3 | 15,48 |
DAS 102.4 | 3,98 | 10 | 39,80 |
DAS 102.3 | 1,28 | 23 | 29,44 |
DAS 102.2 | 1,14 | 34 | 38,76 |
DAS 102.1 | 1,00 | 9 | 9,00 |
|
|
|
|
TOTAL | 112 | 266,15 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP PARA A SEPOR/PR | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
DAS 101.6 | 6,15 | 3 | 18,45 |
DAS 101.5 | 5,16 | 8 | 41,28 |
DAS 101.4 | 3,98 | 15 | 59,70 |
DAS 101.3 | 1,28 | 6 | 7,68 |
|
|
|
|
DAS 102.5 | 5,16 | 3 | 15,48 |
DAS 102.4 | 3,98 | 10 | 39,80 |
DAS 102.3 | 1,28 | 23 | 29,44 |
DAS 102.2 | 1,14 | 34 | 38,76 |
DAS 102.1 | 1,00 | 9 | 9,00 |
|
|
|
|
TOTAL | 111 | 259,59 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;