Legislação
Decreto 6.169, de 24/07/2007
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24/07/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Waldir Pires
ANEXO
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO DEOFICIAIS PARA 2007
POSTOS
QUADROS | GENERAIS | SUB-TOTAL | SUPERIORES | INTERMEDIÁRIOS ESUBALTERNOS | SUB-TOTAL | TOTAL | ||||||||||
TB | MB | BR | ||||||||||||||
CEL | TCE | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN |
| ||||||||||
I − OFICIAIS DE CARREIRA |
| |||||||||||||||
AVIADORES | 7 | 20 | 33 | 60 | 246 | 399 | 525 | 318 | 568 | 226 | 2.282 | 2.342 |
| |||
ENGENHEIROS | − | 1 | 4 | 5 | 25 | 38 | 55 | 86 | 173 | − | 377 | 382 |
| |||
INTENDENTES | − | 1 | 5 | 6 | 81 | 167 | 167 | 81 | 222 | 70 | 788 | 794 |
| |||
MÉDICOS | − | 1 | 4 | 5 | 26 | 65 | 125 | 193 | 331 | − | 740 | 745 |
| |||
INFANTARIA | − | − | 1 | 1 | 12 | 53 | 119 | 17 | 102 | 30 | 333 | 334 |
| |||
DENTISTAS | − | − | − | − | 5 | 43 | 89 | 58 | 96 | − | 291 | 291 |
| |||
FARMACÊUTICOS | − | − | − | − | 5 | 11 | 37 | 32 | 39 | − | 124 | 124 |
| |||
ESP. AVIÕES | − | − | − | − | − | 2 | 12 | 76 | 47 | 12 | 149 | 149 |
| |||
ESP. COMUNICAÇÕES | − | − | − | − | − | 4 | 13 | 71 | 61 | 13 | 162 | 162 |
| |||
ESP. ARMAMENTO | − | − | − | − | − | 1 | 12 | 41 | 31 | 13 | 98 | 98 |
| |||
ESP. FOTOGRAFIA | − | − | − | − | − | 1 | 4 | 21 | 21 | 8 | 55 | 55 |
| |||
ESP. METEOROLOGIA | − | − | − | − | − | 0 | 17 | 32 | 37 | 8 | 94 | 94 |
| |||
ESP. CTA | − | − | − | − | − | 2 | 7 | 32 | 42 | 16 | 99 | 99 |
| |||
ESP. SUP. TÉCNICO | − | − | − | − | − | 0 | 0 | 21 | 48 | 13 | 82 | 82 |
| |||
ESP. AER. (QOEA) | − | − | − | − | − | − | − | 152 | 357 | 287 | 796 | 796 |
| |||
SUBTOTAL | 7 | 23 | 47 | 77 | 400 | 786 | 1.182 | 1.231 | 2.175 | 696 | 6.470 | 6.547 |
| |||
II − OFICIAIS TEMPORÁRIOS |
| |||||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | − | − | − | − | − | − | − | − | 445 | 438 | 883 | 883 |
| |||
SUBTOTAL | − | − | − | − | − | − | − | − | 445 | 438 | 883 | 883 |
| |||
TOTAL | 7 | 23 | 47 | 77 | 400 | 786 | 1.182 | 1.231 | 2.620 | 1.134 | 7.353 | 7.430 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;