Legislação
Decreto 6.183, de 08/08/2007
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 08/08/2007; 186º da Independência e 119º da República. José Alencar Gomes da Silva - João Bernardo de Azevedo Bringel - Franklin Martins
Decreto 6.210, de 18/12/2008 (Altera anexos).
ANEXO
LIMITE PARA EMPENHO DE DESPESAS COM PUBLICIDADE EM2007
R$ Mil |
ÓRGÃO | VALOR | |
20000 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 106.391 |
22000 | MIN. DA AGRICULTURA, PECUÁRIA EABASTECIMENTO | 2.719 |
24000 | MIN. DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 500 |
25000 | MIN. DA FAZENDA | 763 |
26000 | MIN. DA EDUCAÇÃO | 4.813 |
28000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA ECOMÉRCIO EXTERIOR | 500 |
30000 | MIN. DA JUSTIÇA | 4.552 |
32000 | MIN. DE MINAS E ENERGIA | 618 |
33000 | MIN. DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.013 |
36000 | MIN. DA SAÚDE | 61.056 |
38000 | MIN. DO TRABALHO E EMPREGO | 1.670 |
39000 | MIN. DOS TRANSPORTES | 2.997 |
41000 | MIN. DAS COMUNICAÇÕES | 210 |
42000 | MIN. DA CULTURA | 300 |
44000 | MIN. DO MEIO AMBIENTE | 1.093 |
47000 | MIN. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO EGESTÃO | 5 |
49000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 3.976 |
51000 | MIN. DO ESPORTE | 12.000 |
52000 | MIN. DA DEFESA | 808 |
53000 | MIN. DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 3.043 |
54000 | MIN. DO TURISMO | 55.024 |
55000 | MIN. DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE ÀFOME | 8.097 |
56000 | MIN. DAS CIDADES | 1.182 |
T O T A L | 278.330 |
Exclui despesas relativas às subfunções125, 181, 182, 183, 304, 305, 603, 604 e aos Censos Populacional eAgropecuário, constantes do programa 1059 - RecenseamentosGerais.
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;