Legislação
Decreto 6.219, de 04/10/2007
Capítulo VIII - DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS (Ir para)
Art. 24- Constituem receitas da SUDENE:
I - dotações orçamentárias consignadas no Orçamento Geral da União;
II - transferências do FDNE, equivalentes a dois por cento do valor de cada liberação dos recursos;
III - arrecadação de um por cento de cada parcela de recursos liberados para reinvestimento de que trata o § 2º do art. 19 da Lei no 8.167, de 16/01/1991;
IV - resultado de aplicação financeira de seus recursos;
V - arrecadação da cobrança de emolumentos;
VI - receitas resultantes da alienação de bens e da aplicação de valores patrimoniais, operações de crédito, dotações, legados e subvenções; e
VII - outras receitas previstas em lei.
ANEXO II
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃOE DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA SUPERINTENDÊNCIADO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
1 | Superintendente | 101.6 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
GABINETE | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Sociale Marketing Institucional | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Assessoria de Gestão Institucional | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Assessoria de Suporte aos Colegiados | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação de Defesa Civil | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | FG-1 | ||
PROCURADORIA-GERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
AUDITORIA-GERAL | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | 101.3 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral deAdministração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃODE POLÍTICAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Estudos ePesquisas de Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Elaboraçãoe Avaliação dos Planos de Desenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Cooperaçãoe Articulação de Políticas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Promoçãodo Desenvolvimento Sustentável | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS EINCENTIVOS E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Fundos deDesenvolvimento e Financiamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Incentivose Benefícios Fiscais e Financeiros | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃOEM BRASÍLIA | 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DASUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 17 | 54,91 | 10 | 32,30 |
DAS 101.3 | 1,91 | 22 | 42,02 | 21 | 40,11 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 15 | 15,00 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 | - | - |
DAS 102.3 | 1,91 | 7 | 13,37 | 2 | 3,82 |
DAS 102.2 | 1,27 | 23 | 29,21 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 8 | 8,00 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 103 | 193,29 | 46 | 103,53 | |
|
|
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 27 | 5,40 | 10 | 2,00 |
FG-2 | 0,15 | - | - | 10 | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 27 | 5,40 | 20 | 3,50 | |
|
|
|
|
|
|
TOTAL (1+2) | 130 | 198,69 | 66 | 107,03 |
ANEXO III
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ A SUDENE | DA SUDENE P/ A SEGES/MP | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | - | - |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 10 | 1,50 | - | - |
ANEXO IV
QUADRO DEMONSTRATIVO DOSCARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADASINSUBSISTENTES COM A REJEIÇÃO DA MED. PROV.377, DE 18/06/2007.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | EXTINÇÃO | |
QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 7 | 22,61 |
DAS 101.3 | 1,91 | 1 | 1,91 |
DAS 101.1 | 1,00 | 15 | 15,00 |
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
DAS 102.3 | 1,91 | 5 | 9,55 |
DAS 102.2 | 1,27 | 23 | 29,21 |
DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 |
|
|
|
|
SUBTOTAL 1 | 57 | 89,76 | |
|
|
|
|
FG-1 | 0,20 | 17 | 3,40 |
|
|
|
|
SUBTOTAL 2 | 17 | 3,40 | |
|
|
|
|
TOTAL (1+2) | 74 | 93,16 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;