Legislação
Decreto 6.228, de 09/10/2007
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11/10/2007.
Brasília, 09/10/2007; 186º da Independência e 119º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
ANEXO I
REMANEJAMENTO DECARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ SEAP/PR | DA SEAP/PR P/ SEGES/MP | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.3 | 1,91 | 5 | 9,55 | - | - |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 5 | 9,55 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 5 | 9,55 | 5 | 9,55 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃODA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIADA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO/CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
|
|
|
|
| 1 | Secretário Especial | NE |
| 1 | Secretário Adjunto | 101.6 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 5 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 9 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 12 |
| FG-1 |
| 16 |
| FG-2 |
| 32 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de RelaçõesPúblicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GestãoInterna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE AQÜICULTURAE PESCA | 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICAE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral dePlanejamento, Acompanhamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deCooperação, ArticulaçãoInstitucional e Promoção do Cooperativismo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE LOGÍSTICA,INFRA-ESTRUTURA E COMERCIALIZAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística,Infra-estrutura e Promoção àComercialização e à Exportação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Incentivoà Pesquisa de Geração de Novas Tecnologias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ORDENAMENTO, CONTROLE EESTATÍSTICA DA AQÜICULTURA E PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deEstatística e Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deOrdenamento, Registro, Cadastro e Licenças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DEAQÜICULTURA E PESCA | 1 | Subsecretário | 101.6 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA AQÜICULTURA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deMaricultura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral deAqüicultura Continental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de PescaArtesanal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de PescaIndustrial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
ESCRITÓRIOS ESTADUAIS | 26 | Chefe de Escritório | 101.3 |
| 12 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 8 |
| FG-1 |
| 4 |
| FG-2 |
| 8 |
| FG-3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EMCOMISSÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DAPRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | |||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 | |
|
|
|
|
|
| |
DAS 101.6 | 5,28 | 3 | 15,84 | 3 | 15,84 | |
DAS 101.5 | 4,25 | 6 | 25,50 | 6 | 25,50 | |
DAS 101.4 | 3,23 | 21 | 67,83 | 21 | 67,83 | |
DAS 101.3 | 1,91 | 22 | 42,02 | 27 | 51,57 | |
DAS 102.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 3 | 12,75 | |
DAS 102.4 | 3,23 | 9 | 29,07 | 9 | 29,07 | |
DAS 102.3 | 1,91 | 34 | 64,94 | 29 | 55,39 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 35 | 44,45 | 35 | 44,45 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 27 | 27,00 | 27 | 27,00 | |
SUBTOTAL 1 | 161 | 334,80 | 161 | 334,80 | ||
FG-1 | 0,20 | 20 | 4,00 | 20 | 4,00 | |
FG-2 | 0,15 | 20 | 3,00 | 20 | 3,00 | |
FG-3 | 0,12 | 40 | 4,80 | 40 | 4,80 | |
SUBTOTAL 2 | 80 | 11,80 | 80 | 11,80 | ||
TOTAL (1+2) | 241 | 346,60 | 241 | 346,60 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;