Legislação
Decreto 6.521, de 30/07/2008
- Ficam revogados o Decreto 6.328, de 27/12/2007, e o art. 2º e o Anexo II do Decreto 6.220, de 04/10/2007.
Brasília, 30/07/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/ DAS |
|
|
|
|
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal | NE |
| 5 | Assessor Especial | 102.6 |
| 10 | Assessor Especial | 102.5 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 6 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
AJUDÂNCIA-DE-ORDENS |
|
|
|
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 7 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
CERIMONIAL | 1 | Chefe do Cerimonial | 101.6 |
| 1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE-ADJUNTO DE AGENDA | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 6 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
GABINETE-ADJUNTO DE INFORMAÇÕESEM APOIO À DECISÃO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 3 | Assessor Especial | 102.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
GABINETE-ADJUNTO DE GESTÃO E ATENDIMENTO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
| 5 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Gabinete Regional de São Paulo | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Diretoria de Gestão Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Diretoria de DocumentaçãoHistórica | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
b) QUADRORESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DOPRESIDENTE DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||||
|
|
|
|
|
| ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 | ||
|
|
|
|
|
| ||
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 | ||
|
|
|
|
|
| ||
DAS 102.6 | 5,28 | 5 | 26,40 | 5 | 26,40 | ||
DAS 102.5 | 4,25 | 17 | 72,25 | 18 | 76,50 | ||
DAS 102.4 | 3,23 | 21 | 67,83 | 21 | 67,83 | ||
DAS 102.3 | 1,91 | 20 | 38,20 | 20 | 38,20 | ||
DAS 102.2 | 1,27 | 23 | 29,21 | 23 | 29,21 | ||
DAS 102.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 | ||
|
|
|
|
|
| ||
TOTAL | 110 | 295,66 | 111 | 299,91 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;