Legislação
Decreto 6.545, de 25/08/2008
Seção III - DOS ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES (Ir para)
Art. 16- Na execução de suas atividades, a EMBRATUR poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais e internacionais para a realização de seus objetivos em assuntos relacionados com sua área de atuação.
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO DE LAZER E INCENTIVOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Apoio àComercialização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Segmentação eProdutos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Novos Mercados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE MARKETING | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Propaganda | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de RelaçõesPúblicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Turismo de Eventos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Eventos Promocionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Turismo de Negócios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA EMBRATUR - INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | ATUAL | NOVA | ||||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR | ||||
101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 | ||
101.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 4 | 17,00 | ||
101.4 | 3,23 | 17 | 54,91 | 15 | 48,45 | ||
101.3 | 1,91 | 1 | 1,91 | 1 | 1,91 | ||
101.2 | 1,27 | 37 | 46,99 | 32 | 40,64 | ||
101.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | ||
102.4 | 3,23 | 2 | 6,46 | 2 | 6,46 | ||
102.3 | 1,91 | 8 | 15,28 | 7 | 13,37 | ||
102.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | 4 | 5,08 | ||
102.1 | 1,00 | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | ||
SUBTOTAL 1 | 93 | 175,16 | 84 | 156,19 | |||
FG-1 | 0,20 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 | ||
FG-2 | 0,15 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | ||
FG-3 | 0,12 | 2 | 0,24 | 2 | 0,24 | ||
SUBTOTAL 2 | 6 | 0,94 | 6 | 0,94 | |||
TOTAL | 99 | 176,10 | 90 | 157,13 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA EMBRATUR P/ A SEGES/MP | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 2 | 6,46 |
DAS 101.2 | 1,27 | 5 | 6,35 |
|
|
| |
DAS 102.3 | 1,91 | 1 | 1,91 |
TOTAL | 9 | 18,97 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;