Legislação
Decreto 6.615, de 23/10/2008
- Ficam revogados, a partir de 30/10/2008:
I - o art. 3º do Decreto 4.200, de 17/04/2002;
II - o Decreto 5.283, de 24/11/2004; e
III - o art. 5º do Decreto 6.188, de 17/08/2007.
Brasília, 23/10/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ C.CIVIL-PR (a) | DA C.CIVIL-PR P/ SEGES/MP (b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | ||
DAS 101.4 | 3,23 | 5 | 16,15 | ||
DAS 101.3 | 1,91 | 11 | 21,01 | ||
|
| ||||
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | ||
DAS 102.4 | 3,23 |
| 5 | 16,15 | |
DAS 102.3 | 1,91 |
| 11 | 21,01 | |
|
| ||||
TOTAL | 17 | 41,41 | 17 | 41,41 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 0 | 0 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
5 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
10 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
5 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Documentação e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento Orçamentário e Financeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Informação Funcional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Apoio a ex-Presidentes da República | 8 | Assessor Especial de ex-Presidente | 102.5 |
8 | Assessor de ex-Presidente | 102.4 | |
8 | Assistente de ex-Presidente | 102.2 | |
8 | Assistente Técnico de ex-Presidente | 102.1 | |
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Engenharia e Palácios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Licitação e Contrato | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Patrimônio e Transporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Subsistência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atendimento a Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Sistemas de Telecomunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
3 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
11 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
8 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
18 | FG-3 | ||
ARQUIVO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Documentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
37 | FG-1 | ||
Coordenação Regional no Distrito Federal | 1 | Coordenador Regional | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA -CENSIPAM | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Integração Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Centro Regional – Manaus | 1 | Gerente | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
8 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Centro Regional – Belém | 1 | Gerente | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Centro Regional – Porto Velho | 1 | Gerente | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Administração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Patrimônio e Almoxarifado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Manutenção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e da Comunicação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE PRODUTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS | 1 | Subchefe | NE |
5 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
15 | Assessor | 102.4 | |
9 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | Subchefe | NE |
4 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
2 | Assessor Especial | 102.5 | |
12 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
13 | Assessor Técnico | 102.3 | |
12 | Assistente | 102.2 | |
10 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUBCHEFIA DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO | 1 | Subchefe | NE |
3 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
6 | Assessor Especial | 102.5 | |
7 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
5 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contabilidade e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e de Atos dePessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃOATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,40 | 4 | 21,60 | 4 | 21,60 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 24 | 102,00 | 25 | 106,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 31 | 100,13 | 36 | 116,28 |
DAS 101.3 | 1,91 | 27 | 51,57 | 38 | 72,58 |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 35 | 148,75 | 34 | 144,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | 72 | 232,56 | 67 | 216,41 |
DAS 102.3 | 1,91 | 98 | 187,18 | 87 | 166,17 |
DAS 102.2 | 1,27 | 127 | 161,29 | 127 | 161,29 |
DAS 102.1 | 1,00 | 122 | 122,00 | 122 | 122,00 |
SUBTOTAL 1 | 547 | 1.151,74 | 547 | 1.151,74 | |
FG-1 | 0,20 | 37 | 7,40 | 37 | 7,40 |
FG-3 | 0,12 | 32 | 3,84 | 32 | 3,84 |
SUBTOTAL 2 | 69 | 11,24 | 69 | 11,24 | |
TOTAL (1+2) | 616 | 1.162,98 | 616 | 1.162,98 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;