Legislação
Decreto 6.809, de 30/03/2009
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - (Revogado pelo Decreto 6.890, de 29/06/2009).
Redação anterior: [I - entre 1º de abril e 30 de junho de 2009, em relação aos arts. 1º, 2º, 3º e 4º; e]
II - a partir de 01/05/2009, em relação ao art. 5º.
Brasília, 30/03/2009; 188º da Independência e 121º da República. José Alencar Gomes da Silva - Guido Mantega
NCM | ALÍQUOTA (%) |
2523.21.00 | 0 |
2523.29.10 | 0 |
2523.29.90 | 0 |
3209.10.10 | 0 |
3209.10.20 | 0 |
3209.90.11 | 0 |
3209.90.19 | 0 |
3209.90.20 | 0 |
3214.10.10 | 2 |
3214.10.20 | 2 |
3214.90.00 | 0 |
3824.40.00 | 5 |
3824.50.00 | 0 |
3922.10.00 | 0 |
3922.20.00 | 0 |
3922.90.00 | 0 |
6910.10.00 | 0 |
6910.90.00 | 0 |
7314.20.00 Ex 01 | 0 |
7314.39.00 Ex 01 | 0 |
7324.10.00 | 0 |
8301.40.00 | 0 |
8301.60.00 | 0 |
8302.10.00 | 0 |
8302.41.00 | 5 |
8481.80.11 | 0 |
8481.80.19 | 0 |
8536.20.00 | 10 |
8516.10.00 Ex 01 | 0 |
Código TIPI | Alíquota (%) |
8703.21.00 | 0 |
8703.22.10 | 6,5 |
8703.22.90 | 6,5 |
8703.23.10 Ex 01 | 6,5 |
8703.23.90 Ex 01 | 6,5 |
8704.21.10 Ex 01 | 1 |
8704.21.20 Ex 01 | 3 |
8704.21.30 Ex 01 | 1 |
8704.21.90 Ex 01 | 1 |
8704.21.90 Ex 02 | 3 |
8704.31.10 | 3 |
8704.31.20 | 3 |
8704.31.30 | 1 |
8704.31.90 | 1 |
8701.20.00 | 0 |
8704.21.10 | 0 |
8704.21.20 | 0 |
8704.21.30 | 0 |
8704.21.90 | 0 |
8704.22.10 | 0 |
8704.22.20 | 0 |
8704.22.30 | 0 |
8704.22.90 | 0 |
8704.23.10 | 0 |
8704.23.20 | 0 |
8704.23.30 | 0 |
8704.23.90 | 0 |
8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8704.32.10 | 0 |
8704.32.20 | 0 |
8704.32.30 | 0 |
8704.32.90 | 0 |
8704.90.00 | 0 |
8716.31.00 | 0 |
8716.39.00 | 0 |
8716.40.00 | 0 |
NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA (%) |
8481.90.10 | Ex 01 - Dos dispositivos do item 8481.80.1 | 0 |
8536.50.90 | Ex 03 - Do tipo utilizado em residências | 5 |
Código TIPI | Alíquota (%) | ] (NR) |
8703.22 | 5,5 | |
8703.23.10 | 18 | |
8703.23.10 Ex 01 | 5,5 | |
8703.23.90 | 18 | |
8703.23.90 Ex 01 | 5,5 | |
8703.24 | 18 |
Classes | Valor(reais/vintena) |
I | 0,764 |
II | 0,900 |
III-M | 1,004 |
III-R | 1,135 |
IV-M | 1,266 |
IV-R | 1,397 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;